XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

HALF

2025-10-18

CS

CARLOS SÁNCHEZ

NO FEDERADO/A

Dorsal 9258

Tiempo total

Posición absoluta

-/541

Posición categoría

-/68

Posición sexo

-/497

Parciales

Natación (1km)

Pos. Tiempo Media
273 00:37:53 03'47"/100m

Ciclismo (29.9km)

Pos. Tiempo Media
374 02:34:03 11.65 km/h

Carrera (1km)

Pos. Tiempo Media

T1

00:04:48

T2

00:03:39

Comparativa categoría G50-54M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8318 DANIEL HERVÁS RUBIO C.A. ORIPPO DOS HERMANAS 00:31:42 02:21 02:06:44 03:00 01:30:26 04:14:16 +04:14:16
2 8298 FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR 00:30:15 02:30 02:07:54 02:23 01:37:02 04:20:06 +04:20:06
3 8332 MANUEL DURAN GARCIA PURETRI 00:31:38 02:32 02:06:31 02:43 01:38:13 04:21:38 +04:21:38
4 2351 JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:36:09 03:21 02:09:36 03:12 01:31:29 04:23:49 +04:23:49
5 8302 CESAR RUIZ JIMENEZ CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:33:27 02:35 02:11:51 02:41 01:33:54 04:24:30 +04:24:30
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 2 8298 FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR 00:30:15 -00:07:38
2 3 8332 MANUEL DURAN GARCIA PURETRI 00:31:38 -00:06:15
3 1 8318 DANIEL HERVÁS RUBIO C.A. ORIPPO DOS HERMANAS 00:31:42 -00:06:11
4 5 8302 CESAR RUIZ JIMENEZ CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:33:27 -00:04:26
5 4 2351 JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:36:09 -00:01:44
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 3 8332 MANUEL DURAN GARCIA PURETRI 02:06:31 -00:27:32
2 1 8318 DANIEL HERVÁS RUBIO C.A. ORIPPO DOS HERMANAS 02:06:44 -00:27:19
3 2 8298 FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR 02:07:54 -00:26:09
4 4 2351 JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON CLUB TRIATLON TORREVIEJA 02:09:36 -00:24:27
5 5 8302 CESAR RUIZ JIMENEZ CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 02:11:51 -00:22:12
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 8318 DANIEL HERVÁS RUBIO C.A. ORIPPO DOS HERMANAS 01:30:26 +01:30:26
2 4 2351 JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON CLUB TRIATLON TORREVIEJA 01:31:29 +01:31:29
3 5 8302 CESAR RUIZ JIMENEZ CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 01:33:54 +01:33:54
4 2 8298 FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR 01:37:02 +01:37:02
5 3 8332 MANUEL DURAN GARCIA PURETRI 01:38:13 +01:38:13