XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

SHORT

2025-10-18

VCG

VICENTE COLOMER GIRBÉS

TRIATLO ALGEMESI

Dorsal 2115

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:06:30

Posición absoluta

25/425

Posición categoría

3/29

Posición sexo

25/327

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
29 00:24:20 01'37"/100m

Ciclismo (41.3km)

Pos. Tiempo Media
24 01:07:40 36.62 km/h

Carrera (7.25km)

Pos. Tiempo Media
41 00:30:02 04'08"/km

T1

00:01:56

T2

00:02:30

Comparativa categoría G30-34M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 2452 SERGIO MARCO CARRETERO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:22:25 01:32 01:04:06 01:44 00:25:17 01:55:06 -00:11:24
2 8502 JESÚS CABRERO SOTO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:20:32 01:55 01:12:24 01:39 00:25:48 02:02:20 -00:04:10
3 2115 VICENTE COLOMER GIRBÉS TRIATLO ALGEMESI 00:24:20 01:56 01:07:40 02:30 00:30:02 02:06:30 00:00:00
4 3359 DAVID BURRIEL PALAU CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:23:09 01:48 01:12:34 02:12 00:30:31 02:10:17 +00:03:47
5 8526 JAVIER CALLEJAS GONZALEZ C.D. TRIATLÓN HELLÍN 00:24:53 02:21 01:12:01 02:02 00:30:20 02:11:40 +00:05:10
6 8504 MIGUEL BORJA CASTRO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 00:25:13 02:47 01:11:38 02:03 00:30:36 02:12:20 +00:05:50
7 9437 MARTIN MORENO OJEDA NO FEDERADO/A 00:20:07 02:21 01:15:15 02:43 00:34:59 02:15:28 +00:08:58
8 9440 CARLOS MARTÍN JUÁREZ NO FEDERADO/A 00:26:06 03:06 01:09:56 02:30 00:34:25 02:16:05 +00:09:35
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 7 9437 MARTIN MORENO OJEDA NO FEDERADO/A 00:20:07 -00:04:13
2 2 8502 JESÚS CABRERO SOTO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:20:32 -00:03:48
3 1 2452 SERGIO MARCO CARRETERO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:22:25 -00:01:55
4 4 3359 DAVID BURRIEL PALAU CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:23:09 -00:01:11
5 3 2115 VICENTE COLOMER GIRBÉS TRIATLO ALGEMESI 00:24:20 00:00:00
6 5 8526 JAVIER CALLEJAS GONZALEZ C.D. TRIATLÓN HELLÍN 00:24:53 +00:00:33
7 6 8504 MIGUEL BORJA CASTRO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 00:25:13 +00:00:53
8 8 9440 CARLOS MARTÍN JUÁREZ NO FEDERADO/A 00:26:06 +00:01:46
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 2452 SERGIO MARCO CARRETERO CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:04:06 -00:03:34
2 3 2115 VICENTE COLOMER GIRBÉS TRIATLO ALGEMESI 01:07:40 00:00:00
3 8 9440 CARLOS MARTÍN JUÁREZ NO FEDERADO/A 01:09:56 +00:02:16
4 6 8504 MIGUEL BORJA CASTRO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 01:11:38 +00:03:58
5 5 8526 JAVIER CALLEJAS GONZALEZ C.D. TRIATLÓN HELLÍN 01:12:01 +00:04:21
6 2 8502 JESÚS CABRERO SOTO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 01:12:24 +00:04:44
7 4 3359 DAVID BURRIEL PALAU CLUB TRIATLÓ VINARÒS 01:12:34 +00:04:54
8 7 9437 MARTIN MORENO OJEDA NO FEDERADO/A 01:15:15 +00:07:35
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 2452 SERGIO MARCO CARRETERO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:25:17 -00:04:45
2 2 8502 JESÚS CABRERO SOTO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:25:48 -00:04:14
3 3 2115 VICENTE COLOMER GIRBÉS TRIATLO ALGEMESI 00:30:02 00:00:00
4 5 8526 JAVIER CALLEJAS GONZALEZ C.D. TRIATLÓN HELLÍN 00:30:20 +00:00:18
5 4 3359 DAVID BURRIEL PALAU CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:30:31 +00:00:29
6 6 8504 MIGUEL BORJA CASTRO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 00:30:36 +00:00:34
7 8 9440 CARLOS MARTÍN JUÁREZ NO FEDERADO/A 00:34:25 +00:04:23
8 7 9437 MARTIN MORENO OJEDA NO FEDERADO/A 00:34:59 +00:04:57

Rincón de TRIATLO ALGEMESI