XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

SHORT

2025-10-18

LUIS ALBERTO DEL CASTILLO MANZANO

APOL*ANA TRIATLON

Dorsal 3816

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:04:33

Posición absoluta

19/425

Posición categoría

2/47

Posición sexo

19/327

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
28 00:24:17 01'37"/100m

Ciclismo (41.3km)

Pos. Tiempo Media
14 01:06:20 37.36 km/h

Carrera (7.25km)

Pos. Tiempo Media
42 00:30:05 04'08"/km

T1

00:01:51

T2

00:01:59

Comparativa categoría G40-44M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUES TRILAVALL 00:23:24 01:39 01:05:55 01:58 00:28:27 02:01:25 -00:03:08
2 3816 LUIS ALBERTO DEL CASTILLO MANZANO APOL*ANA TRIATLON 00:24:17 01:51 01:06:20 01:59 00:30:05 02:04:33 00:00:00
3 3765 VICTOR SAVALL IBIZA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:16 01:53 01:06:17 01:57 00:30:39 02:05:04 +00:00:31
4 8593 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA 00:25:03 02:09 01:07:34 01:56 00:29:40 02:06:24 +00:01:51
5 5461 DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:27:38 02:16 01:08:11 01:59 00:28:21 02:08:28 +00:03:55
6 9522 IGNACIO RAMIREZ GONZÁLEZ NO FEDERADO/A 00:27:17 02:58 01:08:37 03:06 00:28:34 02:10:34 +00:06:01
7 8545 ENRIQUE ARNAIZ ATECA TRIATLON VALDEBEBAS 00:24:23 02:59 01:10:47 02:11 00:31:31 02:11:53 +00:07:20
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 1 253 DAVID FUSTER MARQUES TRILAVALL 00:23:24 -00:00:53
2 3 3765 VICTOR SAVALL IBIZA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:16 -00:00:01
3 2 3816 LUIS ALBERTO DEL CASTILLO MANZANO APOL*ANA TRIATLON 00:24:17 00:00:00
4 7 8545 ENRIQUE ARNAIZ ATECA TRIATLON VALDEBEBAS 00:24:23 +00:00:06
5 4 8593 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA 00:25:03 +00:00:46
6 6 9522 IGNACIO RAMIREZ GONZÁLEZ NO FEDERADO/A 00:27:17 +00:03:00
7 5 5461 DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:27:38 +00:03:21
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 253 DAVID FUSTER MARQUES TRILAVALL 01:05:55 -00:00:25
2 3 3765 VICTOR SAVALL IBIZA CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:06:17 -00:00:03
3 2 3816 LUIS ALBERTO DEL CASTILLO MANZANO APOL*ANA TRIATLON 01:06:20 00:00:00
4 4 8593 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA 01:07:34 +00:01:14
5 5 5461 DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 01:08:11 +00:01:51
6 6 9522 IGNACIO RAMIREZ GONZÁLEZ NO FEDERADO/A 01:08:37 +00:02:17
7 7 8545 ENRIQUE ARNAIZ ATECA TRIATLON VALDEBEBAS 01:10:47 +00:04:27
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 5 5461 DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:28:21 -00:01:44
2 1 253 DAVID FUSTER MARQUES TRILAVALL 00:28:27 -00:01:38
3 6 9522 IGNACIO RAMIREZ GONZÁLEZ NO FEDERADO/A 00:28:34 -00:01:31
4 4 8593 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA 00:29:40 -00:00:25
5 2 3816 LUIS ALBERTO DEL CASTILLO MANZANO APOL*ANA TRIATLON 00:30:05 00:00:00
6 3 3765 VICTOR SAVALL IBIZA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:30:39 +00:00:34
7 7 8545 ENRIQUE ARNAIZ ATECA TRIATLON VALDEBEBAS 00:31:31 +00:01:26

Rincón de APOL*ANA TRIATLON