XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
SHORT
2025-10-18
DAVID CALVO MARTÍNEZ
KISERS TEAM TRIATLÓN
Dorsal 8577
Tiempo total
02:42:59
Posición absoluta
317/425
Posición categoría
58/70
Posición sexo
276/327
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
215 | 00:32:09 | 02'08"/100m |
Ciclismo (41.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
307 | 01:26:45 | 28.56 km/h |
Carrera (7.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
216 | 00:37:17 | 05'08"/km |
T1
00:03:35
T2
00:03:10
Comparativa categoría G45-49M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 9480 | JAVIER ALCAIDE GARCIA | NO FEDERADO/A | 00:33:16 | 03:46 | 01:16:56 | 02:39 | 00:40:21 | 02:37:01 | -00:05:58 |
54 | 8549 | JOSE RAMON ARMENTEROS PALANCAR | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:32:38 | 04:18 | 01:18:39 | 03:03 | 00:38:29 | 02:37:10 | -00:05:49 |
55 | 8560 | ANDRÉS COLODRÓN VIVANCO | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:39:01 | 13:34 | 01:07:10 | 04:17 | 00:34:57 | 02:39:01 | -00:03:58 |
56 | 8562 | VALENTIN RUBEN BASTANTE ASENSIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:29:42 | 03:13 | 01:18:54 | 03:40 | 00:46:23 | 02:41:54 | -00:01:05 |
57 | 9499 | IGNACIO GONZÁLEZ MOLINA | NO FEDERADO/A | 00:36:06 | 04:28 | 01:17:31 | 02:54 | 00:41:50 | 02:42:50 | -00:00:09 |
58 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | KISERS TEAM TRIATLÓN | 00:32:09 | 03:35 | 01:26:45 | 03:10 | 00:37:17 | 02:42:59 | 00:00:00 |
59 | 9498 | VICENTE RUIZ AGUARÓN | NO FEDERADO/A | 00:33:50 | 04:14 | 01:16:53 | 04:17 | 00:44:17 | 02:43:34 | +00:00:35 |
60 | 1541 | IGOR ARDAIZ CORTES | TRIALCOY | 00:35:17 | 03:40 | 01:20:12 | 03:07 | 00:41:56 | 02:44:14 | +00:01:15 |
61 | 9504 | VICTOR ZARAGOZA IÑIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:43:02 | 04:17 | 01:16:47 | 03:48 | 00:37:14 | 02:45:11 | +00:02:12 |
63 | 9502 | ÓSCAR CARRIÓN ROSILLO | NO FEDERADO/A | 00:34:49 | 04:21 | 01:17:29 | 03:04 | 00:47:09 | 02:46:54 | +00:03:55 |
62 | 9479 | RUBÉN SARABIA PÉREZ | NO FEDERADO/A | 00:34:48 | 03:37 | 01:18:13 | 03:04 | 00:47:10 | 02:46:54 | +00:03:55 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 8562 | VALENTIN RUBEN BASTANTE ASENSIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:29:42 | -00:02:27 |
2 | 58 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | KISERS TEAM TRIATLÓN | 00:32:09 | 00:00:00 |
3 | 54 | 8549 | JOSE RAMON ARMENTEROS PALANCAR | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:32:38 | +00:00:29 |
4 | 53 | 9480 | JAVIER ALCAIDE GARCIA | NO FEDERADO/A | 00:33:16 | +00:01:07 |
5 | 59 | 9498 | VICENTE RUIZ AGUARÓN | NO FEDERADO/A | 00:33:50 | +00:01:41 |
6 | 62 | 9479 | RUBÉN SARABIA PÉREZ | NO FEDERADO/A | 00:34:48 | +00:02:39 |
7 | 63 | 9502 | ÓSCAR CARRIÓN ROSILLO | NO FEDERADO/A | 00:34:49 | +00:02:40 |
8 | 60 | 1541 | IGOR ARDAIZ CORTES | TRIALCOY | 00:35:17 | +00:03:08 |
9 | 57 | 9499 | IGNACIO GONZÁLEZ MOLINA | NO FEDERADO/A | 00:36:06 | +00:03:57 |
10 | 55 | 8560 | ANDRÉS COLODRÓN VIVANCO | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:39:01 | +00:06:52 |
11 | 61 | 9504 | VICTOR ZARAGOZA IÑIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:43:02 | +00:10:53 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 8560 | ANDRÉS COLODRÓN VIVANCO | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 01:07:10 | -00:19:35 |
2 | 61 | 9504 | VICTOR ZARAGOZA IÑIGUEZ | NO FEDERADO/A | 01:16:47 | -00:09:58 |
3 | 59 | 9498 | VICENTE RUIZ AGUARÓN | NO FEDERADO/A | 01:16:53 | -00:09:52 |
4 | 53 | 9480 | JAVIER ALCAIDE GARCIA | NO FEDERADO/A | 01:16:56 | -00:09:49 |
5 | 63 | 9502 | ÓSCAR CARRIÓN ROSILLO | NO FEDERADO/A | 01:17:29 | -00:09:16 |
6 | 57 | 9499 | IGNACIO GONZÁLEZ MOLINA | NO FEDERADO/A | 01:17:31 | -00:09:14 |
7 | 62 | 9479 | RUBÉN SARABIA PÉREZ | NO FEDERADO/A | 01:18:13 | -00:08:32 |
8 | 54 | 8549 | JOSE RAMON ARMENTEROS PALANCAR | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 01:18:39 | -00:08:06 |
9 | 56 | 8562 | VALENTIN RUBEN BASTANTE ASENSIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 01:18:54 | -00:07:51 |
10 | 60 | 1541 | IGOR ARDAIZ CORTES | TRIALCOY | 01:20:12 | -00:06:33 |
11 | 58 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | KISERS TEAM TRIATLÓN | 01:26:45 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 8560 | ANDRÉS COLODRÓN VIVANCO | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:34:57 | -00:02:20 |
2 | 61 | 9504 | VICTOR ZARAGOZA IÑIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:37:14 | -00:00:03 |
3 | 58 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | KISERS TEAM TRIATLÓN | 00:37:17 | 00:00:00 |
4 | 54 | 8549 | JOSE RAMON ARMENTEROS PALANCAR | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:38:29 | +00:01:12 |
5 | 53 | 9480 | JAVIER ALCAIDE GARCIA | NO FEDERADO/A | 00:40:21 | +00:03:04 |
6 | 57 | 9499 | IGNACIO GONZÁLEZ MOLINA | NO FEDERADO/A | 00:41:50 | +00:04:33 |
7 | 60 | 1541 | IGOR ARDAIZ CORTES | TRIALCOY | 00:41:56 | +00:04:39 |
8 | 59 | 9498 | VICENTE RUIZ AGUARÓN | NO FEDERADO/A | 00:44:17 | +00:07:00 |
9 | 56 | 8562 | VALENTIN RUBEN BASTANTE ASENSIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:46:23 | +00:09:06 |
10 | 63 | 9502 | ÓSCAR CARRIÓN ROSILLO | NO FEDERADO/A | 00:47:09 | +00:09:52 |
11 | 62 | 9479 | RUBÉN SARABIA PÉREZ | NO FEDERADO/A | 00:47:10 | +00:09:53 |
Rincón de KISERS TEAM TRIATLÓN
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8578 | ÁNGEL HERNÁNDEZ REDONDO | 00:26:35 | 02:30 | 01:15:50 | 01:46 | 00:29:58 | 02:16:40 | -00:26:19 |
2 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | 00:32:09 | 03:35 | 01:26:45 | 03:10 | 00:37:17 | 02:42:59 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8578 | ÁNGEL HERNÁNDEZ REDONDO | 00:26:35 | -00:05:34 |
2 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | 00:32:09 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8578 | ÁNGEL HERNÁNDEZ REDONDO | 01:15:50 | -00:10:55 |
2 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | 01:26:45 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8578 | ÁNGEL HERNÁNDEZ REDONDO | 00:29:58 | -00:07:19 |
2 | 8577 | DAVID CALVO MARTÍNEZ | 00:37:17 | 00:00:00 |