XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
SHORT
2025-10-18
FABIAN ROBLEDO GARCIA
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
Dorsal 8625
Tiempo total
02:37:15
Posición absoluta
-/425
Posición categoría
-/25
Posición sexo
-/327
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:35:45 | 02'23"/100m |
Ciclismo (41.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 01:19:09 | 31.31 km/h |
Carrera (7.25km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:36:06 | 04'58"/km |
T1
00:03:47
T2
00:02:26
Comparativa categoría G55-59M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8620 | MARCOS GARCIA DE PAZ FERNANDEZ | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:25:51 | 01:45 | 01:04:33 | 01:48 | 00:25:48 | 01:59:46 | -00:37:29 |
| 2 | 280 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:24:51 | 02:08 | 01:07:50 | 02:50 | 00:30:40 | 02:08:22 | -00:28:53 |
| 3 | 9567 | JAVIER MATAS GIRALDEZ | NO FEDERADO/A | 00:30:58 | 03:12 | 01:08:03 | 02:44 | 00:29:30 | 02:14:28 | -00:22:47 |
| 4 | 8648 | JUAN CLAUDIO ITURBIDE SEÑAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:30:13 | 02:35 | 01:07:32 | 02:08 | 00:32:24 | 02:14:53 | -00:22:22 |
| 5 | 8638 | LUIS MIGUEL SAN SEGUNDO GOMEZ | TRIATLÓN ÁVILA | 00:28:39 | 03:25 | 01:08:47 | 02:35 | 00:32:38 | 02:16:05 | -00:21:10 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 280 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:24:51 | -00:10:54 |
| 2 | 1 | 8620 | MARCOS GARCIA DE PAZ FERNANDEZ | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:25:51 | -00:09:54 |
| 3 | 5 | 8638 | LUIS MIGUEL SAN SEGUNDO GOMEZ | TRIATLÓN ÁVILA | 00:28:39 | -00:07:06 |
| 4 | 4 | 8648 | JUAN CLAUDIO ITURBIDE SEÑAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:30:13 | -00:05:32 |
| 5 | 3 | 9567 | JAVIER MATAS GIRALDEZ | NO FEDERADO/A | 00:30:58 | -00:04:47 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8620 | MARCOS GARCIA DE PAZ FERNANDEZ | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 01:04:33 | -00:14:36 |
| 2 | 4 | 8648 | JUAN CLAUDIO ITURBIDE SEÑAS | TRICANET DE BERENGUER | 01:07:32 | -00:11:37 |
| 3 | 2 | 280 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 01:07:50 | -00:11:19 |
| 4 | 3 | 9567 | JAVIER MATAS GIRALDEZ | NO FEDERADO/A | 01:08:03 | -00:11:06 |
| 5 | 5 | 8638 | LUIS MIGUEL SAN SEGUNDO GOMEZ | TRIATLÓN ÁVILA | 01:08:47 | -00:10:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8620 | MARCOS GARCIA DE PAZ FERNANDEZ | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:25:48 | -00:10:18 |
| 2 | 3 | 9567 | JAVIER MATAS GIRALDEZ | NO FEDERADO/A | 00:29:30 | -00:06:36 |
| 3 | 2 | 280 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:30:40 | -00:05:26 |
| 4 | 4 | 8648 | JUAN CLAUDIO ITURBIDE SEÑAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:32:24 | -00:03:42 |
| 5 | 5 | 8638 | LUIS MIGUEL SAN SEGUNDO GOMEZ | TRIATLÓN ÁVILA | 00:32:38 | -00:03:28 |
Rincón de AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8561 | GABRIEL MELCHOR CARBAJO | 00:26:36 | 03:31 | 01:16:53 | 02:47 | 00:35:09 | 02:24:59 | -00:12:16 |
| 2 | 9420 | LUCIANO DOS DOS SANTOS | 00:30:25 | 05:50 | 01:17:47 | 02:53 | 00:33:48 | 02:30:46 | -00:06:29 |
| 3 | 8617 | CRISTOBAL MANUEL BENEDICTO TORRES | 00:29:51 | 04:00 | 01:16:15 | 02:45 | 00:39:08 | 02:32:02 | -00:05:13 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8561 | GABRIEL MELCHOR CARBAJO | 00:26:36 | -00:09:09 |
| 2 | 8617 | CRISTOBAL MANUEL BENEDICTO TORRES | 00:29:51 | -00:05:54 |
| 3 | 9420 | LUCIANO DOS DOS SANTOS | 00:30:25 | -00:05:20 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8617 | CRISTOBAL MANUEL BENEDICTO TORRES | 01:16:15 | -00:02:54 |
| 2 | 8561 | GABRIEL MELCHOR CARBAJO | 01:16:53 | -00:02:16 |
| 3 | 9420 | LUCIANO DOS DOS SANTOS | 01:17:47 | -00:01:22 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9420 | LUCIANO DOS DOS SANTOS | 00:33:48 | -00:02:18 |
| 2 | 8561 | GABRIEL MELCHOR CARBAJO | 00:35:09 | -00:00:57 |
| 3 | 8617 | CRISTOBAL MANUEL BENEDICTO TORRES | 00:39:08 | +00:03:02 |