XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
SHORT
2025-10-18
OSCAR ALONSO ROMERO
FITNESS SPORTS TRIATLON
Dorsal 8644
Tiempo total
02:46:14
Posición absoluta
338/425
Posición categoría
12/16
Posición sexo
287/327
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Ciclismo (41.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
269 | 01:21:22 | 30.45 km/h |
Carrera (7.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
296 | 00:44:12 | 06'05"/km |
T1
T2
00:03:15
Comparativa categoría G60-64M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 399 | JULIAN RONDA GUILLEM | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:30:15 | 03:26 | 01:18:55 | 02:43 | 00:36:12 | 02:31:32 | -00:14:42 |
8 | 8637 | RAMÓN ANGEL BERRA DE UNAMUNO | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:32:04 | 03:13 | 01:18:45 | 02:55 | 00:44:07 | 02:41:06 | -00:05:08 |
9 | 8639 | MANUEL AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ | TRIATLÓN ATLETI | 00:30:16 | 03:58 | 01:22:43 | 02:55 | 00:41:54 | 02:41:48 | -00:04:26 |
10 | 4628 | JAVIER GRIMALT SIGNES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:05 | 04:00 | 01:21:05 | 03:42 | 00:46:24 | 02:43:19 | -00:02:55 |
11 | 8606 | FRANCISCO REFOYO ROMAN | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:28:55 | 03:29 | 01:21:40 | 02:45 | 00:46:39 | 02:43:30 | -00:02:44 |
12 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | FITNESS SPORTS TRIATLON | 01:21:22 | 03:15 | 00:44:12 | 02:46:14 | 00:00:00 | ||
13 | 3628 | DAVID PRICE JOHN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:32:26 | 04:05 | 01:18:22 | 03:51 | 00:53:37 | 02:52:23 | +00:06:09 |
14 | 9560 | JAVIER GARCIA DEL VALLE IRALA | NO FEDERADO/A | 00:33:22 | 06:44 | 01:29:15 | 05:44 | 00:46:24 | 03:01:30 | +00:15:16 |
15 | 9559 | STUART MOTTRAM | NO FEDERADO/A | 00:34:45 | 06:36 | 01:25:24 | 03:49 | 00:59:06 | 03:09:42 | +00:23:28 |
16 | 9564 | F. JAVIER ÁNGELES LENDÍNEZ | NO FEDERADO/A | 00:38:31 | 05:30 | 01:36:42 | 05:43 | 00:43:51 | 03:10:18 | +00:24:04 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | FITNESS SPORTS TRIATLON | 00:00:00 | |
2 | 10 | 4628 | JAVIER GRIMALT SIGNES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:05 | +00:28:05 |
3 | 11 | 8606 | FRANCISCO REFOYO ROMAN | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:28:55 | +00:28:55 |
4 | 7 | 399 | JULIAN RONDA GUILLEM | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:30:15 | +00:30:15 |
5 | 9 | 8639 | MANUEL AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ | TRIATLÓN ATLETI | 00:30:16 | +00:30:16 |
6 | 8 | 8637 | RAMÓN ANGEL BERRA DE UNAMUNO | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:32:04 | +00:32:04 |
7 | 13 | 3628 | DAVID PRICE JOHN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:32:26 | +00:32:26 |
8 | 14 | 9560 | JAVIER GARCIA DEL VALLE IRALA | NO FEDERADO/A | 00:33:22 | +00:33:22 |
9 | 15 | 9559 | STUART MOTTRAM | NO FEDERADO/A | 00:34:45 | +00:34:45 |
10 | 16 | 9564 | F. JAVIER ÁNGELES LENDÍNEZ | NO FEDERADO/A | 00:38:31 | +00:38:31 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3628 | DAVID PRICE JOHN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 01:18:22 | -00:03:00 |
2 | 8 | 8637 | RAMÓN ANGEL BERRA DE UNAMUNO | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01:18:45 | -00:02:37 |
3 | 7 | 399 | JULIAN RONDA GUILLEM | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 01:18:55 | -00:02:27 |
4 | 10 | 4628 | JAVIER GRIMALT SIGNES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:21:05 | -00:00:17 |
5 | 12 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | FITNESS SPORTS TRIATLON | 01:21:22 | 00:00:00 |
6 | 11 | 8606 | FRANCISCO REFOYO ROMAN | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 01:21:40 | +00:00:18 |
7 | 9 | 8639 | MANUEL AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ | TRIATLÓN ATLETI | 01:22:43 | +00:01:21 |
8 | 15 | 9559 | STUART MOTTRAM | NO FEDERADO/A | 01:25:24 | +00:04:02 |
9 | 14 | 9560 | JAVIER GARCIA DEL VALLE IRALA | NO FEDERADO/A | 01:29:15 | +00:07:53 |
10 | 16 | 9564 | F. JAVIER ÁNGELES LENDÍNEZ | NO FEDERADO/A | 01:36:42 | +00:15:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 399 | JULIAN RONDA GUILLEM | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:36:12 | -00:08:00 |
2 | 9 | 8639 | MANUEL AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ | TRIATLÓN ATLETI | 00:41:54 | -00:02:18 |
3 | 16 | 9564 | F. JAVIER ÁNGELES LENDÍNEZ | NO FEDERADO/A | 00:43:51 | -00:00:21 |
4 | 8 | 8637 | RAMÓN ANGEL BERRA DE UNAMUNO | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:44:07 | -00:00:05 |
5 | 12 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | FITNESS SPORTS TRIATLON | 00:44:12 | 00:00:00 |
6 | 14 | 9560 | JAVIER GARCIA DEL VALLE IRALA | NO FEDERADO/A | 00:46:24 | +00:02:12 |
7 | 10 | 4628 | JAVIER GRIMALT SIGNES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:46:24 | +00:02:12 |
8 | 11 | 8606 | FRANCISCO REFOYO ROMAN | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:46:39 | +00:02:27 |
9 | 13 | 3628 | DAVID PRICE JOHN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:53:37 | +00:09:25 |
10 | 15 | 9559 | STUART MOTTRAM | NO FEDERADO/A | 00:59:06 | +00:14:54 |
Rincón de FITNESS SPORTS TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8541 | EUSEBIO PUERTO FUENTES | 00:27:27 | 03:11 | 01:12:42 | 02:47 | 00:34:54 | 02:21:02 | -00:25:12 |
2 | 8589 | LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:32:26 | 04:26 | 01:22:44 | 03:31 | 00:34:48 | 02:37:56 | -00:08:18 |
3 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | 01:21:22 | 03:15 | 00:44:12 | 02:46:14 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | 00:00:00 | |
2 | 8541 | EUSEBIO PUERTO FUENTES | 00:27:27 | +00:27:27 |
3 | 8589 | LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:32:26 | +00:32:26 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8541 | EUSEBIO PUERTO FUENTES | 01:12:42 | -00:08:40 |
2 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | 01:21:22 | 00:00:00 |
3 | 8589 | LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ | 01:22:44 | +00:01:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8589 | LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:34:48 | -00:09:24 |
2 | 8541 | EUSEBIO PUERTO FUENTES | 00:34:54 | -00:09:18 |
3 | 8644 | OSCAR ALONSO ROMERO | 00:44:12 | 00:00:00 |