XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

FULL EARLY

2025-10-18

JMS

JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR

BULL PROJECT TRIATLON

Dorsal 8002

Tiempo total

13:15:17

Posición absoluta

41/57

Posición categoría

6/9

Posición sexo

41/57

Parciales

Natación (1km)

Pos. Tiempo Media
34 01:22:26 08'14"/100m

Ciclismo (1km)

Pos. Tiempo Media
45 06:25:11 0.16 km/h

Carrera (1km)

Pos. Tiempo Media
41 05:09:22 309'22"/km

T1

00:10:02

T2

00:08:14

Comparativa categoría G55-59M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8033 EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA INDEPENDIENTE 01:09:49 04:16 05:18:27 06:07 04:24:18 11:03:00 -02:12:17
2 8020 LUIS MORCILLO CAÑAVERAS GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB 01:13:28 06:16 06:21:27 08:39 04:33:28 12:23:21 -00:51:56
3 8009 EDUARDO MEDIANO WEIKER PERSONAL RUNNING TRIATLÓN 01:28:44 03:08 06:24:00 04:11 04:44:43 12:44:47 -00:30:30
4 9065 MIKE TRACEY NO FEDERADO/A 01:14:20 03:18 06:22:39 04:47 05:04:36 12:49:43 -00:25:34
5 8011 JAIME CORDERO RUIZ INDEPENDIENTE 01:14:31 07:23 06:34:28 10:44 04:52:49 12:59:58 -00:15:19
6 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR BULL PROJECT TRIATLON 01:22:26 10:02 06:25:11 08:14 05:09:22 13:15:17 00:00:00
7 8008 JOSÉ RAFAEL GARCÍA LEÓN TRIATLON MEZQUITA 01:47:40 08:32 06:24:35 05:35 04:57:57 13:24:22 +00:09:05
8 8028 CARLOS ANDRES RAMIREZ DUARTE CLUB TRIATLON TRES CANTOS 05:55:33 10:42 06:08:49 13:41:10 +00:25:53
9 8018 JUAN CARLOS GAITAN NIETO TRIATLÓN ATLETI 01:30:04 04:50 06:59:52 06:09 05:22:59 14:03:56 +00:48:39
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 8 8028 CARLOS ANDRES RAMIREZ DUARTE CLUB TRIATLON TRES CANTOS -01:22:26
2 1 8033 EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA INDEPENDIENTE 01:09:49 -00:12:37
3 2 8020 LUIS MORCILLO CAÑAVERAS GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB 01:13:28 -00:08:58
4 4 9065 MIKE TRACEY NO FEDERADO/A 01:14:20 -00:08:06
5 5 8011 JAIME CORDERO RUIZ INDEPENDIENTE 01:14:31 -00:07:55
6 6 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR BULL PROJECT TRIATLON 01:22:26 00:00:00
7 3 8009 EDUARDO MEDIANO WEIKER PERSONAL RUNNING TRIATLÓN 01:28:44 +00:06:18
8 9 8018 JUAN CARLOS GAITAN NIETO TRIATLÓN ATLETI 01:30:04 +00:07:38
9 7 8008 JOSÉ RAFAEL GARCÍA LEÓN TRIATLON MEZQUITA 01:47:40 +00:25:14
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 8033 EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA INDEPENDIENTE 05:18:27 -01:06:44
2 8 8028 CARLOS ANDRES RAMIREZ DUARTE CLUB TRIATLON TRES CANTOS 05:55:33 -00:29:38
3 2 8020 LUIS MORCILLO CAÑAVERAS GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB 06:21:27 -00:03:44
4 4 9065 MIKE TRACEY NO FEDERADO/A 06:22:39 -00:02:32
5 3 8009 EDUARDO MEDIANO WEIKER PERSONAL RUNNING TRIATLÓN 06:24:00 -00:01:11
6 7 8008 JOSÉ RAFAEL GARCÍA LEÓN TRIATLON MEZQUITA 06:24:35 -00:00:36
7 6 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR BULL PROJECT TRIATLON 06:25:11 00:00:00
8 5 8011 JAIME CORDERO RUIZ INDEPENDIENTE 06:34:28 +00:09:17
9 9 8018 JUAN CARLOS GAITAN NIETO TRIATLÓN ATLETI 06:59:52 +00:34:41
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 8033 EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA INDEPENDIENTE 04:24:18 -00:45:04
2 2 8020 LUIS MORCILLO CAÑAVERAS GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB 04:33:28 -00:35:54
3 3 8009 EDUARDO MEDIANO WEIKER PERSONAL RUNNING TRIATLÓN 04:44:43 -00:24:39
4 5 8011 JAIME CORDERO RUIZ INDEPENDIENTE 04:52:49 -00:16:33
5 7 8008 JOSÉ RAFAEL GARCÍA LEÓN TRIATLON MEZQUITA 04:57:57 -00:11:25
6 4 9065 MIKE TRACEY NO FEDERADO/A 05:04:36 -00:04:46
7 6 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR BULL PROJECT TRIATLON 05:09:22 00:00:00
8 9 8018 JUAN CARLOS GAITAN NIETO TRIATLÓN ATLETI 05:22:59 +00:13:37
9 8 8028 CARLOS ANDRES RAMIREZ DUARTE CLUB TRIATLON TRES CANTOS 06:08:49 +00:59:27

Rincón de BULL PROJECT TRIATLON

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8004 FRANCISCO RAMOS GÓMEZ 01:31:16 08:38 06:15:59 05:57 04:30:33 12:32:25 -00:42:52
2 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR 01:22:26 10:02 06:25:11 08:14 05:09:22 13:15:17 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR 01:22:26 00:00:00
2 8004 FRANCISCO RAMOS GÓMEZ 01:31:16 +00:08:50
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 8004 FRANCISCO RAMOS GÓMEZ 06:15:59 -00:09:12
2 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR 06:25:11 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8004 FRANCISCO RAMOS GÓMEZ 04:30:33 -00:38:49
2 8002 JOSE LUIS MAGAN SOTOMAYOR 05:09:22 00:00:00