II DUATLON ESCOLAR CIUDAD DE NOVELDA
II DUATLÓN CIUDAD DE NOVELDA - BENJAMÍN
02/03/2025
MIKEL GRACIA ASENSIO
SBR ELDA PARA+TRIATHLON
Dorsal 368
Tiempo total
00:10:51
Posición absoluta
24/41
Posición categoría
21/27
Posición sexo
21/27
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
16 | 162 | MARC LAFUENTE GINER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:28 | -00:00:23 |
17 | 287 | ENZO ÁNGEL GANDíA | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:10:35 | -00:00:16 |
18 | 247 | JULIAN BAKKER | C.T. ARENA ALICANTE | 00:10:36 | -00:00:15 |
19 | 360 | EDUARDO MISO IBAÑEZ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:10:38 | -00:00:13 |
20 | 363 | RICARDO SANCHEZ MARTINEZ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:10:44 | -00:00:07 |
21 | 368 | MIKEL GRACIA ASENSIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:10:51 | 00:00:00 |
22 | 177 | ASIER HERRERA MUIR | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:10:58 | +00:00:07 |
23 | 155 | MATEO LEON MILLAN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:11:04 | +00:00:13 |
24 | 126 | DEJAN BROCAL GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:11:13 | +00:00:22 |
25 | 352 | CARMEN ROMERO ESTEBAN | C.T. ARENA ALICANTE | 00:11:20 | +00:00:29 |
26 | 357 | JAVIER CASCALES IRUELA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:12:36 | +00:01:45 |
Rincón de SBR ELDA PARA+TRIATHLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | ALVARO GARCIA FALCO | 00:09:05 | -00:01:46 |
2 | 361 | DAVID AMADOR MACIA | 00:09:27 | -00:01:24 |
3 | 244 | ALEX PEREZ RODRIGUEZ | 00:09:51 | -00:01:00 |
4 | 362 | ALBERTO MISO IBAñEZ | 00:09:54 | -00:00:57 |
5 | 253 | KIAN TORDERA GARCIA | 00:10:15 | -00:00:36 |
6 | 360 | EDUARDO MISO IBAÑEZ | 00:10:38 | -00:00:13 |
7 | 363 | RICARDO SANCHEZ MARTINEZ | 00:10:44 | -00:00:07 |
8 | 368 | MIKEL GRACIA ASENSIO | 00:10:51 | 00:00:00 |
9 | 709 | ANNE FLORES SIRVENT | 00:11:46 | +00:00:55 |
10 | 367 | DANIEL ALEXANDER ROJAS GINER | 00:13:39 | +00:02:48 |