DUATLÓN ESCOLAR DE SEGORBE
BENJAMÍN
23/03/2025
ALEXANDRA AZUAGA
TRIVILA
Dorsal 566
Tiempo total
00:09:54
Posición absoluta
13/20
Posición categoría
7/11
Posición sexo
7/11
Comparativa categoría BJF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 540 | CORA FORNER ALLEPUZ | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:08:38 | -00:01:16 |
3 | 682 | ALBA MUÑOZ BIOSCA | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:08:40 | -00:01:14 |
4 | 655 | SARA SIRVENT GONZALEZ | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:08:44 | -00:01:10 |
5 | 573 | LAURA NOVOA GARCÍA | TRIVILA | 00:09:06 | -00:00:48 |
6 | 594 | IRIS BLESA TORRES | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:09:30 | -00:00:24 |
7 | 566 | ALEXANDRA AZUAGA | TRIVILA | 00:09:54 | 00:00:00 |
8 | 569 | MARTINA MANZANA MECHO | TRIVILA | 00:10:39 | +00:00:45 |
9 | 693 | IRENE SANTAMARIA PEREZ | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:11:51 | +00:01:57 |
10 | 703 | VEGA GIMENO PRADES | TRIVILA | 00:12:50 | +00:02:56 |
11 | 699 | BALMA HERNANDEZ CAROT | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:12:51 | +00:02:57 |
Rincón de TRIVILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | EDUARDO RIPOLLÉS PÉREZ | 00:08:56 | -00:00:58 |
2 | 573 | LAURA NOVOA GARCÍA | 00:09:06 | -00:00:48 |
3 | 94 | MIGUEL FUSTER SÁNCHEZ | 00:09:47 | -00:00:07 |
4 | 122 | XAVI ANDRÉS HERRERO | 00:09:52 | -00:00:02 |
5 | 566 | ALEXANDRA AZUAGA | 00:09:54 | 00:00:00 |
6 | 569 | MARTINA MANZANA MECHO | 00:10:39 | +00:00:45 |
7 | 100 | PAU LUQUE BLÁZQUEZ | 00:11:44 | +00:01:50 |
8 | 703 | VEGA GIMENO PRADES | 00:12:50 | +00:02:56 |