IV AQUATLON ESCOLAR BENIFAIO TRIESPORT ROQUETTE
IV AQUATLON ESCOLAR BENIFAIO - INFANTIL
13/04/2025
ISMAEL JARQUE AMADOR
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 228
Tiempo total
00:14:54
Posición absoluta
65/79
Posición categoría
34/39
Posición sexo
34/39
Parciales
Natación (0.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 37 | 00:06:37 | 02'12"/100m |
Trans. (0.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:00:00 |
Carrera (1.7km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 30 | 00:08:17 | 04'52"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 134 | IVAN SANCHEZ MORCILLO | C.E.A. BETERA | 00:06:04 | 00:00:00 | 00:07:58 | 00:14:02 | -00:00:52 |
| 30 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:02 | 00:00:00 | 00:09:23 | 00:14:25 | -00:00:29 |
| 31 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:57 | 00:00:00 | 00:08:33 | 00:14:30 | -00:00:24 |
| 32 | 231 | DÍDAC BARBERÀ TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:06:52 | 00:00:00 | 00:07:42 | 00:14:34 | -00:00:20 |
| 33 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:55 | 00:00:00 | 00:08:48 | 00:14:43 | -00:00:11 |
| 34 | 228 | ISMAEL JARQUE AMADOR | S.D.CORRECAMINOS | 00:06:37 | 00:00:00 | 00:08:17 | 00:14:54 | 00:00:00 |
| 35 | 110 | JUANFRAN MARTOS ROMERO | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:11 | 00:00:00 | 00:08:47 | 00:14:58 | +00:00:04 |
| 36 | 29 | ERIC YESTE MANONELLES | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:06:30 | 00:00:00 | 00:08:43 | 00:15:13 | +00:00:19 |
| 37 | 128 | MARIO ROMERO MANZANARES | TRIAMICS SILLA | 00:06:03 | 00:00:00 | 00:09:29 | 00:15:32 | +00:00:38 |
| 38 | 126 | DANIEL REIZ SÁEZ | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:06:36 | 00:00:00 | 00:09:21 | 00:15:57 | +00:01:03 |
| 39 | 205 | ALBERT JUAN MONTOYA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:54 | 00:00:00 | 00:11:49 | 00:19:43 | +00:04:49 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | PABLO ROS SOLVES | 00:04:43 | 00:00:00 | 00:07:59 | 00:12:42 | -00:02:12 |
| 2 | 743 | MARÍA RAMÓN SECO | 00:05:35 | 00:00:17 | 00:07:34 | 00:13:26 | -00:01:28 |
| 3 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS | 00:05:55 | 00:00:00 | 00:08:48 | 00:14:43 | -00:00:11 |
| 4 | 228 | ISMAEL JARQUE AMADOR | 00:06:37 | 00:00:00 | 00:08:17 | 00:14:54 | 00:00:00 |