21 TRIATLÓ ESCOLAR DE BETERA
INFANTIL
2025-05-03
LLUC PONS MONLLOR
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
Dorsal 32
Tiempo total
00:24:34
Posición absoluta
77/110
Posición categoría
45/59
Posición sexo
45/59
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
13 | 00:05:14 | 01'44"/100m |
Ciclismo (4.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
38 | 00:09:28 | 28.52 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
56 | 00:07:28 | 07'28"/km |
T1
00:01:23
T2
00:01:00
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 125 | MATEO MODREGO CERVERA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:23:37 | -00:00:57 | |||||
41 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:00 | 01:56 | 00:09:10 | 00:37 | 00:04:55 | 00:23:40 | -00:00:54 |
42 | 167 | MARIO ARIEL HONRUBIA GARCIA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:06:03 | 01:31 | 00:09:29 | 00:41 | 00:06:15 | 00:24:00 | -00:00:34 |
43 | 231 | DÍDAC BARBERÀ TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:07:14 | 01:55 | 00:08:43 | 00:49 | 00:05:43 | 00:24:26 | -00:00:08 |
44 | 44 | MARK VALDIVIA HOLGUIN | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:59 | 01:52 | 00:10:14 | 00:42 | 00:05:44 | 00:24:33 | -00:00:01 |
45 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:14 | 01:23 | 00:09:28 | 01:00 | 00:07:28 | 00:24:34 | 00:00:00 |
46 | 25 | DANIEL GÓMEZ MORENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:06:53 | 01:55 | 00:09:54 | 00:38 | 00:05:12 | 00:24:35 | +00:00:01 |
47 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:03 | 01:41 | 00:09:55 | 00:39 | 00:05:15 | 00:24:35 | +00:00:01 |
48 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:34 | 01:47 | 00:09:48 | 00:44 | 00:07:01 | 00:24:55 | +00:00:21 |
49 | 76 | DOMINICK CAÑAR ZAMBRANO | C.T. RIBA-ROJA | 00:05:58 | 01:34 | 00:10:48 | 00:49 | 00:06:10 | 00:25:21 | +00:00:47 |
50 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:36 | 01:51 | 00:09:50 | 00:42 | 00:06:25 | 00:25:27 | +00:00:53 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 125 | MATEO MODREGO CERVERA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | -00:05:14 | |
2 | 45 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:14 | 00:00:00 |
3 | 48 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:34 | +00:00:20 |
4 | 49 | 76 | DOMINICK CAÑAR ZAMBRANO | C.T. RIBA-ROJA | 00:05:58 | +00:00:44 |
5 | 44 | 44 | MARK VALDIVIA HOLGUIN | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:59 | +00:00:45 |
6 | 42 | 167 | MARIO ARIEL HONRUBIA GARCIA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:06:03 | +00:00:49 |
7 | 50 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:36 | +00:01:22 |
8 | 46 | 25 | DANIEL GÓMEZ MORENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:06:53 | +00:01:39 |
9 | 41 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:00 | +00:01:46 |
10 | 47 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:03 | +00:01:49 |
11 | 43 | 231 | DÍDAC BARBERÀ TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:07:14 | +00:02:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 125 | MATEO MODREGO CERVERA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | -00:09:28 | |
2 | 43 | 231 | DÍDAC BARBERÀ TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:43 | -00:00:45 |
3 | 41 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:09:10 | -00:00:18 |
4 | 45 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:09:28 | 00:00:00 |
5 | 42 | 167 | MARIO ARIEL HONRUBIA GARCIA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:09:29 | +00:00:01 |
6 | 48 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS | S.D.CORRECAMINOS | 00:09:48 | +00:00:20 |
7 | 50 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:09:50 | +00:00:22 |
8 | 46 | 25 | DANIEL GÓMEZ MORENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:54 | +00:00:26 |
9 | 47 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:09:55 | +00:00:27 |
10 | 44 | 44 | MARK VALDIVIA HOLGUIN | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:10:14 | +00:00:46 |
11 | 49 | 76 | DOMINICK CAÑAR ZAMBRANO | C.T. RIBA-ROJA | 00:10:48 | +00:01:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 125 | MATEO MODREGO CERVERA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | -00:07:28 | |
2 | 41 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:55 | -00:02:33 |
3 | 46 | 25 | DANIEL GÓMEZ MORENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:12 | -00:02:16 |
4 | 47 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:15 | -00:02:13 |
5 | 43 | 231 | DÍDAC BARBERÀ TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:43 | -00:01:45 |
6 | 44 | 44 | MARK VALDIVIA HOLGUIN | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:44 | -00:01:44 |
7 | 49 | 76 | DOMINICK CAÑAR ZAMBRANO | C.T. RIBA-ROJA | 00:06:10 | -00:01:18 |
8 | 42 | 167 | MARIO ARIEL HONRUBIA GARCIA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:06:15 | -00:01:13 |
9 | 50 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:25 | -00:01:03 |
10 | 48 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS | S.D.CORRECAMINOS | 00:07:01 | -00:00:27 |
11 | 45 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:28 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | GONZALO VIDAL MARTINEZ | 00:06:07 | 01:30 | 00:08:19 | 00:42 | 00:05:59 | 00:22:40 | -00:01:54 |
2 | 38 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:05:24 | 01:49 | 00:08:52 | 00:43 | 00:06:28 | 00:23:17 | -00:01:17 |
3 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | 00:07:00 | 01:56 | 00:09:10 | 00:37 | 00:04:55 | 00:23:40 | -00:00:54 |
4 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | 00:05:14 | 01:23 | 00:09:28 | 01:00 | 00:07:28 | 00:24:34 | 00:00:00 |
5 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | 00:06:36 | 01:51 | 00:09:50 | 00:42 | 00:06:25 | 00:25:27 | +00:00:53 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | 00:05:14 | 00:00:00 |
2 | 38 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:05:24 | +00:00:10 |
3 | 46 | GONZALO VIDAL MARTINEZ | 00:06:07 | +00:00:53 |
4 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | 00:06:36 | +00:01:22 |
5 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | 00:07:00 | +00:01:46 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | GONZALO VIDAL MARTINEZ | 00:08:19 | -00:01:09 |
2 | 38 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:08:52 | -00:00:36 |
3 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | 00:09:10 | -00:00:18 |
4 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | 00:09:28 | 00:00:00 |
5 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | 00:09:50 | +00:00:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | 00:04:55 | -00:02:33 |
2 | 46 | GONZALO VIDAL MARTINEZ | 00:05:59 | -00:01:29 |
3 | 45 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | 00:06:25 | -00:01:03 |
4 | 38 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:06:28 | -00:01:00 |
5 | 32 | LLUC PONS MONLLOR | 00:07:28 | 00:00:00 |