TRIATLÓN DE SAGUNTO

Olímpico

2025-09-21

BPD

BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH

CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO

Dorsal 1081

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:26:26

Posición absoluta

301/428

Posición categoría

5/17

Posición sexo

42/100

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
40 00:26:18 01'45"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
21 01:05:26 36.68 km/h

Carrera (9.8km)

Pos. Tiempo Media
67 00:50:49 05'11"/km

T1

00:02:32

T2

00:01:18

Comparativa categoría G30-34F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 3389 ROCÍO SOLER FERNÁNDEZ TRICARLET 00:21:35 02:33 01:06:35 00:57 00:44:42 02:16:25 -00:10:01
2 2994 SARA CEBRIAN BOU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:23:08 03:25 01:07:57 01:18 00:43:48 02:19:39 -00:06:47
3 2251 MARIA GUZMAN LLEIDA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:27:42 02:30 01:10:25 01:15 00:38:34 02:20:29 -00:05:57
4 2776 ANNA FRISCH S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:27:08 03:31 01:10:07 01:11 00:43:57 02:25:56 -00:00:30
5 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:18 02:32 01:05:26 01:18 00:50:49 02:26:26 00:00:00
6 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN A7 TRIATLÓ LAW 00:27:52 03:05 01:09:44 01:10 00:45:46 02:27:39 +00:01:13
7 667 PAULA CHAFER PASTOR 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:29:44 03:10 01:09:33 01:34 00:45:47 02:29:49 +00:03:23
8 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:27:45 03:08 01:09:41 00:51 00:48:37 02:30:04 +00:03:38
9 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:32:13 02:58 01:14:31 02:19 00:41:35 02:33:38 +00:07:12
10 2714 SANDRA GINER HERNÁNDEZ 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:27:45 02:51 01:10:10 01:28 00:51:57 02:34:12 +00:07:46
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 1 3389 ROCÍO SOLER FERNÁNDEZ TRICARLET 00:21:35 -00:04:43
2 2 2994 SARA CEBRIAN BOU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:23:08 -00:03:10
3 5 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:18 00:00:00
4 4 2776 ANNA FRISCH S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:27:08 +00:00:50
5 3 2251 MARIA GUZMAN LLEIDA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:27:42 +00:01:24
6 8 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:27:45 +00:01:27
7 10 2714 SANDRA GINER HERNÁNDEZ 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:27:45 +00:01:27
8 6 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN A7 TRIATLÓ LAW 00:27:52 +00:01:34
9 7 667 PAULA CHAFER PASTOR 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:29:44 +00:03:26
10 9 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:32:13 +00:05:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 5 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 01:05:26 00:00:00
2 1 3389 ROCÍO SOLER FERNÁNDEZ TRICARLET 01:06:35 +00:01:09
3 2 2994 SARA CEBRIAN BOU CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:07:57 +00:02:31
4 7 667 PAULA CHAFER PASTOR 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 01:09:33 +00:04:07
5 8 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 01:09:41 +00:04:15
6 6 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN A7 TRIATLÓ LAW 01:09:44 +00:04:18
7 4 2776 ANNA FRISCH S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 01:10:07 +00:04:41
8 10 2714 SANDRA GINER HERNÁNDEZ 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 01:10:10 +00:04:44
9 3 2251 MARIA GUZMAN LLEIDA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 01:10:25 +00:04:59
10 9 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 01:14:31 +00:09:05
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 3 2251 MARIA GUZMAN LLEIDA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:38:34 -00:12:15
2 9 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:41:35 -00:09:14
3 2 2994 SARA CEBRIAN BOU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:43:48 -00:07:01
4 4 2776 ANNA FRISCH S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:43:57 -00:06:52
5 1 3389 ROCÍO SOLER FERNÁNDEZ TRICARLET 00:44:42 -00:06:07
6 6 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN A7 TRIATLÓ LAW 00:45:46 -00:05:03
7 7 667 PAULA CHAFER PASTOR 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:45:47 -00:05:02
8 8 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:48:37 -00:02:12
9 5 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:50:49 00:00:00
10 10 2714 SANDRA GINER HERNÁNDEZ 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:51:57 +00:01:08

Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1706 FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:22:17 02:15 00:56:35 00:37 00:35:50 01:57:37 -00:28:49
2 4624 MARCO TORRES CANTORAL 00:21:05 02:02 00:56:58 00:35 00:37:31 01:58:15 -00:28:11
3 5490 ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO 00:19:11 02:00 00:57:45 00:42 00:41:19 02:00:59 -00:25:27
4 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:22:46 02:20 01:00:05 00:46 00:40:11 02:06:10 -00:20:16
5 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:22:48 02:18 01:00:10 00:53 00:41:03 02:07:14 -00:19:12
6 185 DANIEL MAÑEZ LLORIA 00:26:38 02:37 01:01:45 00:50 00:41:58 02:13:51 -00:12:35
7 1913 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI 00:27:57 02:45 01:00:17 01:11 00:43:23 02:15:35 -00:10:51
8 2401 CANDELA ARTERO BAILACH 00:24:43 02:59 01:06:36 01:14 00:49:36 02:25:11 -00:01:15
9 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:26:18 02:32 01:05:26 01:18 00:50:49 02:26:26 00:00:00
10 4543 MARIA EPILA RUIZ 00:29:37 02:44 01:10:09 00:55 00:46:54 02:30:20 +00:03:54
11 5476 CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:26:30 02:53 01:11:22 01:00 00:57:58 02:39:46 +00:13:20
12 4873 PAU ALABAU APARICIO 00:32:33 04:55 01:13:24 01:43 00:55:11 02:47:47 +00:21:21
13 5184 JOSE MARIA ALABAU BLASCO 00:32:32 04:55 01:13:21 01:53 00:57:35 02:50:18 +00:23:52
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 5490 ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO 00:19:11 -00:07:07
2 4624 MARCO TORRES CANTORAL 00:21:05 -00:05:13
3 1706 FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:22:17 -00:04:01
4 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:22:46 -00:03:32
5 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:22:48 -00:03:30
6 2401 CANDELA ARTERO BAILACH 00:24:43 -00:01:35
7 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:26:18 00:00:00
8 5476 CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:26:30 +00:00:12
9 185 DANIEL MAÑEZ LLORIA 00:26:38 +00:00:20
10 1913 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI 00:27:57 +00:01:39
11 4543 MARIA EPILA RUIZ 00:29:37 +00:03:19
12 5184 JOSE MARIA ALABAU BLASCO 00:32:32 +00:06:14
13 4873 PAU ALABAU APARICIO 00:32:33 +00:06:15
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 1706 FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:56:35 -00:08:51
2 4624 MARCO TORRES CANTORAL 00:56:58 -00:08:28
3 5490 ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO 00:57:45 -00:07:41
4 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA 01:00:05 -00:05:21
5 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 01:00:10 -00:05:16
6 1913 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI 01:00:17 -00:05:09
7 185 DANIEL MAÑEZ LLORIA 01:01:45 -00:03:41
8 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 01:05:26 00:00:00
9 2401 CANDELA ARTERO BAILACH 01:06:36 +00:01:10
10 4543 MARIA EPILA RUIZ 01:10:09 +00:04:43
11 5476 CLAUDIA AGUE ALEGRE 01:11:22 +00:05:56
12 5184 JOSE MARIA ALABAU BLASCO 01:13:21 +00:07:55
13 4873 PAU ALABAU APARICIO 01:13:24 +00:07:58
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 1706 FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:35:50 -00:14:59
2 4624 MARCO TORRES CANTORAL 00:37:31 -00:13:18
3 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:40:11 -00:10:38
4 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:41:03 -00:09:46
5 5490 ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO 00:41:19 -00:09:30
6 185 DANIEL MAÑEZ LLORIA 00:41:58 -00:08:51
7 1913 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI 00:43:23 -00:07:26
8 4543 MARIA EPILA RUIZ 00:46:54 -00:03:55
9 2401 CANDELA ARTERO BAILACH 00:49:36 -00:01:13
10 1081 BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:50:49 00:00:00
11 4873 PAU ALABAU APARICIO 00:55:11 +00:04:22
12 5184 JOSE MARIA ALABAU BLASCO 00:57:35 +00:06:46
13 5476 CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:57:58 +00:07:09