ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA
II ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA - CADETE
13/07/2025
FELIPE DIAZ CACERES
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 693
Tiempo total
00:19:49
Posición absoluta
20/35
Posición categoría
15/22
Posición sexo
15/22
Parciales
Natación (0.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
14 | 00:08:07 | 01'37"/100m |
Trans. (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (2.59km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
14 | 00:11:42 | 04'31"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 541 | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:27 | 00:00:00 | 00:11:37 | 00:19:04 | -00:00:45 |
11 | 769 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | C.E.A. BETERA | 00:08:09 | 00:00:00 | 00:11:13 | 00:19:22 | -00:00:27 |
12 | 592 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:08:15 | 00:00:00 | 00:11:16 | 00:19:31 | -00:00:18 |
13 | 673 | JOAN TORRES PONS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:07:03 | 00:00:00 | 00:12:30 | 00:19:33 | -00:00:16 |
14 | 552 | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:17 | 00:00:00 | 00:11:27 | 00:19:44 | -00:00:05 |
15 | 693 | FELIPE DIAZ CACERES | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:07 | 00:00:00 | 00:11:42 | 00:19:49 | 00:00:00 |
16 | 735 | ANDREU SENTANDREU | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:42 | 00:00:00 | 00:11:31 | 00:20:13 | +00:00:24 |
17 | 697 | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:02 | 00:00:00 | 00:12:32 | 00:20:34 | +00:00:45 |
18 | 559 | LUIS MARTíNEZ LóPEZ | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:08:11 | 00:00:00 | 00:12:25 | 00:20:36 | +00:00:47 |
19 | 747 | JORDI NAVAS NAVIO | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:06 | 00:00:00 | 00:12:40 | 00:20:46 | +00:00:57 |
20 | 524 | JAVIER SOLÍS GUIJEÑO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:12 | 00:00:00 | 00:12:37 | 00:20:49 | +00:01:00 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | HECTOR FERRER ALARCÓN | 00:07:31 | 00:00:00 | 00:10:15 | 00:17:46 | -00:02:03 |
2 | 693 | FELIPE DIAZ CACERES | 00:08:07 | 00:00:00 | 00:11:42 | 00:19:49 | 00:00:00 |
3 | 697 | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | 00:08:02 | 00:00:00 | 00:12:32 | 00:20:34 | +00:00:45 |
4 | 747 | JORDI NAVAS NAVIO | 00:08:06 | 00:00:00 | 00:12:40 | 00:20:46 | +00:00:57 |
5 | 202 | PAULA LACOMBA SANCHEZ | 00:09:03 | 00:00:00 | 00:13:18 | 00:22:21 | +00:02:32 |