ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA
II ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA - ALEVÍN
13/07/2025
MARTINA DIAZ MANZANA
TRIPICASSENT C.T.
Dorsal 260
Tiempo total
00:11:34
Posición absoluta
38/46
Posición categoría
15/20
Posición sexo
15/20
Comparativa categoría ALF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 41 | MARTA ROIG RIUS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:31 | -00:01:03 |
11 | 30 | MIREIA ESTELLéS CASTELLó | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:35 | -00:00:59 |
12 | 120 | CHLOE DIEZ SANCHIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:10:50 | -00:00:44 |
13 | 65 | AINHOA RUBIO CHORDA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:10:57 | -00:00:37 |
14 | 119 | VALENTINA DIEZ SANCHIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:11:12 | -00:00:22 |
15 | 260 | MARTINA DIAZ MANZANA | TRIPICASSENT C.T. | 00:11:34 | 00:00:00 |
16 | 261 | CAROL DIAZ MANZANA | TRIPICASSENT C.T. | 00:11:42 | +00:00:08 |
17 | 29 | EMPAR DEL CARME RUIZ PALANCA | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:11:50 | +00:00:16 |
18 | 51 | NOA MARTINEZ CHULIÁ | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:11:59 | +00:00:25 |
19 | 18 | IRENE SANCHIS GARCIA | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:12:02 | +00:00:28 |
20 | 10 | PAZ GIMENO LATORRE | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:13:41 | +00:02:07 |
Rincón de TRIPICASSENT C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 260 | MARTINA DIAZ MANZANA | 00:11:34 | 00:00:00 |
2 | 261 | CAROL DIAZ MANZANA | 00:11:42 | +00:00:08 |