ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA
II ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA - ALEVÍN
13/07/2025
MIREIA ESTELLéS CASTELLó
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
Dorsal 30
Tiempo total
00:10:35
Posición absoluta
30/46
Posición categoría
11/20
Posición sexo
11/20
Comparativa categoría ALF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 155 | MAICA BOSCà BATALLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:09:52 | -00:00:43 |
7 | 47 | VALENTINA AMAT IBAÑEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:09:56 | -00:00:39 |
8 | 27 | GABRIELA LLUCH CASTERA | TRIATLO ALGEMESI | 00:10:24 | -00:00:11 |
9 | 15 | NOAH MARMOL SANCHEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:10:27 | -00:00:08 |
10 | 41 | MARTA ROIG RIUS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:31 | -00:00:04 |
11 | 30 | MIREIA ESTELLéS CASTELLó | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:35 | 00:00:00 |
12 | 120 | CHLOE DIEZ SANCHIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:10:50 | +00:00:15 |
13 | 65 | AINHOA RUBIO CHORDA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:10:57 | +00:00:22 |
14 | 119 | VALENTINA DIEZ SANCHIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:11:12 | +00:00:37 |
15 | 260 | MARTINA DIAZ MANZANA | TRIPICASSENT C.T. | 00:11:34 | +00:00:59 |
16 | 261 | CAROL DIAZ MANZANA | TRIPICASSENT C.T. | 00:11:42 | +00:01:07 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | INES CUENCA GINER | 00:09:15 | -00:01:20 |
2 | 41 | MARTA ROIG RIUS | 00:10:31 | -00:00:04 |
3 | 30 | MIREIA ESTELLéS CASTELLó | 00:10:35 | 00:00:00 |
4 | 832 | MARC DOMINGUEZ FUSTER | 00:18:44 | +00:08:09 |