ACUATLÓN ESCOLAR DE MONTEMAR
ACUATLÓN ESCOLAR DE MONTEMAR - CADETE
26/04/2025
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576 | ALEJANDRO NAVARRO BAEZA | CDM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:58 | |
2 | 515 | FERRAN GARCIA PASTRANA | CDM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:06 | |
3 | 573 | CLAUDIO DIAZ PASTOR | CDM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:36 | |
4 | 643 | PAU SEGOVIA SOLER | CDM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:13:48 | |
5 | 662 | ASIER MORENO COLLADO | CDM | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:14:02 | |
6 | 717 | DANIEL HERCE VARO | CDM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:14:36 | |
7 | 757 | MáXIMO RAMíREZ SAEZ | CDM | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:14:36 | |
8 | 646 | POL BALAGUER GOMEZ | CDM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:14:40 | |
9 | 765 | SANCHO FIGUERO GILABERT | CDM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:14:41 | |
10 | 588 | AVELINO MARTINEZ MUÑOZ | CDM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:14:45 | |
11 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | CDM | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:14:48 | |
12 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | CDM | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:14:59 | |
13 | 756 | MARTIN TARI SEMPERE | CDM | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:15:04 | |
14 | 728 | XAVI LLEDO ESCLAPEZ | CDM | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:15:05 | |
15 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CDM | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:15:13 | |
16 | 716 | JAUME LLINARES MAYOR | CDM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:15:36 | |
17 | 645 | PERE LLINARES SELLES | CDM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:15:48 | |
18 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CDM | CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | 00:16:09 | |
19 | 677 | PABLO LOZANO GOMIS | CDM | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:17:11 | |
20 | 156 | AINHOA AGULLO GARCIA | CDF | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:17:29 | |
21 | 155 | AINARA AGULLO GARCIA | CDF | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:17:40 | |
22 | 107 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CDF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:17:44 | |
23 | 676 | SHAUN MAJIMA | CDM | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:17:51 | |
24 | 140 | LUCIA FERNANDEZ ALEGRE | CDF | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:17:52 | |
25 | 766 | PABLO SANDOVAL RODRÍGUEZ | CDM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:18:03 | |
26 | 111 | MARTA MARTINEZ MOREDA | CDF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:11 | |
27 | 109 | DANIELA IVANA FERNáNDEZ IBARRA | CDF | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:18:57 | |
28 | 222 | CANDELA VIZCAINO ESTEBAN | CDF | CLUB TRIATLON PETRER | 00:19:08 | |
29 | 163 | ELENA MARIA CLEMENT ALONSO | CDF | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:19:23 | |
30 | 229 | INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ | CDF | C.T. ARENA ALICANTE | 00:19:31 | |
31 | 228 | VERONIKA STAMENOVA | CDF | C.T. ARENA ALICANTE | 00:19:36 | |
32 | 115 | ELENA REQUENA FRANCES | CDF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:19:45 | |
33 | 521 | JORGE GALINSOGA SAEZ | CDM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:19:47 | |
34 | 108 | ÁFRICA FERNáNDEZ BELéN | CDF | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:19:51 | |
35 | 119 | BARBARA BERENGUER SAIZ | CDF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:20:44 | |
36 | 121 | VIOLETA MÁS GARCÍA | CDF | C.T. ARENA ALICANTE | 00:21:23 | |
37 | 114 | ICIAR RUIZ MORALES | CDF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:21:26 | |
38 | 120 | SARA BOLAÑOS BLANQUER | CDF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:21:26 | |
39 | 98 | MARIA ALENDA ASENCIO | CDF | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:21:58 | |
40 | 235 | JULIA ALBURQUERQUE SáNCHEZ | CDF | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:24:46 |
Dorsal | Nombre | Club |
---|
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
225 | JESSIE YOUNG | C.T. ARENA ALICANTE |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.4km/0km/2.1km
- Juez árbitro
- ANGEL ZAMBUDIO
- Delegado técnico
- Mª ANGELES COTARELO
- Responsable de clasificaciones
- ELISA LÓPEZ
- Jurado de competición
- CARLA TAGLE
- JAVI GARCIA
- Mª ANGELES COTARELO
- Inscritos
- 41
- Finalizados
- 40 (97.56 %)
- Retirados
- 0 (0 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 1 (2.44 %)