XIII AQUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
XIII AQUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT - INFANTIL
07/06/2025
PAULA GOMIS PONS
CLUB TRIATLÓ CULLERA
Dorsal 515
Tiempo total
00:13:27
Posición absoluta
54/63
Posición categoría
34/41
Posición sexo
34/41
Parciales
Carrera (0.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
38 | 00:05:12 | 20'48"/km |
Natación (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (1.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
36 | 00:08:15 | 06'20"/km |
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Natación | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 535 | MAR SAMBARTOLOMÉ SANCHO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:05:02 | 00:00:00 | 00:07:36 | 00:12:38 | -00:00:49 |
30 | 658 | ALBA MARTINEZ TORTOSA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:05:10 | 00:00:00 | 00:07:28 | 00:12:38 | -00:00:49 |
31 | 700 | IRENE CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:04:33 | 00:00:00 | 00:08:10 | 00:12:43 | -00:00:44 |
32 | 678 | NOAH ALBERO SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:07:44 | 00:12:44 | -00:00:43 |
33 | 506 | MIREIA GREDIAGA CEREZUELA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:19 | 00:00:00 | 00:08:06 | 00:13:25 | -00:00:02 |
34 | 515 | PAULA GOMIS PONS | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:05:12 | 00:00:00 | 00:08:15 | 00:13:27 | 00:00:00 |
35 | 526 | AITANA GIRAU VALERO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:05:49 | 00:00:00 | 00:07:41 | 00:13:30 | +00:00:03 |
36 | 740 | PAU TORRó VAñó | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:59 | 00:00:00 | 00:08:35 | 00:13:34 | +00:00:07 |
37 | 691 | NOA FAYOS LILA | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:05:05 | 00:00:00 | 00:08:43 | 00:13:48 | +00:00:21 |
38 | 525 | AINHOA MARTINEZ CANTERO | C.T. RIBA-ROJA | 00:04:57 | 00:00:00 | 00:08:55 | 00:13:52 | +00:00:25 |
39 | 610 | LAIA VIDAL GARCIA | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:05:08 | 00:00:00 | 00:08:47 | 00:13:55 | +00:00:28 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ CULLERA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.