XVI TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA
Lliga de Clubs
2025-03-30
Tiempo total
01:11:23
Posición absoluta
113/260
Posición categoría
42/65
Posición sexo
109/178
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
111 | 00:14:12 | 01'53"/100m |
Ciclismo (21.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
100 | 00:34:25 | 37.48 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
111 | 00:20:35 | 04'07"/km |
T1
00:01:27
T2
00:00:41
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 4605 | CAYETANO FELGUERA MORA | TRIPICASSENT C.T. | 00:13:19 | 01:35 | 00:34:28 | 00:36 | 00:19:32 | 01:09:32 | -00:01:51 |
38 | 2339 | JORDI BOU SORIA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:11:45 | 01:25 | 00:34:41 | 00:43 | 00:21:05 | 01:09:42 | -00:01:41 |
39 | 654 | JOSE GABRIEL FLORES PANTOJA | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:20 | 01:36 | 00:34:08 | 00:45 | 00:20:24 | 01:10:14 | -00:01:09 |
40 | 4857 | CARLOS LACOBA SAEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:12:23 | 01:35 | 00:37:46 | 00:35 | 00:18:47 | 01:11:07 | -00:00:16 |
41 | 4737 | DANIEL SERRANO GUZMÁN | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:13:11 | 01:29 | 00:34:29 | 00:41 | 00:21:23 | 01:11:15 | -00:00:08 |
43 | 5398 | RAFAEL GÓMEZ CRESPO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:34:33 | 00:49 | 00:20:33 | 01:11:23 | 00:00:00 | ||
42 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:14:12 | 01:27 | 00:34:25 | 00:41 | 00:20:35 | 01:11:23 | 00:00:00 |
44 | 2657 | MARC MONFORT QUEROL | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:13:56 | 02:01 | 00:34:06 | 01:21 | 00:20:06 | 01:11:32 | +00:00:09 |
45 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:03 | 02:27 | 00:34:31 | 00:40 | 00:21:04 | 01:11:47 | +00:00:24 |
46 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:14:45 | 01:37 | 00:35:19 | 01:12 | 00:18:56 | 01:11:51 | +00:00:28 |
47 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:14:22 | 01:42 | 00:34:48 | 00:49 | 00:20:10 | 01:11:53 | +00:00:30 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 5398 | RAFAEL GÓMEZ CRESPO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | -00:14:12 | |
2 | 38 | 2339 | JORDI BOU SORIA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:11:45 | -00:02:27 |
3 | 40 | 4857 | CARLOS LACOBA SAEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:12:23 | -00:01:49 |
4 | 45 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:03 | -00:01:09 |
5 | 41 | 4737 | DANIEL SERRANO GUZMÁN | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:13:11 | -00:01:01 |
6 | 37 | 4605 | CAYETANO FELGUERA MORA | TRIPICASSENT C.T. | 00:13:19 | -00:00:53 |
7 | 39 | 654 | JOSE GABRIEL FLORES PANTOJA | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:20 | -00:00:52 |
8 | 44 | 2657 | MARC MONFORT QUEROL | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:13:56 | -00:00:16 |
9 | 42 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:14:12 | 00:00:00 |
10 | 47 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:14:22 | +00:00:10 |
11 | 46 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:14:45 | +00:00:33 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 2657 | MARC MONFORT QUEROL | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:34:06 | -00:00:19 |
2 | 39 | 654 | JOSE GABRIEL FLORES PANTOJA | C.T. RIBA-ROJA | 00:34:08 | -00:00:17 |
3 | 42 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:34:25 | 00:00:00 |
4 | 37 | 4605 | CAYETANO FELGUERA MORA | TRIPICASSENT C.T. | 00:34:28 | +00:00:03 |
5 | 41 | 4737 | DANIEL SERRANO GUZMÁN | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:34:29 | +00:00:04 |
6 | 45 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:34:31 | +00:00:06 |
7 | 43 | 5398 | RAFAEL GÓMEZ CRESPO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:34:33 | +00:00:08 |
8 | 38 | 2339 | JORDI BOU SORIA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:34:41 | +00:00:16 |
9 | 47 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:34:48 | +00:00:23 |
10 | 46 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:35:19 | +00:00:54 |
11 | 40 | 4857 | CARLOS LACOBA SAEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:37:46 | +00:03:21 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 4857 | CARLOS LACOBA SAEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:18:47 | -00:01:48 |
2 | 46 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:18:56 | -00:01:39 |
3 | 37 | 4605 | CAYETANO FELGUERA MORA | TRIPICASSENT C.T. | 00:19:32 | -00:01:03 |
4 | 44 | 2657 | MARC MONFORT QUEROL | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:20:06 | -00:00:29 |
5 | 47 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:10 | -00:00:25 |
6 | 39 | 654 | JOSE GABRIEL FLORES PANTOJA | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:24 | -00:00:11 |
7 | 43 | 5398 | RAFAEL GÓMEZ CRESPO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:20:33 | -00:00:02 |
8 | 42 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:20:35 | 00:00:00 |
9 | 45 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:21:04 | +00:00:29 |
10 | 38 | 2339 | JORDI BOU SORIA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:21:05 | +00:00:30 |
11 | 41 | 4737 | DANIEL SERRANO GUZMÁN | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:21:23 | +00:00:48 |
Rincón de TUVALUM POBLATS MARITIMS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1772 | RUBÉN MESAS TAMBORERO | 00:13:56 | 01:15 | 00:32:46 | 00:37 | 00:19:45 | 01:08:21 | -00:03:02 |
2 | 4954 | JOSE LEAL CARBONELL | 00:33:14 | 00:37 | 00:19:53 | 01:08:32 | -00:02:51 | ||
3 | 5238 | ABRAHAM PLANELLS BOLOS | 00:16:06 | 01:24 | 00:34:43 | 00:49 | 00:18:05 | 01:11:09 | -00:00:14 |
4 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | 00:14:12 | 01:27 | 00:34:25 | 00:41 | 00:20:35 | 01:11:23 | 00:00:00 |
5 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | 00:13:43 | 01:32 | 00:34:58 | 00:53 | 00:22:41 | 01:13:48 | +00:02:25 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4954 | JOSE LEAL CARBONELL | -00:14:12 | |
2 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | 00:13:43 | -00:00:29 |
3 | 1772 | RUBÉN MESAS TAMBORERO | 00:13:56 | -00:00:16 |
4 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | 00:14:12 | 00:00:00 |
5 | 5238 | ABRAHAM PLANELLS BOLOS | 00:16:06 | +00:01:54 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1772 | RUBÉN MESAS TAMBORERO | 00:32:46 | -00:01:39 |
2 | 4954 | JOSE LEAL CARBONELL | 00:33:14 | -00:01:11 |
3 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | 00:34:25 | 00:00:00 |
4 | 5238 | ABRAHAM PLANELLS BOLOS | 00:34:43 | +00:00:18 |
5 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | 00:34:58 | +00:00:33 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5238 | ABRAHAM PLANELLS BOLOS | 00:18:05 | -00:02:30 |
2 | 1772 | RUBÉN MESAS TAMBORERO | 00:19:45 | -00:00:50 |
3 | 4954 | JOSE LEAL CARBONELL | 00:19:53 | -00:00:42 |
4 | 2072 | ANDRES CLARAMONTE LLACER | 00:20:35 | 00:00:00 |
5 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | 00:22:41 | +00:02:06 |