I ACUATLÓN ESCOLAR DE ALBORAYA
I ACUATLÓN ESCOLAR DE ALBORAYA - ALEVÍN
11/05/2025
ANDREU GIL CHIRIVELLA
TRIATLO ALGEMESI
Dorsal 579
Tiempo total
00:06:06
Posición absoluta
10/74
Posición categoría
8/47
Posición sexo
8/47
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 581 | LUCAS SANCHIDRIAN MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:05:45 | -00:00:21 |
4 | 809 | HUGO LLINARES APARICI | TRIESPORT ROQUETTE | 00:06:00 | -00:00:06 |
5 | 586 | ALEJANDRO SANFELIX GARIBO | TRIDIMONIS | 00:06:01 | -00:00:05 |
6 | 598 | NACHO GARCIA SANZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:06:03 | -00:00:03 |
7 | 749 | GONZALO JARQUE AMADOR | S.D.CORRECAMINOS | 00:06:04 | -00:00:02 |
8 | 579 | ANDREU GIL CHIRIVELLA | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:06 | 00:00:00 |
9 | 616 | LEO ALVAREZ IZQUIERDO | TRIDIMONIS | 00:06:07 | +00:00:01 |
10 | 524 | CARLES QUERALT GARCIA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:06:11 | +00:00:05 |
11 | 605 | MARC LOZANO GAVILA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:06:13 | +00:00:07 |
12 | 578 | MARCOS MEZQUITA MELERO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:06:16 | +00:00:10 |
13 | 512 | DIEGO ESTEBAN TOMÁS | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:06:19 | +00:00:13 |
Rincón de TRIATLO ALGEMESI
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | LEYLA FERRER MARIN | 00:06:05 | -00:00:01 |
2 | 579 | ANDREU GIL CHIRIVELLA | 00:06:06 | 00:00:00 |
3 | 567 | SAUL LORENZO ROIG | 00:06:31 | +00:00:25 |
4 | 577 | LEO GREGORI CAMARASA | 00:06:36 | +00:00:30 |
5 | 591 | DIEGO NAVARRO CARRIÓN | 00:06:49 | +00:00:43 |