IX DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENT DEL RASPEIG
INFANTIL
2025-02-16
JOAN MIRA CARRIóN
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 60
Tiempo total
00:19:58
Posición absoluta
46/94
Posición categoría
34/52
Posición sexo
34/52
Parciales
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
31 | 00:05:03 | 05'03"/km |
Ciclismo (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
34 | 00:11:03 | 29.32 km/h |
Carrera (0.55km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
27 | 00:03:50 | 06'58"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 83 | JOAN REBOLLO QUILES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:10 | 00:10:19 | 00:04:14 | 00:19:43 | -00:00:15 |
30 | 38 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:04 | 00:10:26 | 00:04:16 | 00:19:47 | -00:00:11 |
31 | 150 | ALVARO CLEMENT SERNA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:05:14 | 00:10:19 | 00:04:16 | 00:19:50 | -00:00:08 |
32 | 112 | UNAI LOPEZ MARTIN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:04:58 | 00:10:49 | 00:04:05 | 00:19:54 | -00:00:04 |
33 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:58 | 00:11:18 | 00:03:41 | 00:19:57 | -00:00:01 |
34 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:03 | 00:11:03 | 00:03:50 | 00:19:58 | 00:00:00 |
35 | 69 | OLEG POPERECHNYI | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:09 | 00:10:34 | 00:04:15 | 00:20:00 | +00:00:02 |
36 | 31 | ASIER CARBÓ FAJARDO | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:16 | 00:11:13 | 00:03:52 | 00:20:23 | +00:00:25 |
37 | 177 | RUBÉN SÁNCHEZ GARCÍA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:05:07 | 00:11:08 | 00:04:09 | 00:20:25 | +00:00:27 |
38 | 71 | SERGIO CAMPELLO QUILES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:12 | 00:11:44 | 00:03:44 | 00:20:40 | +00:00:42 |
39 | 3 | PAU GARCÍA RUBIO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:23 | 00:11:06 | 00:04:11 | 00:20:41 | +00:00:43 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | DANIEL PRIETO CERDAN | 00:04:33 | 00:09:44 | 00:03:01 | 00:17:19 | -00:02:39 |
2 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN | 00:05:03 | 00:11:03 | 00:03:50 | 00:19:58 | 00:00:00 |
3 | 546 | AROA RODENAS AMOROS | 00:05:05 | 00:11:04 | 00:04:09 | 00:20:19 | +00:00:21 |
4 | 547 | DANIELA ERADES RIVES | 00:05:27 | 00:10:52 | 00:04:09 | 00:20:29 | +00:00:31 |
5 | 95 | GORKA NARROS IBARRA | 00:05:28 | 00:11:17 | 00:04:17 | 00:21:03 | +00:01:05 |
6 | 607 | DANIELA LOZANO ALMIÑANA | 00:05:30 | 00:11:16 | 00:04:33 | 00:21:20 | +00:01:22 |
7 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | 00:05:22 | 00:12:42 | 00:04:13 | 00:22:18 | +00:02:20 |
8 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | 00:06:03 | 00:13:07 | 00:05:00 | 00:24:11 | +00:04:13 |