IX DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENT DEL RASPEIG
ALEVÍN
16/02/2025
JUAN MANUEL MERINO SIMON
CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA
Dorsal 849
Tiempo total
00:16:03
Posición absoluta
10/67
Posición categoría
8/45
Posición sexo
8/45
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 524 | CARLES QUERALT GARCIA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:15:06 | -00:00:57 |
4 | 776 | ENZO MOLINA AMORÓS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:26 | -00:00:37 |
5 | 517 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:28 | -00:00:35 |
6 | 844 | LUKE TETLOW | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:16:01 | -00:00:02 |
7 | 794 | DANIEL IGUALADA GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:16:02 | -00:00:01 |
8 | 849 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | 00:16:03 | 00:00:00 |
9 | 805 | AXEL CERVERA SEGRELLES | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:16:18 | +00:00:15 |
10 | 745 | LLEÓ VARO DURáN | CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | 00:16:19 | +00:00:16 |
11 | 784 | ENEKO PÀSTOR VALLS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:16:30 | +00:00:27 |
12 | 795 | MIGUEL BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:16:35 | +00:00:32 |
13 | 744 | YAGO SANCHIS MARIN | A7 TRIATLÓ LAW | 00:16:36 | +00:00:33 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 849 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | 00:16:03 | 00:00:00 |
2 | 745 | LLEÓ VARO DURáN | 00:16:19 | +00:00:16 |
3 | 248 | LUCIA REQUENA ARROYO | 00:18:08 | +00:02:05 |
4 | 748 | FABIO IMPARATO | 00:18:10 | +00:02:07 |
5 | 847 | KIRILL ARSHANSKIY | 00:19:45 | +00:03:42 |
6 | 852 | VICTOR CORTES CECILIA | 00:22:11 | +00:06:08 |