IX DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENT DEL RASPEIG
BENJAMÍN
16/02/2025
MATEO MARTINEZ GARCIA
LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE
Dorsal 252
Tiempo total
00:12:09
Posición absoluta
44/50
Posición categoría
35/40
Posición sexo
35/40
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 164 | JORGE HEREDIA TUDELA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:11:27 | -00:00:42 |
| 31 | 363 | RICARDO SANCHEZ MARTINEZ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:11:29 | -00:00:40 |
| 32 | 288 | AITOR BENEITO PUCHE | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:11:31 | -00:00:38 |
| 33 | 358 | MARTIN MARCET MARTINEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:11:56 | -00:00:13 |
| 34 | 126 | DEJAN BROCAL GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:11:58 | -00:00:11 |
| 35 | 252 | MATEO MARTINEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:09 | 00:00:00 |
| 36 | 352 | CARMEN ROMERO ESTEBAN | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:10 | +00:00:01 |
| 37 | 151 | MARCOS TARRAGA SAEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:11 | +00:00:02 |
| 38 | 355 | GONZALO PASCUAL HIDALGO | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:12:18 | +00:00:09 |
| 39 | 367 | DANIEL ALEXANDER ROJAS GINER | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:14:52 | +00:02:43 |
| 40 | 360 | EDUARDO MISO IBAÑEZ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:15:36 | +00:03:27 |
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | EMILIO SANCHEZ PARREJA | 00:08:53 | -00:03:16 |
| 2 | 300 | ALEX REQUENA GARCÍA | 00:09:01 | -00:03:08 |
| 3 | 251 | RUBEN TARI SEMPERE | 00:09:26 | -00:02:43 |
| 4 | 269 | SERGIO MIÑANA MERTINEZ | 00:11:12 | -00:00:57 |
| 5 | 252 | MATEO MARTINEZ GARCIA | 00:12:09 | 00:00:00 |