IX DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENT DEL RASPEIG
BENJAMÍN
16/02/2025
PABLO GÓMEZ SÁEZ
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 41
Tiempo total
00:09:30
Posición absoluta
10/50
Posición categoría
10/40
Posición sexo
10/40
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 315 | YAGO VIDAL CALATAYUD | C.T. PICHON ELCHE | 00:09:13 | -00:00:17 |
6 | 250 | ALVARO GARCIA FALCO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:09:22 | -00:00:08 |
7 | 161 | MAXIMO CAVA SANTOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:25 | -00:00:05 |
8 | 251 | RUBEN TARI SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:09:26 | -00:00:04 |
9 | 361 | DAVID AMADOR MACIA | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:09:29 | -00:00:01 |
10 | 41 | PABLO GÓMEZ SÁEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:09:30 | 00:00:00 |
11 | 221 | ALEIX VICENTE MONERRIS | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:09:31 | +00:00:01 |
12 | 147 | LEO DIAZ PEREZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:32 | +00:00:02 |
13 | 34 | MITXEL ARECHAVALA MORA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:35 | +00:00:05 |
14 | 316 | IZHAN RECHE PÉREZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:09:36 | +00:00:06 |
15 | 243 | ANDRÉS ROSA SEGURA | C.T. PICHON ELCHE | 00:09:51 | +00:00:21 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | PABLO GÓMEZ SÁEZ | 00:09:30 | 00:00:00 |
2 | 574 | VALERIA BOTELLA BOTELLA | 00:10:47 | +00:01:17 |
3 | 123 | WILLIAM DALGLISH TORREGROSA | 00:11:20 | +00:01:50 |
4 | 126 | DEJAN BROCAL GONZALEZ | 00:11:58 | +00:02:28 |
5 | 528 | CAYETANA ERADES RIVES | 00:12:08 | +00:02:38 |
6 | 583 | SOFIA MARTINEZ MOLINA | 00:12:13 | +00:02:43 |