III ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR
III ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR - INFANTILES
dom., 6 de julio de 2025
Recorrido
0.4km
Natación
0km
Trans.
1km
Carrera
Participación
40
Inscritos
35
87.5%
Finalizados
0
0%
DNF
0
0%
DSQ
5
12.5%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
ALEJANDRO SANZ
Delegado técnico
JAVIER ORTIZ
Resp. clasificaciones
PASQUAL RUBERT
Jurado (1)
SANTIAGO CÁNOVAS
Jurado (2)
JAVIER ORTIZ
Jurado (3)
PASQUAL RUBERT
Natación
00:06:13
01'33"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:10
04'10"/km
Natación
00:06:12
01'33"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:37
04'37"/km
Natación
00:06:48
01'42"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:04
04'04"/km
Natación
00:06:21
01'35"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:35
04'35"/km
Natación
00:06:28
01'37"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:35
04'35"/km
Natación
00:06:39
01'39"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:37
04'37"/km
Natación
00:06:47
01'41"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:32
04'32"/km
Natación
00:06:51
01'42"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:29
04'29"/km
Natación
00:06:49
01'42"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:32
04'32"/km
Natación
00:06:45
01'41"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:51
04'51"/km
Natación
00:06:49
01'42"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:49
04'49"/km
Natación
00:06:39
01'39"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:11
05'11"/km
Natación
00:06:53
01'43"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:00
05'00"/km
Natación
00:06:51
01'42"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:10
05'10"/km
Natación
00:07:00
01'45"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:11
05'11"/km
Natación
00:07:20
01'50"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:04:55
04'55"/km
Natación
00:06:43
01'40"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:42
05'42"/km
Natación
00:07:22
01'50"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:06
05'06"/km
Natación
00:07:09
01'47"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:22
05'22"/km
Natación
00:07:17
01'49"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:23
05'23"/km
Natación
00:07:18
01'49"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:35
05'35"/km
Natación
00:07:10
01'47"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:49
05'49"/km
Natación
00:06:34
01'38"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:27
06'27"/km
Natación
00:07:51
01'57"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:37
05'37"/km
Natación
00:07:37
01'54"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:09
06'09"/km
Natación
00:07:24
01'51"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:33
06'33"/km
Natación
00:08:18
02'04"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:41
05'41"/km
Natación
00:07:55
01'58"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:23
06'23"/km
Natación
00:08:14
02'03"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:08
06'08"/km
Natación
00:08:47
02'11"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:05:37
05'37"/km
Natación
00:07:31
01'52"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:42
07'42"/km
Natación
00:11:12
02'48"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:15
07'15"/km
Natación
00:10:52
02'43"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:27
08'27"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.4km) | Trans. (0km) | Carrera (1km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | PAU GIMENO ESPIN C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 00:06:13 (2º) 01'33"/100m | 00:00:00 | 00:04:10 (2º) 04'10"/km | 00:10:23 | |
| 2 | 144 | MARTIN ANAYA LARRAGAY C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 00:06:12 (1º) 01'33"/100m | 00:00:00 | 00:04:37 (8º) 04'37"/km | 00:10:49 | |
| 3 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:06:48 (8º) 01'42"/100m | 00:00:00 | 00:04:04 (1º) 04'04"/km | 00:10:52 | |
| 4 | 68 | SAMUEL MORELL CREMADES CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 00:06:21 (3º) 01'35"/100m | 00:00:00 | 00:04:35 (7º) 04'35"/km | 00:10:56 | |
| 5 | 223 | MARIO PESQUER CALATAYUD C.T. PICHON ELCHE | IFM | 00:06:28 (4º) 01'37"/100m | 00:00:00 | 00:04:35 (6º) 04'35"/km | 00:11:03 | |
| 6 | 251 | MARCOS SANTOS PÉREZ C.T. ARENA ALICANTE | IFM | 00:06:39 (5º) 01'39"/100m | 00:00:00 | 00:04:37 (9º) 04'37"/km | 00:11:16 | |
| 7 | 150 | ALVARO CLEMENT SERNA LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFM | 00:06:47 (7º) 01'41"/100m | 00:00:00 | 00:04:32 (5º) 04'32"/km | 00:11:19 | |
| 8 | 60 | JOAN MIRA CARRIóN CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 00:06:51 (10º) 01'42"/100m | 00:00:00 | 00:04:29 (3º) 04'29"/km | 00:11:20 | |
| 9 | 83 | JOAN REBOLLO QUILES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:06:49 (9º) 01'42"/100m | 00:00:00 | 00:04:32 (4º) 04'32"/km | 00:11:21 | |
| 10 | 177 | RUBÉN SÁNCHEZ GARCÍA LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFM | 00:06:45 (6º) 01'41"/100m | 00:00:00 | 00:04:51 (10º) 04'51"/km | 00:11:36 | |
| 11 | 666 | AITANA SERRANO MARTINEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:06:49 (4º) 01'42"/100m | 00:00:00 | 00:04:49 (1º) 04'49"/km | 00:11:38 | |
| 12 | 679 | AROA MORENO COLLADO LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:06:39 (2º) 01'39"/100m | 00:00:00 | 00:05:11 (6º) 05'11"/km | 00:11:50 | |
| 13 | 669 | CLAUDIA DURá GARCíA LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:06:53 (6º) 01'43"/100m | 00:00:00 | 00:05:00 (3º) 05'00"/km | 00:11:53 | |
| 14 | 592 | AINHOA CANDELA RODRIGUEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:06:51 (5º) 01'42"/100m | 00:00:00 | 00:05:10 (5º) 05'10"/km | 00:12:01 | |
| 15 | 594 | EDURNE FERNANDEZ COVES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:07:00 (7º) 01'45"/100m | 00:00:00 | 00:05:11 (7º) 05'11"/km | 00:12:11 | |
| 16 | 608 | ISABELA CABANES GARCÍA C. A. PROMESAS VILLENA | IFF | 00:07:20 (11º) 01'50"/100m | 00:00:00 | 00:04:55 (2º) 04'55"/km | 00:12:15 | |
| 17 | 591 | CLAUDIA IGUALADA SANCHEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:06:43 (3º) 01'40"/100m | 00:00:00 | 00:05:42 (11º) 05'42"/km | 00:12:25 | |
| 18 | 765 | LAIA ROMERO ESTEBAN C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:07:22 (12º) 01'50"/100m | 00:00:00 | 00:05:06 (4º) 05'06"/km | 00:12:28 | |
| 19 | 232 | JOSE ANTONIO SANCHEZ ACOSTA SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:07:09 (11º) 01'47"/100m | 00:00:00 | 00:05:22 (11º) 05'22"/km | 00:12:31 | |
| 20 | 588 | IRENE LLOPIS MONTAÑES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:07:17 (9º) 01'49"/100m | 00:00:00 | 00:05:23 (8º) 05'23"/km | 00:12:40 | |
| 21 | 546 | AROA RODENAS AMOROS CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFF | 00:07:18 (10º) 01'49"/100m | 00:00:00 | 00:05:35 (9º) 05'35"/km | 00:12:53 | |
| 22 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:07:10 (8º) 01'47"/100m | 00:00:00 | 00:05:49 (12º) 05'49"/km | 00:12:59 | |
| 23 | 599 | NOA SERRANO ANGULO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:06:34 (1º) 01'38"/100m | 00:00:00 | 00:06:27 (15º) 06'27"/km | 00:13:01 | |
| 24 | 762 | CARLA GALLEGO SANCHEZ CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | IFF | 00:07:51 (15º) 01'57"/100m | 00:00:00 | 00:05:37 (10º) 05'37"/km | 00:13:28 | |
| 25 | 751 | EDURNE PÉREZ PAYÁ CLUB TRIATLON PETRER | IFF | 00:07:37 (14º) 01'54"/100m | 00:00:00 | 00:06:09 (13º) 06'09"/km | 00:13:46 | |
| 26 | 119 | TIAGO ALBERT SAMPER SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:07:24 (12º) 01'51"/100m | 00:00:00 | 00:06:33 (15º) 06'33"/km | 00:13:57 | |
| 27 | 65 | LORENZO FERNANDEZ LESMES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:08:18 (14º) 02'04"/100m | 00:00:00 | 00:05:41 (13º) 05'41"/km | 00:13:59 | |
| 28 | 634 | MAR LLINARES SELLES C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFF | 00:07:55 (16º) 01'58"/100m | 00:00:00 | 00:06:23 (14º) 06'23"/km | 00:14:18 | |
| 29 | 70 | HUGO GARCIA RODERO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:08:14 (13º) 02'03"/100m | 00:00:00 | 00:06:08 (14º) 06'08"/km | 00:14:22 | |
| 30 | 210 | LEO GONZáLEZ SORREL SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:08:47 (15º) 02'11"/100m | 00:00:00 | 00:05:37 (12º) 05'37"/km | 00:14:24 | |
| 31 | 763 | DANIELA MALAN SIMON CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | IFF | 00:07:31 (13º) 01'52"/100m | 00:00:00 | 00:07:42 (18º) 07'42"/km | 00:15:13 | |
| 32 | 227 | ISAAC ALBERT SAMPER SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:11:12 (16º) 02'48"/100m | 00:00:00 | 00:07:15 (16º) 07'15"/km | 00:18:27 | |
| 33 | 780 | EMILY MARíA RONDON VáSQUEZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA | IFF | 00:10:52 (19º) 02'43"/100m | 00:00:00 | 00:08:27 (19º) 08'27"/km | 00:19:19 |
| Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.4km) | T1 | Trans. (0km) | T2 | Carrera (1km) |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|
247
ALEX VIDAL CALATAYUD
C.T. PICHON ELCHE
778
POLINA BALAKINA
CLUB TRIATLON TORREVIEJA
598
CARLA ZAMORA TARRAGA
CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
571
EDURNE PASTOR VALLS
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
570
DANIELA MAESTRO CASCALES
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 247 | ALEX VIDAL CALATAYUD | C.T. PICHON ELCHE |
| 778 | POLINA BALAKINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 598 | CARLA ZAMORA TARRAGA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON |
| 571 | EDURNE PASTOR VALLS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE |
| 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE |