AQUATLÓ DE CULLERA
ESTÁNDAR
2025-04-06
Tiempo total
00:29:45
Posición absoluta
3/72
Posición categoría
1/12
Posición sexo
3/44
Parciales
Natación (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
1 | 00:13:02 | 01'18"/100m |
Trans. (0.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (4.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
4 | 00:15:52 | 03'26"/km |
T1
00:00:50
T2
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:13:02 | 00:50 | 00:15:52 | 00:29:45 | 00:00:00 | ||
2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:13:34 | 01:04 | 00:16:14 | 00:30:53 | +00:01:08 | ||
3 | 4197 | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:14:08 | 00:53 | 00:15:59 | 00:31:01 | +00:01:16 | ||
4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:14:05 | 00:56 | 00:16:01 | 00:31:03 | +00:01:18 | ||
5 | 1356 | DANIEL FERRAGUT FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:14:02 | 00:54 | 00:16:15 | 00:31:12 | +00:01:27 | ||
6 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:20 | 01:16 | 00:16:59 | 00:32:36 | +00:02:51 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:13:02 | 00:00:00 |
2 | 2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:13:34 | +00:00:32 |
3 | 5 | 1356 | DANIEL FERRAGUT FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:14:02 | +00:01:00 |
4 | 4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:14:05 | +00:01:03 |
5 | 3 | 4197 | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:14:08 | +00:01:06 |
6 | 6 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:20 | +00:01:18 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:00:00 | |
2 | 2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:00:00 | |
3 | 3 | 4197 | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
4 | 4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:00:00 | |
5 | 5 | 1356 | DANIEL FERRAGUT FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
6 | 6 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:52 | 00:00:00 |
2 | 3 | 4197 | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:15:59 | +00:00:07 |
3 | 4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:16:01 | +00:00:09 |
4 | 2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:16:14 | +00:00:22 |
5 | 5 | 1356 | DANIEL FERRAGUT FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:16:15 | +00:00:23 |
6 | 6 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:59 | +00:01:07 |
Rincón de C.D.T RESISTENTIA T3
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2258 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | 00:13:06 | 00:50 | 00:14:44 | 00:28:41 | -00:01:04 | ||
2 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | 00:13:02 | 00:50 | 00:15:52 | 00:29:45 | 00:00:00 | ||
3 | 2523 | TOMÁS PRADA MAROÑO | 00:16:07 | 01:05 | 00:16:22 | 00:33:34 | +00:03:49 | ||
4 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | 00:14:16 | 01:25 | 00:18:29 | 00:34:12 | +00:04:27 | ||
5 | 1046 | LOLA VIZCAYA PENA | 00:17:35 | 01:14 | 00:21:41 | 00:40:31 | +00:10:46 | ||
6 | 2937 | MALENA MARTÍ BROSSE | 00:20:00 | 01:26 | 00:24:41 | 00:46:08 | +00:16:23 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | 00:13:02 | 00:00:00 |
2 | 2258 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | 00:13:06 | +00:00:04 |
3 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | 00:14:16 | +00:01:14 |
4 | 2523 | TOMÁS PRADA MAROÑO | 00:16:07 | +00:03:05 |
5 | 1046 | LOLA VIZCAYA PENA | 00:17:35 | +00:04:33 |
6 | 2937 | MALENA MARTÍ BROSSE | 00:20:00 | +00:06:58 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2258 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | 00:00:00 | |
2 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | 00:00:00 | |
3 | 2523 | TOMÁS PRADA MAROÑO | 00:00:00 | |
4 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | 00:00:00 | |
5 | 1046 | LOLA VIZCAYA PENA | 00:00:00 | |
6 | 2937 | MALENA MARTÍ BROSSE | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2258 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | 00:14:44 | -00:01:08 |
2 | 2267 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | 00:15:52 | 00:00:00 |
3 | 2523 | TOMÁS PRADA MAROÑO | 00:16:22 | +00:00:30 |
4 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | 00:18:29 | +00:02:37 |
5 | 1046 | LOLA VIZCAYA PENA | 00:21:41 | +00:05:49 |
6 | 2937 | MALENA MARTÍ BROSSE | 00:24:41 | +00:08:49 |