DUATLÓN ESCOLAR PARC DE SAGUNT

DUATLÓN ESCOLAR PARC DE SAGUNT - ALEVÍN

30/03/2025

THEO CHOVA RUIZ

TRIESPORT ROQUETTE

Dorsal 568

Tiempo total

00:19:26

Posición absoluta

49/89

Posición categoría

35/55

Posición sexo

35/55

Parciales

Carrera (1km)

Pos. Tiempo Media
00:00:00

Ciclismo (4km)

Pos. Tiempo Media
00:00:00

Carrera (0.5km)

Pos. Tiempo Media
00:00:00

Comparativa categoría ALM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
30 692 PEDRO LUIS MIRANDA FERNÁNDEZ TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:02 -00:00:24
31 726 MARTIN STAMATOV PEREZ TRIATLÓ ONTINYENT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:08 -00:00:18
32 854 MARC PLA MARTOS L\\\\\\\'ALCÚDIA TRIATLÓ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:14 -00:00:12
33 864 ELIOT BYTRAP MOLLá CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:18 -00:00:08
34 554 DAVID BELTRÁN TERRÁDEZ C.T. RIBA-ROJA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:23 -00:00:03
35 568 THEO CHOVA RUIZ TRIESPORT ROQUETTE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:26 00:00:00
36 755 SERGIO IGLESIAS VALERO C.E.A. BETERA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:30 +00:00:04
37 827 HUGO ALCOVER SANTAMARIA A7 TRIATLÓ LAW 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:32 +00:00:06
38 549 LUCAS PARRA BEL CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:41 +00:00:15
39 693 ROI JIMÉNEZ FIDALGO TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:45 +00:00:19
40 584 TRISTÁN SÁNCHEZ ALFONSO TRIPUÇOL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:57 +00:00:31

Rincón de TRIESPORT ROQUETTE

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 809 HUGO LLINARES APARICI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:17:21 -00:02:05
2 578 MARCOS MEZQUITA MELERO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:17:22 -00:02:04
3 810 JORDI MERINO MONTERO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:18:03 -00:01:23
4 564 PABLO OLMOS MARCH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:18:35 -00:00:51
5 568 THEO CHOVA RUIZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:19:26 00:00:00
6 147 JULIA BLASCO MARI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:21:08 +00:01:42
7 808 MATEO MINGUEZ GIMENEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:21:42 +00:02:16