XII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA
Sprint Popular
dom., 4 de mayo de 2025
Recorrido
0.75km
Natación
20km
Ciclismo
5km
Carrera
Participación
150
Inscritos
134
89.3%
Finalizados
5
3.3%
DNF
0
0%
DSQ
11
7.3%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
ELISABETH SARMIENTO
Delegado técnico
ANGEL ZAMBUDIO
Resp. clasificaciones
RUBÉN MARTÍNEZ
Jurado (1)
ANGEL ZAMBUDIO
Jurado (2)
DIEGO HIDALGO
Jurado (3)
ENRIQUE PLANELLES
Natación
00:09:39
01'17"/100m
T1
00:50
Ciclismo
00:30:35
39.24 km/h
T2
00:40
Carrera
00:17:43
03'32"/km
Natación
00:09:29
01'15"/100m
T1
00:56
Ciclismo
00:30:38
39.17 km/h
T2
00:42
Carrera
00:19:48
03'57"/km
Natación
00:10:10
01'21"/100m
T1
00:52
Ciclismo
00:31:13
38.44 km/h
T2
00:40
Carrera
00:19:00
03'48"/km
Natación
00:11:12
01'29"/100m
T1
01:02
Ciclismo
00:31:49
37.72 km/h
T2
00:47
Carrera
00:17:50
03'34"/km
Natación
00:09:42
01'17"/100m
T1
00:51
Ciclismo
00:30:31
39.32 km/h
T2
00:47
Carrera
00:21:05
04'13"/km
Natación
00:09:43
01'17"/100m
T1
01:11
Ciclismo
00:32:04
37.42 km/h
T2
00:57
Carrera
00:19:04
03'48"/km
Natación
00:10:23
01'23"/100m
T1
00:56
Ciclismo
00:30:56
38.79 km/h
T2
00:43
Carrera
00:20:08
04'01"/km
Natación
00:09:38
01'17"/100m
T1
00:50
Ciclismo
00:31:17
38.36 km/h
T2
00:56
Carrera
00:20:33
04'06"/km
Natación
00:09:40
01'17"/100m
T1
00:50
Ciclismo
00:33:37
35.70 km/h
T2
00:49
Carrera
00:18:40
03'44"/km
Natación
00:11:14
01'29"/100m
T1
00:54
Ciclismo
00:31:57
37.56 km/h
T2
00:49
Carrera
00:18:52
03'46"/km
Natación
00:10:17
01'22"/100m
T1
01:14
Ciclismo
00:32:07
37.36 km/h
T2
00:43
Carrera
00:19:47
03'57"/km
Natación
00:10:08
01'21"/100m
T1
01:10
Ciclismo
00:32:51
36.53 km/h
T2
00:55
Carrera
00:19:05
03'49"/km
Natación
00:10:12
01'21"/100m
T1
01:11
Ciclismo
00:32:45
36.64 km/h
T2
00:51
Carrera
00:19:35
03'55"/km
Natación
00:09:41
01'17"/100m
T1
01:25
Ciclismo
00:31:10
38.50 km/h
T2
01:13
Carrera
00:21:20
04'16"/km
Natación
00:10:10
01'21"/100m
T1
00:56
Ciclismo
00:31:51
37.68 km/h
T2
00:51
Carrera
00:21:23
04'16"/km
Natación
00:09:32
01'16"/100m
T1
00:57
Ciclismo
00:33:10
36.18 km/h
T2
00:41
Carrera
00:21:04
04'12"/km
Natación
00:12:03
01'36"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:32:23
37.06 km/h
T2
00:58
Carrera
00:19:35
03'55"/km
Natación
00:10:10
01'21"/100m
T1
01:10
Ciclismo
00:32:47
36.60 km/h
T2
00:52
Carrera
00:21:26
04'17"/km
Natación
00:10:13
01'21"/100m
T1
01:14
Ciclismo
00:33:07
36.24 km/h
T2
00:54
Carrera
00:21:03
04'12"/km
Natación
00:10:49
01'26"/100m
T1
01:01
Ciclismo
00:32:44
36.66 km/h
T2
00:53
Carrera
00:21:03
04'12"/km
Natación
00:11:19
01'30"/100m
T1
01:04
Ciclismo
00:33:13
36.13 km/h
T2
01:02
Carrera
00:20:02
04'00"/km
Natación
00:11:34
01'32"/100m
T1
01:06
Ciclismo
00:33:04
36.29 km/h
T2
00:47
Carrera
00:20:11
04'02"/km
Natación
00:10:22
01'22"/100m
T1
01:03
Ciclismo
00:32:41
36.72 km/h
T2
01:02
Carrera
00:21:38
04'19"/km
Natación
00:10:01
01'20"/100m
T1
01:00
Ciclismo
00:33:07
36.24 km/h
T2
01:09
Carrera
00:21:39
04'19"/km
Natación
00:10:15
01'22"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:33:29
35.84 km/h
T2
00:59
Carrera
00:20:58
04'11"/km
Natación
00:11:25
01'31"/100m
T1
01:10
Ciclismo
00:33:22
35.96 km/h
T2
00:47
Carrera
00:20:16
04'03"/km
Natación
00:11:17
01'30"/100m
T1
01:12
Ciclismo
00:33:08
36.22 km/h
T2
00:55
Carrera
00:20:28
04'05"/km
Natación
00:09:42
01'17"/100m
T1
01:04
Ciclismo
00:32:11
37.29 km/h
Carrera
Natación
00:11:44
01'33"/100m
T1
01:17
Ciclismo
00:32:55
36.46 km/h
T2
01:21
Carrera
00:20:10
04'02"/km
Natación
00:11:07
01'28"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:33:16
36.07 km/h
T2
00:57
Carrera
00:20:49
04'09"/km
Natación
00:11:24
01'31"/100m
T1
01:03
Ciclismo
00:33:12
36.14 km/h
T2
00:56
Carrera
00:21:11
04'14"/km
Natación
00:11:36
01'32"/100m
T1
01:22
Ciclismo
00:32:49
36.57 km/h
T2
01:10
Carrera
00:21:06
04'13"/km
Natación
00:11:03
01'28"/100m
T1
01:01
Ciclismo
00:33:28
35.86 km/h
T2
00:54
Carrera
00:21:38
04'19"/km
Natación
00:11:56
01'35"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:33:55
35.38 km/h
T2
00:53
Carrera
00:20:20
04'04"/km
Natación
00:12:57
01'43"/100m
T1
01:11
Ciclismo
00:33:28
35.86 km/h
T2
01:06
Carrera
00:19:45
03'57"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:09:54
01'19"/100m
T1
01:01
Ciclismo
00:32:44
36.66 km/h
T2
01:03
Carrera
00:23:57
04'47"/km
Natación
00:10:16
01'22"/100m
T1
01:27
Ciclismo
00:33:21
35.98 km/h
T2
01:07
Carrera
00:22:33
04'30"/km
Natación
00:11:54
01'35"/100m
T1
01:15
Ciclismo
00:34:02
35.26 km/h
T2
01:05
Carrera
00:20:45
04'09"/km
Natación
00:11:55
01'35"/100m
T1
01:29
Ciclismo
00:33:18
36.04 km/h
T2
00:59
Carrera
00:21:33
04'18"/km
Natación
00:10:00
01'20"/100m
T1
01:06
Ciclismo
00:33:01
36.35 km/h
T2
01:04
Carrera
00:24:20
04'52"/km
Natación
00:11:10
01'29"/100m
T1
01:06
Ciclismo
00:34:10
35.12 km/h
T2
00:58
Carrera
00:22:10
04'26"/km
Natación
00:12:01
01'36"/100m
T1
01:12
Ciclismo
00:34:03
35.24 km/h
T2
01:04
Carrera
00:21:28
04'17"/km
Natación
00:11:42
01'33"/100m
T1
01:26
Ciclismo
00:34:05
35.21 km/h
T2
01:01
Carrera
00:22:00
04'24"/km
Natación
00:11:09
01'29"/100m
T1
01:23
Ciclismo
00:33:45
35.56 km/h
T2
00:58
Carrera
00:23:03
04'36"/km
Natación
00:11:11
01'29"/100m
T1
01:08
Ciclismo
00:33:20
36.00 km/h
T2
00:59
Carrera
00:23:44
04'44"/km
Natación
00:11:36
01'32"/100m
T1
01:17
Ciclismo
00:34:22
34.92 km/h
T2
01:04
Carrera
00:22:12
04'26"/km
Natación
00:11:51
01'34"/100m
T1
01:37
Ciclismo
00:35:17
34.01 km/h
T2
01:20
Carrera
00:20:26
04'05"/km
Natación
00:12:37
01'40"/100m
T1
01:06
Ciclismo
00:34:58
34.32 km/h
T2
00:52
Carrera
00:21:16
04'15"/km
Natación
00:10:02
01'20"/100m
T1
01:08
Ciclismo
00:34:46
34.52 km/h
T2
01:10
Carrera
00:23:46
04'45"/km
Natación
00:12:11
01'37"/100m
T1
01:21
Ciclismo
00:34:42
34.58 km/h
T2
00:54
Carrera
00:22:11
04'26"/km
Natación
00:11:06
01'28"/100m
Ciclismo
T2
00:50
Carrera
00:23:34
04'42"/km
Natación
00:11:04
01'28"/100m
T1
01:09
Ciclismo
00:33:57
35.35 km/h
T2
00:47
Carrera
00:24:37
04'55"/km
Natación
00:13:04
01'44"/100m
T1
01:23
Ciclismo
00:35:52
33.46 km/h
T2
00:58
Carrera
00:20:36
04'07"/km
Natación
00:12:36
01'40"/100m
T1
01:15
Ciclismo
00:35:19
33.98 km/h
T2
00:52
Carrera
00:22:13
04'26"/km
Natación
00:12:43
01'41"/100m
T1
01:43
Ciclismo
00:35:37
33.69 km/h
T2
00:58
Carrera
00:22:04
04'24"/km
Natación
00:13:37
01'48"/100m
T1
01:28
Ciclismo
00:35:03
34.24 km/h
T2
01:03
Carrera
00:21:56
04'23"/km
Natación
00:11:28
01'31"/100m
T1
01:03
Ciclismo
00:36:16
33.09 km/h
T2
01:05
Carrera
00:23:32
04'42"/km
Natación
00:13:31
01'48"/100m
T1
02:12
Ciclismo
00:34:26
34.85 km/h
T2
01:46
Carrera
00:21:59
04'23"/km
Natación
00:14:33
01'56"/100m
T1
01:24
Ciclismo
00:35:57
33.38 km/h
T2
01:11
Carrera
00:20:51
04'10"/km
Natación
00:11:47
01'34"/100m
T1
01:22
Ciclismo
00:38:04
31.52 km/h
T2
00:59
Carrera
00:22:06
04'25"/km
Natación
00:12:46
01'42"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:37:26
32.06 km/h
T2
00:49
Carrera
00:22:10
04'26"/km
Natación
00:14:32
01'56"/100m
T1
01:31
Ciclismo
00:35:51
33.47 km/h
T2
00:45
Carrera
00:22:41
04'32"/km
Natación
00:12:09
01'37"/100m
T1
01:38
Ciclismo
00:37:40
31.86 km/h
T2
01:13
Carrera
00:22:45
04'33"/km
Natación
00:11:30
01'32"/100m
T1
01:40
Ciclismo
00:37:23
32.10 km/h
T2
01:08
Carrera
00:23:46
04'45"/km
Natación
00:15:25
02'03"/100m
T1
01:06
Ciclismo
00:36:08
33.21 km/h
T2
01:21
Carrera
00:21:55
04'23"/km
Natación
00:11:38
01'33"/100m
T1
01:53
Ciclismo
00:37:43
31.82 km/h
T2
01:19
Carrera
00:23:28
04'41"/km
Natación
00:12:58
01'43"/100m
T1
02:03
Ciclismo
00:36:28
32.91 km/h
T2
01:21
Carrera
00:23:23
04'40"/km
Natación
00:13:55
01'51"/100m
T1
01:52
Ciclismo
00:37:12
32.26 km/h
T2
01:04
Carrera
00:22:15
04'27"/km
Natación
00:13:39
01'49"/100m
T1
01:20
Ciclismo
00:37:23
32.10 km/h
T2
01:47
Carrera
00:22:29
04'29"/km
Natación
00:11:23
01'31"/100m
T1
00:58
Ciclismo
00:39:21
30.50 km/h
T2
00:50
Carrera
00:24:28
04'53"/km
Natación
00:13:07
01'44"/100m
T1
02:17
Ciclismo
00:35:47
33.54 km/h
T2
01:11
Carrera
00:25:14
05'02"/km
Natación
00:11:57
01'35"/100m
T1
00:57
Ciclismo
00:38:48
30.93 km/h
T2
00:45
Carrera
00:25:27
05'05"/km
Natación
00:14:06
01'52"/100m
T1
01:15
Ciclismo
00:38:54
30.85 km/h
T2
01:08
Carrera
00:22:50
04'34"/km
Natación
00:12:36
01'40"/100m
T1
01:57
Ciclismo
00:37:52
31.69 km/h
T2
01:08
Carrera
00:24:46
04'57"/km
Natación
00:12:40
01'41"/100m
T1
01:40
Ciclismo
00:39:14
30.59 km/h
T2
00:59
Carrera
00:23:50
04'46"/km
Natación
00:13:39
01'49"/100m
T1
01:37
Ciclismo
00:39:04
30.72 km/h
T2
01:02
Carrera
00:23:08
04'37"/km
Natación
00:14:01
01'52"/100m
T1
01:28
Ciclismo
00:38:47
30.94 km/h
T2
00:54
Carrera
00:23:30
04'42"/km
Natación
00:13:58
01'51"/100m
T1
01:19
Ciclismo
00:37:34
31.94 km/h
T2
01:31
Carrera
00:24:23
04'52"/km
Natación
00:13:41
01'49"/100m
T1
02:02
Ciclismo
00:38:48
30.93 km/h
T2
00:55
Carrera
00:23:28
04'41"/km
Natación
00:11:51
01'34"/100m
T1
01:04
Ciclismo
00:40:00
30.00 km/h
T2
00:53
Carrera
00:25:13
05'02"/km
Natación
00:11:52
01'34"/100m
T1
00:58
Ciclismo
00:39:46
30.18 km/h
T2
01:09
Carrera
00:25:23
05'04"/km
Natación
00:12:31
01'40"/100m
T1
01:35
Ciclismo
00:38:42
31.01 km/h
T2
01:19
Carrera
00:25:03
05'00"/km
Natación
00:12:48
01'42"/100m
T1
01:29
Ciclismo
00:38:42
31.01 km/h
T2
00:56
Carrera
00:25:17
05'03"/km
Natación
00:14:27
01'55"/100m
T1
01:55
Ciclismo
00:38:02
31.55 km/h
T2
01:05
Carrera
00:23:53
04'46"/km
Natación
00:14:27
01'55"/100m
T1
01:26
Ciclismo
00:36:49
32.59 km/h
T2
01:17
Carrera
00:25:40
05'08"/km
Natación
00:14:07
01'52"/100m
T1
01:34
Ciclismo
00:38:37
31.07 km/h
T2
01:07
Carrera
00:24:49
04'57"/km
Natación
00:13:02
01'44"/100m
T1
01:49
Ciclismo
00:37:39
31.87 km/h
T2
01:29
Carrera
00:26:28
05'17"/km
Natación
00:13:49
01'50"/100m
T1
01:37
Ciclismo
00:38:54
30.85 km/h
T2
00:58
Carrera
00:25:11
05'02"/km
Natación
00:11:25
01'31"/100m
T1
01:25
Ciclismo
00:40:07
29.91 km/h
T2
01:22
Carrera
00:26:14
05'14"/km
Natación
00:15:20
02'02"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:39:26
30.43 km/h
T2
01:17
Carrera
00:22:06
04'25"/km
Natación
00:12:32
01'40"/100m
T1
02:06
Ciclismo
00:40:50
29.39 km/h
T2
02:10
Carrera
00:23:15
04'39"/km
Natación
00:15:10
02'01"/100m
T1
01:58
Ciclismo
00:39:13
30.60 km/h
T2
01:23
Carrera
00:23:09
04'37"/km
Natación
00:13:16
01'46"/100m
T1
02:27
Ciclismo
00:39:07
30.68 km/h
T2
01:02
Carrera
00:25:19
05'03"/km
Natación
00:14:42
01'57"/100m
T1
01:34
Ciclismo
00:39:35
30.32 km/h
T2
01:07
Carrera
00:24:20
04'52"/km
Natación
00:12:56
01'43"/100m
T1
03:12
Ciclismo
00:36:38
32.76 km/h
T2
02:03
Carrera
00:26:33
05'18"/km
Natación
00:13:19
01'46"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:37:37
31.90 km/h
T2
01:30
Carrera
00:26:37
05'19"/km
Natación
00:12:37
01'40"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:40:34
29.58 km/h
T2
01:37
Carrera
00:24:47
04'57"/km
Natación
00:13:38
01'49"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:39:23
30.47 km/h
T2
01:04
Carrera
00:26:40
05'20"/km
Natación
00:13:20
01'46"/100m
T1
03:15
Ciclismo
00:39:15
30.57 km/h
T2
01:15
Carrera
00:25:03
05'00"/km
Natación
00:13:20
01'46"/100m
T1
03:15
Ciclismo
00:39:15
30.57 km/h
T2
01:15
Carrera
00:25:34
05'06"/km
Natación
00:12:40
01'41"/100m
T1
03:01
Ciclismo
00:39:13
30.60 km/h
T2
01:47
Carrera
00:26:09
05'13"/km
Natación
00:13:16
01'46"/100m
T1
01:45
Ciclismo
00:40:28
29.65 km/h
T2
01:26
Carrera
00:26:33
05'18"/km
Natación
00:14:14
01'53"/100m
T1
01:44
Ciclismo
00:38:50
30.90 km/h
T2
01:09
Carrera
00:27:37
05'31"/km
Natación
00:11:28
01'31"/100m
T1
01:28
Ciclismo
00:42:43
28.09 km/h
T2
01:13
Carrera
00:27:10
05'26"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:14:02
01'52"/100m
T1
01:26
Ciclismo
00:42:15
28.40 km/h
T2
01:06
Carrera
00:25:52
05'10"/km
Natación
00:14:12
01'53"/100m
T1
01:50
Ciclismo
00:43:12
27.78 km/h
T2
01:03
Carrera
00:24:41
04'56"/km
Natación
00:14:12
01'53"/100m
T1
01:35
Ciclismo
00:41:31
28.90 km/h
T2
01:27
Carrera
00:26:43
05'20"/km
Natación
00:14:30
01'55"/100m
T1
01:56
Ciclismo
00:41:13
29.11 km/h
T2
01:15
Carrera
00:26:52
05'22"/km
Natación
00:15:31
02'04"/100m
T1
01:33
Ciclismo
00:43:20
27.69 km/h
T2
01:09
Carrera
00:24:29
04'53"/km
Natación
00:13:09
01'45"/100m
T1
03:15
Ciclismo
00:42:21
28.34 km/h
T2
01:51
Carrera
00:25:34
05'06"/km
Natación
00:13:57
01'51"/100m
T1
01:36
Ciclismo
00:42:43
28.09 km/h
T2
00:53
Carrera
00:27:09
05'25"/km
Natación
00:14:17
01'54"/100m
T1
02:38
Ciclismo
00:42:30
28.24 km/h
T2
01:40
Carrera
00:25:49
05'09"/km
Natación
00:12:07
01'36"/100m
T1
01:40
Ciclismo
00:47:28
25.28 km/h
T2
01:28
Carrera
00:24:23
04'52"/km
Natación
00:16:08
02'09"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:41:20
29.03 km/h
T2
01:59
Carrera
00:25:33
05'06"/km
Natación
00:16:23
02'11"/100m
T1
01:32
Ciclismo
00:43:10
27.80 km/h
T2
01:13
Carrera
00:25:49
05'09"/km
Natación
00:13:05
01'44"/100m
T1
02:11
Ciclismo
00:44:27
27.00 km/h
T2
00:58
Carrera
00:27:28
05'29"/km
Natación
00:13:27
01'47"/100m
T1
02:26
Ciclismo
00:41:38
28.82 km/h
T2
01:37
Carrera
00:29:09
05'49"/km
Natación
00:18:10
02'25"/100m
Ciclismo
T2
01:30
Carrera
00:26:01
05'12"/km
Natación
00:17:32
02'20"/100m
T1
02:51
Ciclismo
00:42:00
28.57 km/h
T2
01:00
Carrera
00:26:11
05'14"/km
Natación
00:15:48
02'06"/100m
T1
02:27
Ciclismo
00:42:55
27.96 km/h
T2
01:22
Carrera
00:27:19
05'27"/km
Natación
00:17:37
02'20"/100m
T1
01:59
Ciclismo
00:41:28
28.94 km/h
T2
01:23
Carrera
00:27:34
05'30"/km
Natación
00:15:54
02'07"/100m
T1
01:36
Ciclismo
00:43:35
27.53 km/h
T2
01:08
Carrera
00:28:05
05'37"/km
Natación
00:15:41
02'05"/100m
T1
01:38
Ciclismo
00:44:29
26.98 km/h
T2
00:59
Carrera
00:27:55
05'35"/km
Natación
00:12:59
01'43"/100m
T1
01:55
Ciclismo
00:43:45
27.43 km/h
T2
01:37
Carrera
00:30:28
06'05"/km
Natación
00:13:30
01'48"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:44:52
26.75 km/h
T2
01:47
Carrera
00:29:09
05'49"/km
Natación
00:11:50
01'34"/100m
T1
01:47
Ciclismo
00:45:04
26.63 km/h
T2
01:26
Carrera
00:32:20
06'28"/km
Natación
00:17:14
02'17"/100m
T1
03:05
Ciclismo
00:43:13
27.77 km/h
T2
01:39
Carrera
00:27:58
05'35"/km
Natación
00:14:21
01'54"/100m
T1
02:19
Ciclismo
00:45:34
26.34 km/h
T2
01:32
Carrera
00:29:30
05'54"/km
Natación
00:13:23
01'47"/100m
Ciclismo
T2
01:19
Carrera
00:31:42
06'20"/km
Natación
00:15:25
02'03"/100m
T1
01:30
Ciclismo
00:44:12
27.15 km/h
T2
01:56
Carrera
00:34:13
06'50"/km
Natación
00:15:30
02'04"/100m
T1
02:45
Ciclismo
00:45:08
26.59 km/h
T2
01:22
Carrera
00:35:48
07'09"/km
Natación
00:17:28
02'19"/100m
T1
02:01
Ciclismo
00:47:20
25.35 km/h
T2
01:39
Carrera
00:33:44
06'44"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (20km) | T2 | Carrera (5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Jesus Montoya Noguerol TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | SUB23M | 00:09:39 (4º) 01'17"/100m | 00:50 | 00:30:35 (2º) 39.24 km/h | 00:40 | 00:17:43 (1º) 03'32"/km | 00:59:28 | |
| 2 | 209 | Pablo Lopez Rodriguez CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | ABM | 00:09:29 (1º) 01'15"/100m | 00:56 | 00:30:38 (3º) 39.17 km/h | 00:42 | 00:19:48 (12º) 03'57"/km | 01:01:35 | |
| 3 | 214 | Alvaro Sanchez Lopez C.T. MURCIA UNIDATA | ABM | 00:10:10 (16º) 01'21"/100m | 00:52 | 00:31:13 (6º) 38.44 km/h | 00:40 | 00:19:00 (5º) 03'48"/km | 01:01:57 | |
| 4 | 194 | Sergio Andres Ortega C.T. ARABI-YECLA | ABM | 00:11:12 (32º) 01'29"/100m | 01:02 | 00:31:49 (8º) 37.72 km/h | 00:47 | 00:17:50 (2º) 03'34"/km | 01:02:42 | |
| 5 | 212 | Jose Gabriel Albaladejo Sanchez C.T. MURCIA UNIDATA | ABM | 00:09:42 (8º) 01'17"/100m | 00:51 | 00:30:31 (1º) 39.32 km/h | 00:47 | 00:21:05 (29º) 04'13"/km | 01:02:58 | |
| 6 | 185 | Jeremy Vera Valero C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ | ABM | 00:09:43 (9º) 01'17"/100m | 01:11 | 00:32:04 (11º) 37.42 km/h | 00:57 | 00:19:04 (6º) 03'48"/km | 01:03:00 | |
| 7 | 180 | Bart Jan Jaeken TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | V1M | 00:10:23 (24º) 01'23"/100m | 00:56 | 00:30:56 (4º) 38.79 km/h | 00:43 | 00:20:08 (14º) 04'01"/km | 01:03:08 | |
| 8 | 184 | Alberto Jaime De La Casa C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ | JNM | 00:09:38 (3º) 01'17"/100m | 00:50 | 00:31:17 (7º) 38.36 km/h | 00:56 | 00:20:33 (20º) 04'06"/km | 01:03:15 | |
| 9 | 215 | Julio Sanchez Lopez C.T. MURCIA UNIDATA | ABM | 00:09:40 (5º) 01'17"/100m | 00:50 | 00:33:37 (38º) 35.70 km/h | 00:49 | 00:18:40 (3º) 03'44"/km | 01:03:38 | |
| 10 | 158 | Tomas Moya Del Amor A.D. CEHEGIN | ABM | 00:11:14 (33º) 01'29"/100m | 00:54 | 00:31:57 (10º) 37.56 km/h | 00:49 | 00:18:52 (4º) 03'46"/km | 01:03:49 | |
| 11 | 188 | Juan Antonio Campillo Ruiz C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ | ABM | 00:10:17 (22º) 01'22"/100m | 01:14 | 00:32:07 (12º) 37.36 km/h | 00:43 | 00:19:47 (11º) 03'57"/km | 01:04:11 | |
| 12 | 243 | FERNANDO MARTINEZ ORTIZ DE URBINA CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 00:10:08 (14º) 01'21"/100m | 01:10 | 00:32:51 (21º) 36.53 km/h | 00:55 | 00:19:05 (7º) 03'49"/km | 01:04:12 | |
| 13 | 198 | Lorenzo Macario Alarcon TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | V1M | 00:10:12 (18º) 01'21"/100m | 01:11 | 00:32:45 (18º) 36.64 km/h | 00:51 | 00:19:35 (9º) 03'55"/km | 01:04:36 | |
| 14 | 265 | Miguel Guillamon Reverte NO FEDERADO/A | ABM | 00:09:41 (6º) 01'17"/100m | 01:25 | 00:31:10 (5º) 38.50 km/h | 01:13 | 00:21:20 (33º) 04'16"/km | 01:04:51 | |
| 15 | 222 | Samuel Garcia Gómez TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | V1M | 00:10:10 (15º) 01'21"/100m | 00:56 | 00:31:51 (9º) 37.68 km/h | 00:51 | 00:21:23 (34º) 04'16"/km | 01:05:13 | |
| 16 | 187 | Javier Ruiz Ramirez C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | JVM | 00:09:32 (2º) 01'16"/100m | 00:57 | 00:33:10 (28º) 36.18 km/h | 00:41 | 00:21:04 (28º) 04'12"/km | 01:05:24 | |
| 17 | 220 | Alberto Sanchez Lopez C.T. ARABI-YECLA | ABM | 00:12:03 (51º) 01'36"/100m | 01:18 | 00:32:23 (14º) 37.06 km/h | 00:58 | 00:19:35 (8º) 03'55"/km | 01:06:19 | |
| 18 | 223 | LUCAS MARTIN CASTAÑON OLANO CLUB KORYO TORRE-PACHECO | JVM | 00:10:10 (17º) 01'21"/100m | 01:10 | 00:32:47 (19º) 36.60 km/h | 00:52 | 00:21:26 (35º) 04'17"/km | 01:06:27 | |
| 19 | 155 | Diego Angel Rizo Aguera CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | V1M | 00:10:13 (19º) 01'21"/100m | 01:14 | 00:33:07 (25º) 36.24 km/h | 00:54 | 00:21:03 (26º) 04'12"/km | 01:06:32 | |
| 20 | 216 | Manuel Fernandez Del Olmo C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM | 00:10:49 (25º) 01'26"/100m | 01:01 | 00:32:44 (16º) 36.66 km/h | 00:53 | 00:21:03 (27º) 04'12"/km | 01:06:32 | |
| 21 | 165 | Javier Martinez Serrano C.T. ARABI-YECLA | ABM | 00:11:19 (35º) 01'30"/100m | 01:04 | 00:33:13 (30º) 36.13 km/h | 01:02 | 00:20:02 (13º) 04'00"/km | 01:06:43 | |
| 22 | 207 | Sebastian Martinez Cerdan CLUB TRIATLÓN LORCA | V1M | 00:11:34 (39º) 01'32"/100m | 01:06 | 00:33:04 (24º) 36.29 km/h | 00:47 | 00:20:11 (16º) 04'02"/km | 01:06:44 | |
| 23 | 199 | Ramon Replinger Navarro INDEPENDIENTE | V2M | 00:10:22 (23º) 01'22"/100m | 01:03 | 00:32:41 (15º) 36.72 km/h | 01:02 | 00:21:38 (38º) 04'19"/km | 01:06:49 | |
| 24 | 202 | Lazaro Soto Olcina CLUB TRIATLÓN LORCA | ABM | 00:10:01 (12º) 01'20"/100m | 01:00 | 00:33:07 (26º) 36.24 km/h | 01:09 | 00:21:39 (40º) 04'19"/km | 01:06:58 | |
| 25 | 247 | Mark Richardson NO FEDERADO/A | V2M | 00:10:15 (20º) 01'22"/100m | 01:18 | 00:33:29 (37º) 35.84 km/h | 00:59 | 00:20:58 (25º) 04'11"/km | 01:07:01 | |
| 26 | 294 | EVA MARIA SANCHEZ PASTOR C.E.A. BETERA | V1F | 00:11:25 (4º) 01'31"/100m | 01:10 | 00:33:22 (1º) 35.96 km/h | 00:47 | 00:20:16 (1º) 04'03"/km | 01:07:02 | |
| 27 | 203 | Manuel Muiña Caballero TRIALHAMA | V1M | 00:11:17 (34º) 01'30"/100m | 01:12 | 00:33:08 (27º) 36.22 km/h | 00:55 | 00:20:28 (19º) 04'05"/km | 01:07:03 | |
| 28 | 227 | JAVIER MARTINEZ GRAMAGE C.E.A. BETERA | V2M | 00:09:42 (7º) 01'17"/100m | 01:04 | 00:32:11 (13º) 37.29 km/h | 01:07:19 | |||
| 29 | 221 | Angel Arcones Segovia CLUB TRIATLON LAS ROZAS | ABM | 00:11:44 (44º) 01'33"/100m | 01:17 | 00:32:55 (22º) 36.46 km/h | 01:21 | 00:20:10 (15º) 04'02"/km | 01:07:27 | |
| 30 | 218 | Jose Luis Martinez Estrada CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | V1M | 00:11:07 (28º) 01'28"/100m | 01:18 | 00:33:16 (31º) 36.07 km/h | 00:57 | 00:20:49 (23º) 04'09"/km | 01:07:28 | |
| 31 | 178 | Fernando Roldan Marin C.T. MURCIA UNIDATA | V1M | 00:11:24 (36º) 01'31"/100m | 01:03 | 00:33:12 (29º) 36.14 km/h | 00:56 | 00:21:11 (31º) 04'14"/km | 01:07:48 | |
| 32 | 189 | Damian Sanchez Vidal C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ | V1M | 00:11:36 (40º) 01'32"/100m | 01:22 | 00:32:49 (20º) 36.57 km/h | 01:10 | 00:21:06 (30º) 04'13"/km | 01:08:05 | |
| 33 | 171 | David Lorenzo Azorin C.T. ARABI-YECLA | ABM | 00:11:03 (26º) 01'28"/100m | 01:01 | 00:33:28 (36º) 35.86 km/h | 00:54 | 00:21:38 (39º) 04'19"/km | 01:08:06 | |
