XXI DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

LLIGA DE CLUBS

2026-01-11

RMM

RAUL MULET MENGUAL

ONDARA TRI-ESPORT

Dorsal 40C

Tiempo total

01:07:45

Posición absoluta

-/319

Posición categoría

-/85

Posición sexo

-/178

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
00:20:56 03'52"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
00:30:39 37.78 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
00:13:00 04'48"/km

T1

00:01:26

T2

00:01:42

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 3F JOSEP GOMEZ SARRIA C.E.A. BETERA 00:18:16 01:08 00:27:14 01:09 00:08:58 00:56:45 -00:11:00
2 3E MIGUEL RISCO BERMEJO C.E.A. BETERA 00:18:15 01:13 00:27:11 01:11 00:08:54 00:56:46 -00:10:59
4 2C ABRAHAM SERRANO CARRASCO C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:39 01:07 00:26:40 01:13 00:09:07 00:56:48 -00:10:57
3 2E NICOLAS GALIA MALDONADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:38 00:58 00:26:46 01:14 00:09:09 00:56:48 -00:10:57
5 2A JOSE ENRIQUE SEGARRA CARLOS C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:39 00:59 00:26:47 01:11 00:09:11 00:56:48 -00:10:57
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 2 3E MIGUEL RISCO BERMEJO C.E.A. BETERA 00:18:15 -00:02:41
2 1 3F JOSEP GOMEZ SARRIA C.E.A. BETERA 00:18:16 -00:02:40
3 3 2E NICOLAS GALIA MALDONADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:38 -00:02:18
4 4 2C ABRAHAM SERRANO CARRASCO C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:39 -00:02:17
5 5 2A JOSE ENRIQUE SEGARRA CARLOS C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:39 -00:02:17
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 4 2C ABRAHAM SERRANO CARRASCO C.D.T RESISTENTIA T3 00:26:40 -00:03:59
2 3 2E NICOLAS GALIA MALDONADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:26:46 -00:03:53
3 5 2A JOSE ENRIQUE SEGARRA CARLOS C.D.T RESISTENTIA T3 00:26:47 -00:03:52
4 2 3E MIGUEL RISCO BERMEJO C.E.A. BETERA 00:27:11 -00:03:28
5 1 3F JOSEP GOMEZ SARRIA C.E.A. BETERA 00:27:14 -00:03:25
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 2 3E MIGUEL RISCO BERMEJO C.E.A. BETERA 00:08:54 -00:04:06
2 1 3F JOSEP GOMEZ SARRIA C.E.A. BETERA 00:08:58 -00:04:02
3 4 2C ABRAHAM SERRANO CARRASCO C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:07 -00:03:53
4 3 2E NICOLAS GALIA MALDONADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:09 -00:03:51
5 5 2A JOSE ENRIQUE SEGARRA CARLOS C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:11 -00:03:49

Rincón de ONDARA TRI-ESPORT

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 40F MIGUEL FERRER BALLESTER 00:20:57 01:28 00:30:37 01:31 00:10:18 01:04:53 -00:02:52
2 40B JOSEP TORMO COSTA 00:20:54 01:32 00:30:34 01:33 00:10:18 01:04:53 -00:02:52
3 40A BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:20:56 01:28 00:30:35 01:32 00:10:20 01:04:53 -00:02:52
4 40D VICENT GINESTAR MORELL 00:20:56 01:28 00:30:36 01:29 00:10:21 01:04:53 -00:02:52
5 51A DIANA FRANQUEZA ROBLES 00:25:09 01:58 00:36:12 01:51 00:12:35 01:17:47 +00:10:02
6 51C MARTA TOLSÁ SANCHIS 00:25:10 01:53 00:36:15 01:49 00:12:37 01:17:47 +00:10:02
7 51B LUCIA FERRANDO SANCHIS 00:25:11 01:54 00:36:15 01:47 00:12:37 01:17:47 +00:10:02
8 51D LOURDES MUT NOGUERA 00:25:09 01:57 00:36:14 01:48 00:12:38 01:17:47 +00:10:02
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 40B JOSEP TORMO COSTA 00:20:54 -00:00:02
2 40A BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:20:56 00:00:00
3 40D VICENT GINESTAR MORELL 00:20:56 00:00:00
4 40F MIGUEL FERRER BALLESTER 00:20:57 +00:00:01
5 51A DIANA FRANQUEZA ROBLES 00:25:09 +00:04:13
6 51D LOURDES MUT NOGUERA 00:25:09 +00:04:13
7 51C MARTA TOLSÁ SANCHIS 00:25:10 +00:04:14
8 51B LUCIA FERRANDO SANCHIS 00:25:11 +00:04:15
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 40B JOSEP TORMO COSTA 00:30:34 -00:00:05
2 40A BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:30:35 -00:00:04
3 40D VICENT GINESTAR MORELL 00:30:36 -00:00:03
4 40F MIGUEL FERRER BALLESTER 00:30:37 -00:00:02
5 51A DIANA FRANQUEZA ROBLES 00:36:12 +00:05:33
6 51D LOURDES MUT NOGUERA 00:36:14 +00:05:35
7 51C MARTA TOLSÁ SANCHIS 00:36:15 +00:05:36
8 51B LUCIA FERRANDO SANCHIS 00:36:15 +00:05:36
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 40F MIGUEL FERRER BALLESTER 00:10:18 -00:02:42
2 40B JOSEP TORMO COSTA 00:10:18 -00:02:42
3 40A BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:10:20 -00:02:40
4 40D VICENT GINESTAR MORELL 00:10:21 -00:02:39
5 51A DIANA FRANQUEZA ROBLES 00:12:35 -00:00:25
6 51C MARTA TOLSÁ SANCHIS 00:12:37 -00:00:23
7 51B LUCIA FERRANDO SANCHIS 00:12:37 -00:00:23
8 51D LOURDES MUT NOGUERA 00:12:38 -00:00:22