XXI DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
OPEN
2026-01-11
ALVARO ESPAÑA JORDA
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
Dorsal 114A
Tiempo total
01:14:27
Posición absoluta
193/408
Posición categoría
12/19
Posición sexo
190/345
Parciales
Carrera (5.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 96 | 00:22:55 | 04'14"/km |
Ciclismo (19.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 271 | 00:36:17 | 31.92 km/h |
Carrera (2.7km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 198 | 00:12:31 | 04'38"/km |
T1
00:01:23
T2
00:01:19
Comparativa categoría JVM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:54 | 01:23 | 00:36:15 | 01:20 | 00:10:53 | 01:12:46 | -00:01:41 |
| 8 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:54 | 01:23 | 00:36:16 | 01:21 | 00:10:51 | 01:12:47 | -00:01:40 |
| 9 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:54 | 01:22 | 00:36:14 | 01:24 | 00:10:51 | 01:12:48 | -00:01:39 |
| 10 | 130D | HUGO MUÑOZ BONORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:24:10 | 01:29 | 00:34:24 | 01:29 | 00:11:46 | 01:13:20 | -00:01:07 |
| 11 | 115D | PABLO UNGUREANU BADENAS | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:25:03 | 01:46 | 00:33:39 | 01:42 | 00:11:37 | 01:13:49 | -00:00:38 |
| 12 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:55 | 01:23 | 00:36:17 | 01:19 | 00:12:31 | 01:14:27 | 00:00:00 |
| 15 | 148D | JAIME ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:15 | 01:18 | 00:35:20 | 01:56 | 00:11:56 | 01:14:47 | +00:00:20 |
| 13 | 148F | FELIPE DIAZ CACERES | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:15 | 01:32 | 00:35:08 | 01:55 | 00:11:55 | 01:14:47 | +00:00:20 |
| 14 | 148E | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:16 | 01:13 | 00:35:28 | 01:51 | 00:11:57 | 01:14:47 | +00:00:20 |
| 16 | 149D | BORJA VALERO BENITEZ | TRIAMICS SILLA | 00:26:00 | 01:50 | 00:35:09 | 02:30 | 00:13:12 | 01:18:43 | +00:04:16 |
| 17 | 146C | VÍCTOR PORTILLO MUT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:25:17 | 02:01 | 00:34:46 | 02:55 | 00:14:33 | 01:19:34 | +00:05:07 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 2 | 9 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 3 | 8 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 4 | 12 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:22:55 | 00:00:00 |
| 5 | 10 | 130D | HUGO MUÑOZ BONORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:24:10 | +00:01:15 |
| 6 | 15 | 148D | JAIME ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:15 | +00:01:20 |
| 7 | 13 | 148F | FELIPE DIAZ CACERES | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:15 | +00:01:20 |
| 8 | 14 | 148E | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:16 | +00:01:21 |
| 9 | 11 | 115D | PABLO UNGUREANU BADENAS | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:25:03 | +00:02:08 |
| 10 | 17 | 146C | VÍCTOR PORTILLO MUT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:25:17 | +00:02:22 |
| 11 | 16 | 149D | BORJA VALERO BENITEZ | TRIAMICS SILLA | 00:26:00 | +00:03:05 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 115D | PABLO UNGUREANU BADENAS | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:33:39 | -00:02:38 |
| 2 | 10 | 130D | HUGO MUÑOZ BONORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:34:24 | -00:01:53 |
| 3 | 17 | 146C | VÍCTOR PORTILLO MUT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:34:46 | -00:01:31 |
| 4 | 13 | 148F | FELIPE DIAZ CACERES | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:08 | -00:01:09 |
| 5 | 16 | 149D | BORJA VALERO BENITEZ | TRIAMICS SILLA | 00:35:09 | -00:01:08 |
| 6 | 15 | 148D | JAIME ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:20 | -00:00:57 |
| 7 | 14 | 148E | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:28 | -00:00:49 |
| 8 | 9 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:36:14 | -00:00:03 |
| 9 | 7 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:36:15 | -00:00:02 |
| 10 | 8 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:36:16 | -00:00:01 |
| 11 | 12 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:36:17 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:10:51 | -00:01:40 |
| 2 | 8 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:10:51 | -00:01:40 |
| 3 | 7 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:10:53 | -00:01:38 |
| 4 | 11 | 115D | PABLO UNGUREANU BADENAS | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:11:37 | -00:00:54 |
| 5 | 10 | 130D | HUGO MUÑOZ BONORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:11:46 | -00:00:45 |
| 6 | 13 | 148F | FELIPE DIAZ CACERES | S.D.CORRECAMINOS | 00:11:55 | -00:00:36 |
| 7 | 15 | 148D | JAIME ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:11:56 | -00:00:35 |
| 8 | 14 | 148E | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:11:57 | -00:00:34 |
| 9 | 12 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:12:31 | 00:00:00 |
| 10 | 16 | 149D | BORJA VALERO BENITEZ | TRIAMICS SILLA | 00:13:12 | +00:00:41 |
| 11 | 17 | 146C | VÍCTOR PORTILLO MUT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:33 | +00:02:02 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | 00:22:54 | 01:23 | 00:36:15 | 01:20 | 00:10:53 | 01:12:46 | -00:01:41 |
| 2 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | 00:22:54 | 01:23 | 00:36:16 | 01:21 | 00:10:51 | 01:12:47 | -00:01:40 |
| 3 | 114B | NOEL MOYA MOLINA | 00:22:54 | 01:24 | 00:36:17 | 01:20 | 00:10:51 | 01:12:48 | -00:01:39 |
| 4 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | 00:22:54 | 01:22 | 00:36:14 | 01:24 | 00:10:51 | 01:12:48 | -00:01:39 |
| 5 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | 00:22:55 | 01:23 | 00:36:17 | 01:19 | 00:12:31 | 01:14:27 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 2 | 114B | NOEL MOYA MOLINA | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 3 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 4 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | 00:22:54 | -00:00:01 |
| 5 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | 00:22:55 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | 00:36:14 | -00:00:03 |
| 2 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | 00:36:15 | -00:00:02 |
| 3 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | 00:36:16 | -00:00:01 |
| 4 | 114B | NOEL MOYA MOLINA | 00:36:17 | 00:00:00 |
| 5 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | 00:36:17 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114C | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | 00:10:51 | -00:01:40 |
| 2 | 114B | NOEL MOYA MOLINA | 00:10:51 | -00:01:40 |
| 3 | 114E | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | 00:10:51 | -00:01:40 |
| 4 | 114D | TONI ESCOIN ALMENAR | 00:10:53 | -00:01:38 |
| 5 | 114A | ALVARO ESPAÑA JORDA | 00:12:31 | 00:00:00 |