XXI DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

OPEN

2026-01-11

PABLO MARTIN GARCIA

TRISUD

Dorsal 134B

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:07:39

Posición absoluta

41/409

Posición categoría

18/116

Posición sexo

41/346

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
63 00:22:09 04'06"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
39 00:31:00 37.35 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
92 00:11:24 04'13"/km

T1

00:01:30

T2

00:01:34

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
13 122B PASCUAL PEREZ VIDAL S.D.CORRECAMINOS 00:21:38 01:42 00:31:22 01:43 00:10:42 01:07:09 -00:00:30
14 123E JESUS JAVIER PEÑA CAÑAS TRAGALEGUAS.ORG 00:21:15 01:21 00:31:56 01:24 00:11:22 01:07:20 -00:00:19
15 123B VICENTE CUENCA QUESADA TRAGALEGUAS.ORG 00:21:15 01:13 00:32:03 01:23 00:11:24 01:07:20 -00:00:19
16 123A MIGUEL RUIZ GIMENEZ TRAGALEGUAS.ORG 00:21:16 01:20 00:31:55 01:24 00:11:24 01:07:21 -00:00:18
17 134D JUAN MANUEL BADIA VILA TRISUD 00:22:10 01:26 00:31:05 01:32 00:11:24 01:07:39 00:00:00
18 134B PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:22:09 01:30 00:31:00 01:34 00:11:24 01:07:39 00:00:00
19 156E CARLOS VIANA MIEDES C.D.T RESISTENTIA T3 01:07:51 +00:00:12
20 157C FRANCISCO NAVARRO RICART C.E.A. BETERA 00:22:38 01:25 00:31:59 01:31 00:10:49 01:08:25 +00:00:46
21 112A MARIO CRESPO MARTIN CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:23:05 01:35 00:30:53 01:44 00:11:29 01:08:47 +00:01:08
23 116C RUBEN MUÑOZ PASCUAL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:22:32 01:31 00:31:50 01:39 00:11:15 01:08:49 +00:01:10
22 116B MANUEL DUART ALCOVER CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:22:32 01:25 00:31:54 01:39 00:11:16 01:08:49 +00:01:10
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 19 156E CARLOS VIANA MIEDES C.D.T RESISTENTIA T3 -00:22:09
2 14 123E JESUS JAVIER PEÑA CAÑAS TRAGALEGUAS.ORG 00:21:15 -00:00:54
3 15 123B VICENTE CUENCA QUESADA TRAGALEGUAS.ORG 00:21:15 -00:00:54
4 16 123A MIGUEL RUIZ GIMENEZ TRAGALEGUAS.ORG 00:21:16 -00:00:53
5 13 122B PASCUAL PEREZ VIDAL S.D.CORRECAMINOS 00:21:38 -00:00:31
6 18 134B PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:22:09 00:00:00
7 17 134D JUAN MANUEL BADIA VILA TRISUD 00:22:10 +00:00:01
8 23 116C RUBEN MUÑOZ PASCUAL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:22:32 +00:00:23
9 22 116B MANUEL DUART ALCOVER CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:22:32 +00:00:23
10 20 157C FRANCISCO NAVARRO RICART C.E.A. BETERA 00:22:38 +00:00:29
11 21 112A MARIO CRESPO MARTIN CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:23:05 +00:00:56
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 19 156E CARLOS VIANA MIEDES C.D.T RESISTENTIA T3 -00:31:00
2 21 112A MARIO CRESPO MARTIN CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:30:53 -00:00:07
3 18 134B PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:31:00 00:00:00
4 17 134D JUAN MANUEL BADIA VILA TRISUD 00:31:05 +00:00:05
5 13 122B PASCUAL PEREZ VIDAL S.D.CORRECAMINOS 00:31:22 +00:00:22
6 23 116C RUBEN MUÑOZ PASCUAL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:31:50 +00:00:50
7 22 116B MANUEL DUART ALCOVER CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:31:54 +00:00:54
8 16 123A MIGUEL RUIZ GIMENEZ TRAGALEGUAS.ORG 00:31:55 +00:00:55
9 14 123E JESUS JAVIER PEÑA CAÑAS TRAGALEGUAS.ORG 00:31:56 +00:00:56
10 20 157C FRANCISCO NAVARRO RICART C.E.A. BETERA 00:31:59 +00:00:59
11 15 123B VICENTE CUENCA QUESADA TRAGALEGUAS.ORG 00:32:03 +00:01:03
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 19 156E CARLOS VIANA MIEDES C.D.T RESISTENTIA T3 -00:11:24
2 13 122B PASCUAL PEREZ VIDAL S.D.CORRECAMINOS 00:10:42 -00:00:42
3 20 157C FRANCISCO NAVARRO RICART C.E.A. BETERA 00:10:49 -00:00:35
4 23 116C RUBEN MUÑOZ PASCUAL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:11:15 -00:00:09
5 22 116B MANUEL DUART ALCOVER CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:11:16 -00:00:08
6 14 123E JESUS JAVIER PEÑA CAÑAS TRAGALEGUAS.ORG 00:11:22 -00:00:02
7 17 134D JUAN MANUEL BADIA VILA TRISUD 00:11:24 00:00:00
8 15 123B VICENTE CUENCA QUESADA TRAGALEGUAS.ORG 00:11:24 00:00:00
9 18 134B PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:11:24 00:00:00
10 16 123A MIGUEL RUIZ GIMENEZ TRAGALEGUAS.ORG 00:11:24 00:00:00
11 21 112A MARIO CRESPO MARTIN CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:11:29 +00:00:05

Rincón de TRISUD

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 134C JOSE RAMON RUBIO TINAJO 00:22:10 01:28 00:31:04 01:32 00:11:23 01:07:39 00:00:00
2 134D JUAN MANUEL BADIA VILA 00:22:10 01:26 00:31:05 01:32 00:11:24 01:07:39 00:00:00
3 134B PABLO MARTIN GARCIA 00:22:09 01:30 00:31:00 01:34 00:11:24 01:07:39 00:00:00
4 154D FRANCISCO HERVAS ASINS 01:10:51 +00:03:12
5 154A MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU 00:22:51 01:47 00:32:50 01:49 00:11:32 01:10:51 +00:03:12
6 154C VICTOR MALDONADO RODRIGUEZ 00:22:49 01:36 00:33:00 01:52 00:11:32 01:10:51 +00:03:12
7 154E VICTOR DIAZ GOMEZ 00:22:50 01:43 00:32:56 01:47 00:11:32 01:10:51 +00:03:12
8 154B CARLES RODRIGO MARCO 00:22:51 01:38 00:32:55 01:52 00:11:33 01:10:51 +00:03:12
9 160B JAVIER LIBROS MONTEAGUDO 00:25:11 02:17 00:35:11 02:12 00:12:12 01:17:03 +00:09:24
10 160C HECTOR PONS VAZQUEZ 00:25:11 02:21 00:35:09 02:10 00:12:12 01:17:04 +00:09:25
11 160D ADRIAN PORRO 00:25:10 02:19 00:35:10 02:11 00:12:12 01:17:04 +00:09:25
12 160A JHON PONS CAMARENA 00:25:10 02:17 00:35:13 02:11 00:12:12 01:17:05 +00:09:26
13 164A CARLOS PEREZ CLIMENT 00:27:54 02:17 00:37:38 02:33 00:14:23 01:24:47 +00:17:08
14 164D DAVID ARNAO ALVAREZ 00:27:53 02:19 00:37:37 02:33 00:14:24 01:24:47 +00:17:08
15 164B LUIS VALIENTE GARCIA 00:27:54 02:18 00:37:38 02:32 00:14:23 01:24:48 +00:17:09
16 164C OSCAR CASTILLO CASAÑ 00:27:54 02:20 00:37:36 02:29 00:14:28 01:24:49 +00:17:10
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 154D FRANCISCO HERVAS ASINS -00:22:09
2 134B PABLO MARTIN GARCIA 00:22:09 00:00:00
3 134C JOSE RAMON RUBIO TINAJO 00:22:10 +00:00:01
4 134D JUAN MANUEL BADIA VILA 00:22:10 +00:00:01
5 154C VICTOR MALDONADO RODRIGUEZ 00:22:49 +00:00:40
6 154E VICTOR DIAZ GOMEZ 00:22:50 +00:00:41
7 154A MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU 00:22:51 +00:00:42
8 154B CARLES RODRIGO MARCO 00:22:51 +00:00:42
9 160A JHON PONS CAMARENA 00:25:10 +00:03:01
10 160D ADRIAN PORRO 00:25:10 +00:03:01
11 160C HECTOR PONS VAZQUEZ 00:25:11 +00:03:02
12 160B JAVIER LIBROS MONTEAGUDO 00:25:11 +00:03:02
13 164D DAVID ARNAO ALVAREZ 00:27:53 +00:05:44
14 164A CARLOS PEREZ CLIMENT 00:27:54 +00:05:45
15 164B LUIS VALIENTE GARCIA 00:27:54 +00:05:45
16 164C OSCAR CASTILLO CASAÑ 00:27:54 +00:05:45
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 154D FRANCISCO HERVAS ASINS -00:31:00
2 134B PABLO MARTIN GARCIA 00:31:00 00:00:00
3 134C JOSE RAMON RUBIO TINAJO 00:31:04 +00:00:04
4 134D JUAN MANUEL BADIA VILA 00:31:05 +00:00:05
5 154A MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU 00:32:50 +00:01:50
6 154B CARLES RODRIGO MARCO 00:32:55 +00:01:55
7 154E VICTOR DIAZ GOMEZ 00:32:56 +00:01:56
8 154C VICTOR MALDONADO RODRIGUEZ 00:33:00 +00:02:00
9 160C HECTOR PONS VAZQUEZ 00:35:09 +00:04:09
10 160D ADRIAN PORRO 00:35:10 +00:04:10
11 160B JAVIER LIBROS MONTEAGUDO 00:35:11 +00:04:11
12 160A JHON PONS CAMARENA 00:35:13 +00:04:13
13 164C OSCAR CASTILLO CASAÑ 00:37:36 +00:06:36
14 164D DAVID ARNAO ALVAREZ 00:37:37 +00:06:37
15 164A CARLOS PEREZ CLIMENT 00:37:38 +00:06:38
16 164B LUIS VALIENTE GARCIA 00:37:38 +00:06:38
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 154D FRANCISCO HERVAS ASINS -00:11:24
2 134C JOSE RAMON RUBIO TINAJO 00:11:23 -00:00:01
3 134D JUAN MANUEL BADIA VILA 00:11:24 00:00:00
4 134B PABLO MARTIN GARCIA 00:11:24 00:00:00
5 154A MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU 00:11:32 +00:00:08
6 154C VICTOR MALDONADO RODRIGUEZ 00:11:32 +00:00:08
7 154E VICTOR DIAZ GOMEZ 00:11:32 +00:00:08
8 154B CARLES RODRIGO MARCO 00:11:33 +00:00:09
9 160D ADRIAN PORRO 00:12:12 +00:00:48
10 160C HECTOR PONS VAZQUEZ 00:12:12 +00:00:48
11 160A JHON PONS CAMARENA 00:12:12 +00:00:48
12 160B JAVIER LIBROS MONTEAGUDO 00:12:12 +00:00:48
13 164A CARLOS PEREZ CLIMENT 00:14:23 +00:02:59
14 164B LUIS VALIENTE GARCIA 00:14:23 +00:02:59
15 164D DAVID ARNAO ALVAREZ 00:14:24 +00:03:00
16 164C OSCAR CASTILLO CASAÑ 00:14:28 +00:03:04