XXI DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
OPEN
2026-01-11
Tiempo total
01:17:45
Posición absoluta
230/409
Posición categoría
96/119
Posición sexo
225/346
Parciales
Carrera (5.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 227 | 00:26:03 | 04'49"/km |
Ciclismo (19.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 185 | 00:34:12 | 33.86 km/h |
Carrera (2.7km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 216 | 00:13:02 | 04'49"/km |
T1
00:02:13
T2
00:02:13
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 144A | JOSÉ MORENO MARTÍNEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:26:18 | 01:38 | 00:33:35 | 01:39 | 00:13:19 | 01:16:31 | -00:01:14 |
| 92 | 144B | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:26:11 | 01:39 | 00:33:36 | 01:42 | 00:13:22 | 01:16:32 | -00:01:13 |
| 93 | 160B | JAVIER LIBROS MONTEAGUDO | TRISUD | 00:25:11 | 02:17 | 00:35:11 | 02:12 | 00:12:12 | 01:17:03 | -00:00:42 |
| 94 | 160D | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:25:10 | 02:19 | 00:35:10 | 02:11 | 00:12:12 | 01:17:04 | -00:00:41 |
| 95 | 160A | JHON PONS CAMARENA | TRISUD | 00:25:10 | 02:17 | 00:35:13 | 02:11 | 00:12:12 | 01:17:05 | -00:00:40 |
| 96 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:26:03 | 02:13 | 00:34:12 | 02:13 | 00:13:02 | 01:17:45 | 00:00:00 |
| 97 | 138E | MARCOS RAMOS GARCÍA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:26:21 | 01:41 | 00:36:46 | 01:41 | 00:12:57 | 01:19:28 | +00:01:43 |
| 98 | 147E | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:26:04 | 01:51 | 00:35:05 | 02:08 | 00:14:21 | 01:19:31 | +00:01:46 |
| 100 | 146E | BORJA GUERRERO ROIG | ONDARA TRI-ESPORT | 00:25:18 | 02:02 | 00:34:43 | 02:56 | 00:14:34 | 01:19:34 | +00:01:49 |
| 99 | 146A | CARLOS MARTÍ GINESTAR | ONDARA TRI-ESPORT | 00:25:17 | 02:00 | 00:34:44 | 02:56 | 00:14:35 | 01:19:34 | +00:01:49 |
| 101 | 161C | RICARDO GÓMEZ LLORENS | TRIVILA | 00:27:04 | 01:56 | 00:34:56 | 01:51 | 00:14:08 | 01:19:57 | +00:02:12 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 160A | JHON PONS CAMARENA | TRISUD | 00:25:10 | -00:00:53 |
| 2 | 94 | 160D | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:25:10 | -00:00:53 |
| 3 | 93 | 160B | JAVIER LIBROS MONTEAGUDO | TRISUD | 00:25:11 | -00:00:52 |
| 4 | 99 | 146A | CARLOS MARTÍ GINESTAR | ONDARA TRI-ESPORT | 00:25:17 | -00:00:46 |
| 5 | 100 | 146E | BORJA GUERRERO ROIG | ONDARA TRI-ESPORT | 00:25:18 | -00:00:45 |
| 6 | 96 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:26:03 | 00:00:00 |
| 7 | 98 | 147E | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:26:04 | +00:00:01 |
| 8 | 92 | 144B | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:26:11 | +00:00:08 |
| 9 | 91 | 144A | JOSÉ MORENO MARTÍNEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:26:18 | +00:00:15 |
| 10 | 97 | 138E | MARCOS RAMOS GARCÍA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:26:21 | +00:00:18 |
| 11 | 101 | 161C | RICARDO GÓMEZ LLORENS | TRIVILA | 00:27:04 | +00:01:01 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 144A | JOSÉ MORENO MARTÍNEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:33:35 | -00:00:37 |
| 2 | 92 | 144B | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:33:36 | -00:00:36 |
| 3 | 96 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:34:12 | 00:00:00 |
| 4 | 100 | 146E | BORJA GUERRERO ROIG | ONDARA TRI-ESPORT | 00:34:43 | +00:00:31 |
| 5 | 99 | 146A | CARLOS MARTÍ GINESTAR | ONDARA TRI-ESPORT | 00:34:44 | +00:00:32 |
| 6 | 101 | 161C | RICARDO GÓMEZ LLORENS | TRIVILA | 00:34:56 | +00:00:44 |
| 7 | 98 | 147E | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:35:05 | +00:00:53 |
| 8 | 94 | 160D | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:35:10 | +00:00:58 |
| 9 | 93 | 160B | JAVIER LIBROS MONTEAGUDO | TRISUD | 00:35:11 | +00:00:59 |
| 10 | 95 | 160A | JHON PONS CAMARENA | TRISUD | 00:35:13 | +00:01:01 |
| 11 | 97 | 138E | MARCOS RAMOS GARCÍA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:36:46 | +00:02:34 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 160A | JHON PONS CAMARENA | TRISUD | 00:12:12 | -00:00:50 |
| 2 | 94 | 160D | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:12:12 | -00:00:50 |
| 3 | 93 | 160B | JAVIER LIBROS MONTEAGUDO | TRISUD | 00:12:12 | -00:00:50 |
| 4 | 97 | 138E | MARCOS RAMOS GARCÍA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:12:57 | -00:00:05 |
| 5 | 96 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:13:02 | 00:00:00 |
| 6 | 91 | 144A | JOSÉ MORENO MARTÍNEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:13:19 | +00:00:17 |
| 7 | 92 | 144B | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:13:22 | +00:00:20 |
| 8 | 101 | 161C | RICARDO GÓMEZ LLORENS | TRIVILA | 00:14:08 | +00:01:06 |
| 9 | 98 | 147E | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:14:21 | +00:01:19 |
| 10 | 100 | 146E | BORJA GUERRERO ROIG | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:34 | +00:01:32 |
| 11 | 99 | 146A | CARLOS MARTÍ GINESTAR | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:35 | +00:01:33 |
Rincón de TRIATLO CARCAIXENT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150C | ROBERTO GONZÁLEZ MIRAMÓN | 00:26:01 | 02:16 | 00:34:10 | 02:13 | 00:13:01 | 01:17:43 | -00:00:02 |
| 2 | 150D | DAVID MUÑOZ VALLS | 00:26:01 | 02:13 | 00:34:15 | 02:11 | 00:13:01 | 01:17:43 | -00:00:02 |
| 3 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | 00:26:03 | 02:13 | 00:34:12 | 02:13 | 00:13:02 | 01:17:45 | 00:00:00 |
| 4 | 150E | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | 00:26:03 | 02:10 | 00:34:14 | 02:13 | 00:13:03 | 01:17:45 | 00:00:00 |
| 5 | 127E | HÉCTOR ORTIZ PERIS | 00:23:39 | 02:20 | 00:05:14 | 01:39:36 | +00:21:51 | ||
| 6 | 127D | CARLES SIGNES ALBELDA | 00:23:39 | 02:18 | 00:05:16 | 01:39:37 | +00:21:52 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127E | HÉCTOR ORTIZ PERIS | 00:23:39 | -00:02:24 |
| 2 | 127D | CARLES SIGNES ALBELDA | 00:23:39 | -00:02:24 |
| 3 | 150C | ROBERTO GONZÁLEZ MIRAMÓN | 00:26:01 | -00:00:02 |
| 4 | 150D | DAVID MUÑOZ VALLS | 00:26:01 | -00:00:02 |
| 5 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | 00:26:03 | 00:00:00 |
| 6 | 150E | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | 00:26:03 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127E | HÉCTOR ORTIZ PERIS | -00:34:12 | |
| 2 | 127D | CARLES SIGNES ALBELDA | -00:34:12 | |
| 3 | 150C | ROBERTO GONZÁLEZ MIRAMÓN | 00:34:10 | -00:00:02 |
| 4 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | 00:34:12 | 00:00:00 |
| 5 | 150E | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | 00:34:14 | +00:00:02 |
| 6 | 150D | DAVID MUÑOZ VALLS | 00:34:15 | +00:00:03 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127E | HÉCTOR ORTIZ PERIS | 00:05:14 | -00:07:48 |
| 2 | 127D | CARLES SIGNES ALBELDA | 00:05:16 | -00:07:46 |
| 3 | 150C | ROBERTO GONZÁLEZ MIRAMÓN | 00:13:01 | -00:00:01 |
| 4 | 150D | DAVID MUÑOZ VALLS | 00:13:01 | -00:00:01 |
| 5 | 150B | NÉSTOR FRANCÉS PERONA | 00:13:02 | 00:00:00 |
| 6 | 150E | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | 00:13:03 | +00:00:01 |