VII DUATLÓN VILLA DE ROJALES
Lliga de Clubs
2026-01-25
Tiempo total
01:03:38
Posición absoluta
118/208
Posición categoría
51/63
Posición sexo
113/148
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 109 | 00:19:13 | 03'50"/km |
Ciclismo (19.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 117 | 00:32:50 | 35.63 km/h |
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 102 | 00:09:18 | 04'39"/km |
T1
00:01:05
T2
00:01:10
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2463 | Víctor Manuel González Almagro | ZO SPORT | 00:19:29 | 01:03 | 00:32:01 | 01:07 | 00:09:24 | 01:03:05 | -00:00:33 |
| 47 | 4424 | LUIS DEVESA LLORCA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:19:54 | 01:10 | 00:31:20 | 01:03 | 00:09:39 | 01:03:07 | -00:00:31 |
| 48 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:28 | 01:00 | 00:32:01 | 01:10 | 00:09:28 | 01:03:09 | -00:00:29 |
| 49 | 3359 | DAVID BURRIEL PALAU | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:19:16 | 00:52 | 00:32:55 | 01:03 | 00:09:16 | 01:03:23 | -00:00:15 |
| 50 | 2185 | ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:19:15 | 01:09 | 00:32:38 | 01:18 | 00:09:10 | 01:03:31 | -00:00:07 |
| 51 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:19:13 | 01:05 | 00:32:50 | 01:10 | 00:09:18 | 01:03:38 | 00:00:00 |
| 52 | 1788 | Alejandro Bordonado Payá | ZO SPORT | 00:19:30 | 01:04 | 00:31:59 | 01:11 | 00:09:56 | 01:03:42 | +00:00:04 |
| 53 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:20:11 | 01:20 | 00:32:11 | 01:12 | 00:09:48 | 01:04:44 | +00:01:06 |
| 54 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:20:07 | 01:03 | 00:32:25 | 01:08 | 00:10:10 | 01:04:54 | +00:01:16 |
| 55 | 3554 | SAMUEL ESCLAPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:19:28 | 01:02 | 00:33:20 | 01:09 | 00:09:56 | 01:04:57 | +00:01:19 |
| 56 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:20:26 | 00:52 | 00:33:13 | 01:02 | 00:09:31 | 01:05:06 | +00:01:28 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:19:13 | 00:00:00 |
| 2 | 50 | 2185 | ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:19:15 | +00:00:02 |
| 3 | 49 | 3359 | DAVID BURRIEL PALAU | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:19:16 | +00:00:03 |
| 4 | 55 | 3554 | SAMUEL ESCLAPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:19:28 | +00:00:15 |
| 5 | 48 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:28 | +00:00:15 |
| 6 | 46 | 2463 | Víctor Manuel González Almagro | ZO SPORT | 00:19:29 | +00:00:16 |
| 7 | 52 | 1788 | Alejandro Bordonado Payá | ZO SPORT | 00:19:30 | +00:00:17 |
| 8 | 47 | 4424 | LUIS DEVESA LLORCA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:19:54 | +00:00:41 |
| 9 | 54 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:20:07 | +00:00:54 |
| 10 | 53 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:20:11 | +00:00:58 |
| 11 | 56 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:20:26 | +00:01:13 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 4424 | LUIS DEVESA LLORCA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:31:20 | -00:01:30 |
| 2 | 52 | 1788 | Alejandro Bordonado Payá | ZO SPORT | 00:31:59 | -00:00:51 |
| 3 | 48 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:32:01 | -00:00:49 |
| 4 | 46 | 2463 | Víctor Manuel González Almagro | ZO SPORT | 00:32:01 | -00:00:49 |
| 5 | 53 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:32:11 | -00:00:39 |
| 6 | 54 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:32:25 | -00:00:25 |
| 7 | 50 | 2185 | ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:32:38 | -00:00:12 |
| 8 | 51 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:32:50 | 00:00:00 |
| 9 | 49 | 3359 | DAVID BURRIEL PALAU | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:32:55 | +00:00:05 |
| 10 | 56 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:33:13 | +00:00:23 |
| 11 | 55 | 3554 | SAMUEL ESCLAPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:33:20 | +00:00:30 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2185 | ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:09:10 | -00:00:08 |
| 2 | 49 | 3359 | DAVID BURRIEL PALAU | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:09:16 | -00:00:02 |
| 3 | 51 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:09:18 | 00:00:00 |
| 4 | 46 | 2463 | Víctor Manuel González Almagro | ZO SPORT | 00:09:24 | +00:00:06 |
| 5 | 48 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:28 | +00:00:10 |
| 6 | 56 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:09:31 | +00:00:13 |
| 7 | 47 | 4424 | LUIS DEVESA LLORCA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:09:39 | +00:00:21 |
| 8 | 53 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:09:48 | +00:00:30 |
| 9 | 55 | 3554 | SAMUEL ESCLAPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:09:56 | +00:00:38 |
| 10 | 52 | 1788 | Alejandro Bordonado Payá | ZO SPORT | 00:09:56 | +00:00:38 |
| 11 | 54 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:10:10 | +00:00:52 |
Rincón de CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3971 | BORJA AñON BLASCO | 00:15:38 | 00:47 | 00:29:20 | 00:54 | 00:07:19 | 00:54:00 | -00:09:38 |
| 2 | 1167 | JOSHUA GARCIA GALAN | 00:15:43 | 00:43 | 00:29:20 | 00:56 | 00:07:36 | 00:54:20 | -00:09:18 |
| 3 | 4053 | Guillem Satorre González | 00:15:46 | 00:44 | 00:29:18 | 01:00 | 00:07:59 | 00:54:49 | -00:08:49 |
| 4 | 5229 | JAUME ALBARAñEZ SOTO | 00:15:45 | 00:47 | 00:29:52 | 00:57 | 00:07:41 | 00:55:04 | -00:08:34 |
| 5 | 3632 | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:16:59 | 00:46 | 00:30:59 | 00:59 | 00:08:55 | 00:58:40 | -00:04:58 |
| 6 | 3968 | OSCAR ASINS SATORRES | 00:18:24 | 00:59 | 00:29:22 | 01:10 | 00:10:13 | 01:00:11 | -00:03:27 |
| 7 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | 00:19:13 | 01:05 | 00:32:50 | 01:10 | 00:09:18 | 01:03:38 | 00:00:00 |
| 8 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | 00:19:58 | 00:55 | 00:34:43 | 01:14 | 00:09:20 | 01:06:12 | +00:02:34 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3971 | BORJA AñON BLASCO | 00:15:38 | -00:03:35 |
| 2 | 1167 | JOSHUA GARCIA GALAN | 00:15:43 | -00:03:30 |
| 3 | 5229 | JAUME ALBARAñEZ SOTO | 00:15:45 | -00:03:28 |
| 4 | 4053 | Guillem Satorre González | 00:15:46 | -00:03:27 |
| 5 | 3632 | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:16:59 | -00:02:14 |
| 6 | 3968 | OSCAR ASINS SATORRES | 00:18:24 | -00:00:49 |
| 7 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | 00:19:13 | 00:00:00 |
| 8 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | 00:19:58 | +00:00:45 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4053 | Guillem Satorre González | 00:29:18 | -00:03:32 |
| 2 | 3971 | BORJA AñON BLASCO | 00:29:20 | -00:03:30 |
| 3 | 1167 | JOSHUA GARCIA GALAN | 00:29:20 | -00:03:30 |
| 4 | 3968 | OSCAR ASINS SATORRES | 00:29:22 | -00:03:28 |
| 5 | 5229 | JAUME ALBARAñEZ SOTO | 00:29:52 | -00:02:58 |
| 6 | 3632 | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:30:59 | -00:01:51 |
| 7 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | 00:32:50 | 00:00:00 |
| 8 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | 00:34:43 | +00:01:53 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3971 | BORJA AñON BLASCO | 00:07:19 | -00:01:59 |
| 2 | 1167 | JOSHUA GARCIA GALAN | 00:07:36 | -00:01:42 |
| 3 | 5229 | JAUME ALBARAñEZ SOTO | 00:07:41 | -00:01:37 |
| 4 | 4053 | Guillem Satorre González | 00:07:59 | -00:01:19 |
| 5 | 3632 | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:08:55 | -00:00:23 |
| 6 | 2610 | Mario Martínez Gimenez | 00:09:18 | 00:00:00 |
| 7 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | 00:09:20 | +00:00:02 |
| 8 | 3968 | OSCAR ASINS SATORRES | 00:10:13 | +00:00:55 |