VII DUATLÓN VILLA DE ROJALES
3ª División
dom., 25 de enero de 2026
Recorrido
5km
Carrera
19.5km
Ciclismo
2km
Carrera
Participación
63
Inscritos
61
96.8%
Finalizados
0
0%
DNF
0
0%
DSQ
2
3.2%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
Mª ÁNGELES COTARELO
Delegado técnico
ÁNGEL ZAMBUDIO
Resp. clasificaciones
PASQUAL RUBERT
Jurado (1)
ÁNGEL ZAMBUDIO
Jurado (2)
PASQUAL RUBERT
Jurado (3)
ENRIQUE PLANELLES
Carrera
00:18:31
03'42"/km
T1
00:52
Ciclismo
00:31:06
37.62 km/h
T2
00:53
Carrera
Carrera
00:16:37
03'19"/km
T1
00:54
Ciclismo
00:30:27
38.42 km/h
T2
00:57
Carrera
00:08:03
04'01"/km
Carrera
00:16:46
03'21"/km
T1
00:45
Ciclismo
00:30:25
38.47 km/h
T2
00:55
Carrera
00:08:11
04'05"/km
Carrera
00:16:47
03'21"/km
T1
00:45
Ciclismo
00:30:58
37.78 km/h
T2
00:50
Carrera
00:08:17
04'08"/km
Carrera
00:17:27
03'29"/km
T1
00:54
Ciclismo
00:30:08
38.83 km/h
T2
00:56
Carrera
00:08:47
04'23"/km
Carrera
00:17:59
03'35"/km
T1
00:52
Ciclismo
00:29:37
39.50 km/h
T2
00:58
Carrera
00:08:54
04'27"/km
Carrera
00:17:25
03'29"/km
T1
00:48
Ciclismo
00:31:13
37.48 km/h
T2
00:55
Carrera
00:08:29
04'14"/km
Carrera
00:17:10
03'26"/km
T1
00:44
Ciclismo
00:31:32
37.10 km/h
T2
00:54
Carrera
00:08:36
04'18"/km
Carrera
00:17:29
03'29"/km
T1
00:50
Ciclismo
00:31:48
36.79 km/h
T2
01:02
Carrera
00:08:38
04'19"/km
Carrera
00:18:32
03'42"/km
T1
00:46
Ciclismo
00:31:10
37.54 km/h
T2
00:52
Carrera
00:08:32
04'16"/km
Carrera
00:18:32
03'42"/km
T1
00:48
Ciclismo
00:31:06
37.62 km/h
T2
01:00
Carrera
00:08:33
04'16"/km
Carrera
00:17:38
03'31"/km
T1
01:10
Ciclismo
00:31:38
36.99 km/h
T2
01:03
Carrera
00:08:34
04'17"/km
Carrera
00:18:31
03'42"/km
T1
01:00
Ciclismo
00:30:59
37.76 km/h
T2
01:00
Carrera
00:08:36
04'18"/km
Carrera
00:18:35
03'43"/km
T1
00:51
Ciclismo
00:31:04
37.66 km/h
T2
01:06
Carrera
00:08:44
04'22"/km
Carrera
00:18:32
03'42"/km
T1
00:54
Ciclismo
00:30:58
37.78 km/h
T2
00:56
Carrera
00:09:05
04'32"/km
Carrera
00:18:33
03'42"/km
T1
01:00
Ciclismo
00:30:55
37.84 km/h
T2
01:03
Carrera
00:09:02
04'31"/km
Carrera
00:18:34
03'42"/km
T1
00:54
Ciclismo
00:30:58
37.78 km/h
T2
00:59
Carrera
00:09:13
04'36"/km
Carrera
00:18:35
03'43"/km
T1
01:00
Ciclismo
00:31:43
36.89 km/h
T2
01:02
Carrera
00:08:52
04'26"/km
Carrera
00:18:21
03'40"/km
T1
00:57
Ciclismo
00:32:05
36.47 km/h
T2
00:57
Carrera
00:09:03
04'31"/km
Carrera
00:18:53
03'46"/km
T1
00:59
Ciclismo
00:31:28
37.18 km/h
T2
01:02
Carrera
00:09:03
04'31"/km
Carrera
00:18:45
03'45"/km
T1
01:07
Ciclismo
00:31:31
37.12 km/h
T2
01:01
Carrera
00:09:00
04'30"/km
Carrera
00:18:55
03'47"/km
T1
00:50
Ciclismo
00:31:35
37.04 km/h
T2
01:02
Carrera
00:09:03
04'31"/km
Carrera
00:19:27
03'53"/km
T1
00:53
Ciclismo
00:30:51
37.93 km/h
T2
01:10
Carrera
00:09:19
04'39"/km
Carrera
00:18:43
03'44"/km
T1
01:00
Ciclismo
00:31:37
37.01 km/h
T2
01:04
Carrera
00:09:20
04'40"/km
Carrera
00:19:28
03'53"/km
T1
01:03
Ciclismo
00:32:03
36.51 km/h
T2
01:07
Carrera
00:09:01
04'30"/km
Carrera
00:18:01
03'36"/km
T1
01:08
Ciclismo
00:33:22
35.06 km/h
T2
01:29
Carrera
00:08:56
04'28"/km
Carrera
00:19:29
03'53"/km
T1
01:03
Ciclismo
00:32:01
36.54 km/h
T2
01:07
Carrera
00:09:24
04'42"/km
Carrera
00:19:54
03'58"/km
T1
01:10
Ciclismo
00:31:20
37.34 km/h
T2
01:03
Carrera
00:09:39
04'49"/km
Carrera
00:19:28
03'53"/km
T1
01:00
Ciclismo
00:32:01
36.54 km/h
T2
01:10
Carrera
00:09:28
04'44"/km
Carrera
00:19:30
03'54"/km
T1
01:04
Ciclismo
00:31:59
36.58 km/h
T2
01:11
Carrera
00:09:56
04'58"/km
Carrera
00:19:05
03'49"/km
T1
01:13
Ciclismo
00:32:16
36.26 km/h
T2
01:14
Carrera
00:10:23
05'11"/km
Carrera
00:20:11
04'02"/km
T1
01:21
Ciclismo
00:32:12
36.34 km/h
T2
01:23
Carrera
00:09:29
04'44"/km
Carrera
00:20:11
04'02"/km
T1
01:20
Ciclismo
00:32:11
36.35 km/h
T2
01:12
Carrera
00:09:48
04'54"/km
Carrera
00:18:32
03'42"/km
T1
00:50
Ciclismo
00:35:00
33.43 km/h
T2
01:35
Carrera
00:08:47
04'23"/km
Carrera
00:20:07
04'01"/km
T1
01:03
Ciclismo
00:32:25
36.09 km/h
T2
01:08
Carrera
00:10:10
05'05"/km
Carrera
00:20:10
04'02"/km
T1
01:24
Ciclismo
00:33:04
35.38 km/h
T2
01:34
Carrera
00:09:32
04'46"/km
Carrera
00:20:12
04'02"/km
T1
01:27
Ciclismo
00:32:08
36.41 km/h
T2
02:07
Carrera
00:09:49
04'54"/km
Carrera
00:19:53
03'58"/km
T1
01:05
Ciclismo
00:34:03
34.36 km/h
T2
01:14
Carrera
00:09:28
04'44"/km
Carrera
00:20:12
04'02"/km
T1
01:06
Ciclismo
00:33:47
34.63 km/h
T2
01:30
Carrera
00:09:32
04'46"/km
Carrera
00:19:41
03'56"/km
T1
01:25
Ciclismo
00:34:43
33.70 km/h
T2
01:28
Carrera
00:09:24
04'42"/km
Carrera
00:21:02
04'12"/km
T1
01:03
Ciclismo
00:33:53
34.53 km/h
T2
01:16
Carrera
00:09:38
04'49"/km
Carrera
00:20:17
04'03"/km
T1
01:45
Ciclismo
00:34:11
34.23 km/h
T2
01:53
Carrera
00:09:27
04'43"/km
Carrera
00:21:25
04'17"/km
T1
00:59
Ciclismo
00:33:44
34.68 km/h
T2
01:17
Carrera
00:10:25
05'12"/km
Carrera
00:22:03
04'24"/km
T1
01:14
Ciclismo
00:34:18
34.11 km/h
T2
01:18
Carrera
00:10:16
05'08"/km
Carrera
00:22:45
04'33"/km
T1
01:13
Ciclismo
00:33:32
34.89 km/h
T2
01:19
Carrera
00:10:31
05'15"/km
Carrera
00:20:13
04'02"/km
T1
01:17
Ciclismo
00:37:37
31.10 km/h
T2
01:19
Carrera
00:09:31
04'45"/km
Carrera
00:23:12
04'38"/km
T1
01:14
Ciclismo
00:33:13
35.22 km/h
T2
01:45
Carrera
00:10:45
05'22"/km
Carrera
00:22:53
04'34"/km
T1
01:57
Ciclismo
00:32:54
35.56 km/h
T2
02:02
Carrera
00:10:40
05'20"/km
Carrera
00:19:45
03'57"/km
T1
01:11
Ciclismo
00:38:18
30.55 km/h
T2
01:39
Carrera
00:09:34
04'47"/km
Carrera
00:20:38
04'07"/km
T1
01:05
Ciclismo
00:38:04
30.74 km/h
T2
01:12
Carrera
00:09:44
04'52"/km
Carrera
00:22:21
04'28"/km
T1
01:23
Ciclismo
00:33:55
34.50 km/h
T2
01:32
Carrera
00:11:39
05'49"/km
Carrera
00:21:49
04'21"/km
T1
00:57
Ciclismo
00:37:35
31.13 km/h
T2
00:57
Carrera
00:10:16
05'08"/km
Carrera
00:22:45
04'33"/km
T1
01:16
Ciclismo
00:33:34
34.86 km/h
T2
01:35
Carrera
00:12:37
06'18"/km
Carrera
00:22:01
04'24"/km
T1
01:42
Ciclismo
00:35:11
33.25 km/h
T2
01:31
Carrera
00:11:28
05'44"/km
Carrera
00:22:57
04'35"/km
T1
01:19
Ciclismo
00:36:27
32.10 km/h
T2
01:33
Carrera
00:10:53
05'26"/km
Carrera
00:22:40
04'32"/km
T1
01:10
Ciclismo
00:36:30
32.05 km/h
T2
01:16
Carrera
00:12:08
06'04"/km
Carrera
00:24:33
04'54"/km
T1
00:55
Ciclismo
00:38:15
30.59 km/h
T2
01:04
Carrera
00:11:55
05'57"/km
Carrera
00:22:43
04'32"/km
T1
01:00
Ciclismo
00:41:33
28.16 km/h
T2
01:17
Carrera
00:10:42
05'21"/km
Carrera
00:22:33
04'30"/km
T1
01:25
Ciclismo
00:40:52
28.63 km/h
T2
01:33
Carrera
00:11:07
05'33"/km
Carrera
00:24:50
04'58"/km
T1
01:08
Ciclismo
00:42:39
27.43 km/h
T2
01:13
Carrera
00:12:13
06'06"/km
Carrera
00:27:04
05'24"/km
T1
01:43
Ciclismo
00:41:03
28.50 km/h
T2
01:46
Carrera
00:13:57
06'58"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Carrera (5km) | T1 | Ciclismo (19.5km) | T2 | Carrera (2km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8082 | CARLOS MARTINEZ MOREDA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | JVM | 00:18:31 (12º) 03'42"/km | 00:52 | 00:31:06 (12º) 37.62 km/h | 00:53 | |||
| 2 | 1984 | QUENTIN LE CORRE CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | ABM | 00:16:37 (1º) 03'19"/km | 00:54 | 00:30:27 (4º) 38.42 km/h | 00:57 | 00:08:03 (1º) 04'01"/km | 00:57:00 | |
| 3 | 4749 | DAVID IBIRICO RODRÍGUEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | ABM | 00:16:46 (2º) 03'21"/km | 00:45 | 00:30:25 (3º) 38.47 km/h | 00:55 | 00:08:11 (2º) 04'05"/km | 00:57:05 | |
| 4 | 8075 | FERRAN GARCIA PASTRANA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | JVM | 00:16:47 (3º) 03'21"/km | 00:45 | 00:30:58 (7º) 37.78 km/h | 00:50 | 00:08:17 (3º) 04'08"/km | 00:57:39 | |
| 5 | 2684 | Manuel jesus Bordonado paya ZO SPORT | ABM | 00:17:27 (6º) 03'29"/km | 00:54 | 00:30:08 (2º) 38.83 km/h | 00:56 | 00:08:47 (12º) 04'23"/km | 00:58:14 | |
| 6 | 1522 | ALEX GRAU PIQUERES A7 TRIATLÓ LAW | SUB23M | 00:17:59 (9º) 03'35"/km | 00:52 | 00:29:37 (1º) 39.50 km/h | 00:58 | 00:08:54 (15º) 04'27"/km | 00:58:22 | |
| 7 | 3583 | NACHO ALBEROLA GARCIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | JNM | 00:17:25 (5º) 03'29"/km | 00:48 | 00:31:13 (15º) 37.48 km/h | 00:55 | 00:08:29 (4º) 04'14"/km | 00:58:52 | |
| 8 | 5439 | TONI IVORRA TEROL C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | SUB23M | 00:17:10 (4º) 03'26"/km | 00:44 | 00:31:32 (19º) 37.10 km/h | 00:54 | 00:08:36 (9º) 04'18"/km | 00:58:59 | |
| 9 | 235 | JAVIER LóPEZ ALONSO ELCHE TRIATLÓN CLUB | V1M | 00:17:29 (7º) 03'29"/km | 00:50 | 00:31:48 (24º) 36.79 km/h | 01:02 | 00:08:38 (10º) 04'19"/km | 00:59:48 | |
| 10 | 8076 | MATEO ALVAREZ TORTOSA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | JVM | 00:18:32 (16º) 03'42"/km | 00:46 | 00:31:10 (14º) 37.54 km/h | 00:52 | 00:08:32 (5º) 04'16"/km | 00:59:53 | |
| 11 | 2683 | Daniel Alcaraz Manzanera ZO SPORT | ABM | 00:18:32 (17º) 03'42"/km | 00:48 | 00:31:06 (13º) 37.62 km/h | 01:00 | 00:08:33 (6º) 04'16"/km | 01:00:02 | |
| 12 | 3440 | Miguel Ángel Mompean Roca ZO SPORT | ABM | 00:17:38 (8º) 03'31"/km | 01:10 | 00:31:38 (22º) 36.99 km/h | 01:03 | 00:08:34 (7º) 04'17"/km | 01:00:05 | |
| 13 | 1929 | JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | V1M | 00:18:31 (13º) 03'42"/km | 01:00 | 00:30:59 (10º) 37.76 km/h | 01:00 | 00:08:36 (8º) 04'18"/km | 01:00:08 | |
| 14 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS A7 TRIATLÓ LAW | ABM | 00:18:35 (20º) 03'43"/km | 00:51 | 00:31:04 (11º) 37.66 km/h | 01:06 | 00:08:44 (11º) 04'22"/km | 01:00:21 | |
| 15 | 2465 | Roberto Alcaraz Manzanera ZO SPORT | V1M | 00:18:32 (15º) 03'42"/km | 00:54 | 00:30:58 (8º) 37.78 km/h | 00:56 | 00:09:05 (23º) 04'32"/km | 01:00:27 | |
| 16 | 2158 | JOSE ANTONIO RIQUELME SIGüENZA ZO SPORT | ABM | 00:18:33 (18º) 03'42"/km | 01:00 | 00:30:55 (6º) 37.84 km/h | 01:03 | 00:09:02 (19º) 04'31"/km | 01:00:35 | |
| 17 | 633 | JOSE VICENTE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW | V1M | 00:18:34 (19º) 03'42"/km | 00:54 | 00:30:58 (9º) 37.78 km/h | 00:59 | 00:09:13 (24º) 04'36"/km | 01:00:40 | |
| 18 | 3665 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | JNM | 00:18:35 (21º) 03'43"/km | 01:00 | 00:31:43 (23º) 36.89 km/h | 01:02 | 00:08:52 (14º) 04'26"/km | 01:01:15 | |
| 19 | 3123 | mauricio Merola merola C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | ABM | 00:18:21 (11º) 03'40"/km | 00:57 | 00:32:05 (29º) 36.47 km/h | 00:57 | 00:09:03 (22º) 04'31"/km | 01:01:25 | |
| 20 | 4949 | PELAYO DEL VALLE CALZADA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | ABM | 00:18:53 (24º) 03'46"/km | 00:59 | 00:31:28 (17º) 37.18 km/h | 01:02 | 00:09:03 (21º) 04'31"/km | 01:01:26 | |
| 21 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | V1M | 00:18:45 (23º) 03'45"/km | 01:07 | 00:31:31 (18º) 37.12 km/h | 01:01 | 00:09:00 (17º) 04'30"/km | 01:01:26 | |
| 22 | 2908 | Pedro José López Moreno C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | SUB23M | 00:18:55 (25º) 03'47"/km | 00:50 | 00:31:35 (20º) 37.04 km/h | 01:02 | 00:09:03 (20º) 04'31"/km | 01:01:27 | |
| 23 | 323 | JOSE JUAN ANTON CAMPILLO ELCHE TRIATLÓN CLUB | V1M | 00:19:27 (27º) 03'53"/km | 00:53 | 00:30:51 (5º) 37.93 km/h | 01:10 | 00:09:19 (25º) 04'39"/km | 01:01:42 | |
| 24 | 3447 | JOAN SEGOVIA MARTíNEZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | V1M | 00:18:43 (22º) 03'44"/km | 01:00 | 00:31:37 (21º) 37.01 km/h | 01:04 | 00:09:20 (26º) 04'40"/km | 01:01:47 | |
| 25 | 2467 | Noé Murcia Viudes ZO SPORT | ABM | 00:19:28 (28º) 03'53"/km | 01:03 | 00:32:03 (28º) 36.51 km/h | 01:07 | 00:09:01 (18º) 04'30"/km | 01:02:43 | |
| 26 | 1343 | FABRICIO GABRIEL TANNO CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | ABM | 00:18:01 (10º) 03'36"/km | 01:08 | 00:33:22 (38º) 35.06 km/h | 01:29 | 00:08:56 (16º) 04'28"/km | 01:02:59 | |
| 27 | 2463 | Víctor Manuel González Almagro ZO SPORT | ABM | 00:19:29 (30º) 03'53"/km | 01:03 | 00:32:01 (26º) 36.54 km/h | 01:07 | 00:09:24 (27º) 04'42"/km | 01:03:05 | |
| 28 | 4424 | LUIS DEVESA LLORCA CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | ABM | 00:19:54 (34º) 03'58"/km | 01:10 | 00:31:20 (16º) 37.34 km/h | 01:03 | 00:09:39 (37º) 04'49"/km | 01:03:07 | |
| 29 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ A7 TRIATLÓ LAW | ABM | 00:19:28 (29º) 03'53"/km | 01:00 | 00:32:01 (27º) 36.54 km/h | 01:10 | 00:09:28 (30º) 04'44"/km | 01:03:09 | |
| 30 | 1788 | Alejandro Bordonado Payá ZO SPORT | ABM | 00:19:30 (31º) 03'54"/km | 01:04 | 00:31:59 (25º) 36.58 km/h | 01:11 | 00:09:56 (40º) 04'58"/km | 01:03:42 | |
| 31 | 8081 | CARLO VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | JVM | 00:19:05 (26º) 03'49"/km | 01:13 | 00:32:16 (33º) 36.26 km/h | 01:14 | 00:10:23 (43º) 05'11"/km | 01:04:13 | |
| 32 | 2239 | Rodrigo Riesco Perrando ZO SPORT | V1M | 00:20:11 (38º) 04'02"/km | 01:21 | 00:32:12 (32º) 36.34 km/h | 01:23 | 00:09:29 (32º) 04'44"/km | 01:04:39 | |
| 33 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO ZO SPORT | ABM | 00:20:11 (37º) 04'02"/km | 01:20 | 00:32:11 (31º) 36.35 km/h | 01:12 | 00:09:48 (38º) 04'54"/km | 01:04:44 | |
| 34 | 8079 | OSCAR CORTES FERRANDIZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | JVM | 00:18:32 (14º) 03'42"/km | 00:50 | 00:35:00 (49º) 33.43 km/h | 01:35 | 00:08:47 (13º) 04'23"/km | 01:04:46 | |
| 35 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | ABM | 00:20:07 (35º) 04'01"/km | 01:03 | 00:32:25 (34º) 36.09 km/h | 01:08 | 00:10:10 (41º) 05'05"/km | 01:04:54 | |
| 36 | 3414 | OSCAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | V1M | 00:20:10 (36º) 04'02"/km | 01:24 | 00:33:04 (36º) 35.38 km/h | 01:34 | 00:09:32 (34º) 04'46"/km | 01:05:45 | |
| 37 | 5253 | DAVID MOLINA FERNÁNDEZ CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | V2M | 00:20:12 (40º) 04'02"/km | 01:27 | 00:32:08 (30º) 36.41 km/h | 02:07 | 00:09:49 (39º) 04'54"/km | 01:05:45 | |
| 38 | 742 | DANIEL GONZALEZ PEREZ CLUB TRIATLO ALZIRA | V2M | 00:19:53 (33º) 03'58"/km | 01:05 | 00:34:03 (45º) 34.36 km/h | 01:14 | 00:09:28 (31º) 04'44"/km | 01:05:45 | |
| 39 | 1837 | juan manuel morante herrero ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M | 00:20:12 (39º) 04'02"/km | 01:06 | 00:33:47 (42º) 34.63 km/h | 01:30 | 00:09:32 (35º) 04'46"/km | 01:06:09 | |
| 40 | 2733 | Francisco Jose Climent Castello CLUB TRIATLO ALZIRA | ABM | 00:19:41 (32º) 03'56"/km | 01:25 | 00:34:43 (48º) 33.70 km/h | 01:28 | 00:09:24 (28º) 04'42"/km | 01:06:44 | |
| 41 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ A7 TRIATLÓ LAW | V1M | 00:21:02 (43º) 04'12"/km | 01:03 | 00:33:53 (43º) 34.53 km/h | 01:16 | 00:09:38 (36º) 04'49"/km | 01:06:55 | |
| 42 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA | V2M | 00:20:17 (42º) 04'03"/km | 01:45 | 00:34:11 (46º) 34.23 km/h | 01:53 | 00:09:27 (29º) 04'43"/km | 01:07:35 | |
| 43 | 138 | XIMO RUBERT ALEMáN ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M | 00:21:25 (44º) 04'17"/km | 00:59 | 00:33:44 (41º) 34.68 km/h | 01:17 | 00:10:25 (44º) 05'12"/km | 01:07:51 | |
| 44 | 3448 | EDUARDO CASTILLO ESPINOSA ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M | 00:22:03 (46º) 04'24"/km | 01:14 | 00:34:18 (47º) 34.11 km/h | 01:18 | 00:10:16 (42º) 05'08"/km | 01:09:11 | |
| 45 | 130 | JUAN RAMON CLEMENT MOLINA ELCHE TRIATLÓN CLUB | V3M | 00:22:45 (50º) 04'33"/km | 01:13 | 00:33:32 (39º) 34.89 km/h | 01:19 | 00:10:31 (45º) 05'15"/km | 01:09:22 | |
| 46 | 3429 | Iván Huerta Rodríguez C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | V1M | 00:20:13 (41º) 04'02"/km | 01:17 | 00:37:37 (52º) 31.10 km/h | 01:19 | 00:09:31 (33º) 04'45"/km | 01:09:58 | |
| 47 | 151 | ANTONIO ESPINOSA CERDá ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M | 00:23:12 (53º) 04'38"/km | 01:14 | 00:33:13 (37º) 35.22 km/h | 01:45 | 00:10:45 (47º) 05'22"/km | 01:10:11 | |
| 48 | 2021 | Facundo Botija Carrión CLUB TRIATLO ALZIRA | V3M | 00:22:53 (51º) 04'34"/km | 01:57 | 00:32:54 (35º) 35.56 km/h | 02:02 | 00:10:40 (46º) 05'20"/km | 01:10:28 | |
| 49 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | ABF | 00:19:45 (1º) 03'57"/km | 01:11 | 00:38:18 (5º) 30.55 km/h | 01:39 | 00:09:34 (1º) 04'47"/km | 01:10:28 | |
| 50 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RíOS A7 TRIATLÓ LAW | ABF | 00:20:38 (2º) 04'07"/km | 01:05 | 00:38:04 (3º) 30.74 km/h | 01:12 | 00:09:44 (2º) 04'52"/km | 01:10:45 | |
| 51 | 856 | ANTONIO REQUENA JUAN ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 00:22:21 (47º) 04'28"/km | 01:23 | 00:33:55 (44º) 34.50 km/h | 01:32 | 00:11:39 (51º) 05'49"/km | 01:10:52 | |
| 52 | 3110 | NAIA MATEU MOMPARLER A7 TRIATLÓ LAW | JNF | 00:21:49 (3º) 04'21"/km | 00:57 | 00:37:35 (2º) 31.13 km/h | 00:57 | 00:10:16 (3º) 05'08"/km | 01:11:36 | |
| 53 | 931 | MARTIN JESUS NAVARRO ALCOLEA ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M | 00:22:45 (49º) 04'33"/km | 01:16 | 00:33:34 (40º) 34.86 km/h | 01:35 | 00:12:37 (52º) 06'18"/km | 01:11:50 | |
| 54 | 4132 | JAIME DOLZ CARDONA CLUB TRIATLO ALZIRA | ABM | 00:22:01 (45º) 04'24"/km | 01:42 | 00:35:11 (50º) 33.25 km/h | 01:31 | 00:11:28 (50º) 05'44"/km | 01:11:54 | |
| 55 | 207 | RAúL MARTíNEZ IBARRA ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M | 00:22:57 (52º) 04'35"/km | 01:19 | 00:36:27 (51º) 32.10 km/h | 01:33 | 00:10:53 (48º) 05'26"/km | 01:13:11 | |
| 56 | 2497 | Raquel Soriano Ancio A7 TRIATLÓ LAW | ABF | 00:22:40 (4º) 04'32"/km | 01:10 | 00:36:30 (1º) 32.05 km/h | 01:16 | 00:12:08 (6º) 06'04"/km | 01:13:45 | |
| 57 | 3515 | Núria Fenollar Such C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | JNF | 00:24:33 (6º) 04'54"/km | 00:55 | 00:38:15 (4º) 30.59 km/h | 01:04 | 00:11:55 (5º) 05'57"/km | 01:16:43 | |
| 58 | 3415 | Àngela Mora Ávila C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | V1F | 00:22:43 (5º) 04'32"/km | 01:00 | 00:41:33 (6º) 28.16 km/h | 01:17 | 00:10:42 (4º) 05'21"/km | 01:17:18 | |
| 59 | 2300 | Rubén Miguel Betoret Gustems CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | V1M | 00:22:33 (48º) 04'30"/km | 01:25 | 00:40:52 (53º) 28.63 km/h | 01:33 | 00:11:07 (49º) 05'33"/km | 01:17:33 | |
| 60 | 3409 | LAURA VARO LOPEZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | V1F | 00:24:50 (7º) 04'58"/km | 01:08 | 00:42:39 (7º) 27.43 km/h | 01:13 | 00:12:13 (7º) 06'06"/km | 01:22:04 | |
| 61 | 1142 | AMADEO LAMBIEZ GRACIA CLUB TRIATLO ALZIRA | V2M | 00:27:04 (54º) 05'24"/km | 01:43 | 00:41:03 (54º) 28.50 km/h | 01:46 | 00:13:57 (53º) 06'58"/km | 01:25:35 |
| Dorsal | Nombre | Club | Carrera (5km) | T1 | Ciclismo (19.5km) | T2 | Carrera (2km) |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|
8083
JORGE GóMEZ DOMéNECH
CLUB ATLÉTICO MONTEMAR
3412
Anna Vázquez Cunningham
C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 8083 | JORGE GóMEZ DOMéNECH | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR |
| 3412 | Anna Vázquez Cunningham | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA |