I DUATLÓ ESCOLAR DE L'OLLERÍA
I DUATLÓ ESCOLAR OLLERIA - BENJAMÍN
01/02/2026
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | JULEN SANCHIS MARIN | BJM | A7 TRIATLÓ LAW | 00:07:34 | |
| 2 | 276 | ENEKO FERRI NGUYEN | BJM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:15 | |
| 3 | 44 | ADRIÀ RASCÓN MACHÍ | BJM | TRICARLET | 00:08:21 | |
| 4 | 191 | SERGI MATEU CATALÁN | BJM | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:08:30 | |
| 5 | 654 | PAULA GANDIA SILVESTRE | BJF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:49 | |
| 6 | 43 | BIEL ESTEBAN TOMÁS | BJM | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:08:54 | |
| 7 | 652 | ALANA PENADES AUñON | BJF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:09:02 | |
| 8 | 48 | DAVID NOVA ABAD | BJM | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:09:09 | |
| 9 | 105 | CARLES AHUIR GARCIA | BJM | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:25 | |
| 10 | 256 | ALVARO MARTORELL ROMAGUERA | BJM | TRIAMICS SILLA | 00:09:26 | |
| 11 | 503 | NEREA RODRIGO MARTÍNEZ | BJF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:09:26 | |
| 12 | 655 | LUCIA PASTOR PADILLA | BJF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:09:28 | |
| 13 | 49 | ARTURO MATEOS CUARTERO | BJM | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:09:39 | |
| 14 | 47 | ALEX OLTRA ARNAU | BJM | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:09:51 | |
| 15 | 46 | PABLO BORREDÁ CÁCERES | BJM | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:09:53 | |
| 16 | 520 | CHIARA ÀLVAREZ BELLVER | BJF | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:09:54 | |
| 17 | 12 | IZAN PARDO CANO | BJM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:09:55 | |
| 18 | 80 | EDRICK CAÑAR ZAMBRANO | BJM | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:10:01 | |
| 19 | 76 | DARIO TOMAS SARDÓN | BJM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:10:17 | |
| 20 | 192 | MARC LLARIO CACERES | BJM | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:10:33 | |
| 21 | 592 | LUCIA BLASCO MARI | BJF | TRIESPORT ROQUETTE | 00:10:53 | |
| 22 | 650 | Mayssaa Mrabou Qraitich | BJF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:11:01 | |
| 23 | 125 | Marc Morales Calatayud | BJM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:11:15 |
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 231 | SAMUEL MINGUEZ GIMENEZ | TRIESPORT ROQUETTE |
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 587 | MARIA SORO MARTÍNEZ | ALCÚDIA TRIATLÓ |
| 112 | PEPE JIMENEZ AKODAD | CLUB TRIATLÓ CULLERA |
| 8 | MATEO RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET |
| 328 | BENJAMÍ ROS RUIZ | ALCÚDIA TRIATLÓ |
| 696 | VERA VALLÉS PURCET | ALCÚDIA TRIATLÓ |
| 327 | ADRIÀ FERRER CERDÀ | ALCÚDIA TRIATLÓ |
| 591 | CLARA LLACER ROSELLÓ | TRIESPORT ROQUETTE |
Detalles de la carrera
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.46km/1.8km/0.25km
- Juez árbitro
- JAVIER ORTIZ
- Delegado técnico
- SALVA MORANT
- Responsable de clasificaciones
- PASQUAL RUBERT
- Jurado de competición
- ÓSCAR MOMPÓ
- SALVA MORANT
- ÁGUEDA SORIA
- Inscritos
- 31
- Finalizados
- 23 (74.19 %)
- Retirados
- 1 (3.23 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 7 (22.58 %)