V DUATLÓ MASCARELL PER EQUIPS
V DUATLÓ MASCARELL PER EQUIPS - Open
2026-02-08
Tiempo total
01:04:38
Posición absoluta
17/214
Posición categoría
2/10
Posición sexo
17/164
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 29 | 00:19:55 | 03'59"/km |
Ciclismo (19.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 00:32:52 | 35.60 km/h |
Carrera (2.7km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 15 | 00:10:19 | 03'49"/km |
T1
00:00:41
T2
00:00:49
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25D | JOAN SALVADOR BADENES | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:50 | 00:34 | 00:29:56 | 00:37 | 00:09:31 | 00:58:30 | -00:06:08 |
| 2 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:19:55 | 00:41 | 00:32:52 | 00:49 | 00:10:19 | 01:04:38 | 00:00:00 |
| 3 | 50B | NOAM RUIZ ARGÜELLES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:20:45 | 00:43 | 00:33:29 | 00:45 | 00:11:16 | 01:07:00 | +00:02:22 |
| 4 | 24F | MARIO BOVÍ BORDANOVA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:21:12 | 00:49 | 00:34:48 | 00:51 | 00:11:18 | 01:08:59 | +00:04:21 |
| 5 | 65D | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | TRICANET DE BERENGUER | 00:27:21 | 00:45 | 00:34:27 | 00:46 | 00:12:03 | 01:15:25 | +00:10:47 |
| 6 | 60A | BORJA GARES CABALLER | NO FEDERADO | 00:24:25 | 01:08 | 00:38:19 | 01:17 | 00:12:56 | 01:18:06 | +00:13:28 |
| 7 | 42E | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:25:14 | 01:34 | 00:39:03 | 01:29 | 00:13:44 | 01:21:05 | +00:16:27 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25D | JOAN SALVADOR BADENES | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:50 | -00:02:05 |
| 2 | 2 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:19:55 | 00:00:00 |
| 3 | 3 | 50B | NOAM RUIZ ARGÜELLES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:20:45 | +00:00:50 |
| 4 | 4 | 24F | MARIO BOVÍ BORDANOVA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:21:12 | +00:01:17 |
| 5 | 6 | 60A | BORJA GARES CABALLER | NO FEDERADO | 00:24:25 | +00:04:30 |
| 6 | 7 | 42E | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:25:14 | +00:05:19 |
| 7 | 5 | 65D | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | TRICANET DE BERENGUER | 00:27:21 | +00:07:26 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25D | JOAN SALVADOR BADENES | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:29:56 | -00:02:56 |
| 2 | 2 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:32:52 | 00:00:00 |
| 3 | 3 | 50B | NOAM RUIZ ARGÜELLES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:33:29 | +00:00:37 |
| 4 | 5 | 65D | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | TRICANET DE BERENGUER | 00:34:27 | +00:01:35 |
| 5 | 4 | 24F | MARIO BOVÍ BORDANOVA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:34:48 | +00:01:56 |
| 6 | 6 | 60A | BORJA GARES CABALLER | NO FEDERADO | 00:38:19 | +00:05:27 |
| 7 | 7 | 42E | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:39:03 | +00:06:11 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25D | JOAN SALVADOR BADENES | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:09:31 | -00:00:48 |
| 2 | 2 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:10:19 | 00:00:00 |
| 3 | 3 | 50B | NOAM RUIZ ARGÜELLES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:11:16 | +00:00:57 |
| 4 | 4 | 24F | MARIO BOVÍ BORDANOVA | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:11:18 | +00:00:59 |
| 5 | 5 | 65D | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | TRICANET DE BERENGUER | 00:12:03 | +00:01:44 |
| 6 | 6 | 60A | BORJA GARES CABALLER | NO FEDERADO | 00:12:56 | +00:02:37 |
| 7 | 7 | 42E | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:13:44 | +00:03:25 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32B | PASCUAL PEREZ VIDAL | 00:19:54 | 00:49 | 00:32:56 | 00:40 | 00:10:17 | 01:04:38 | 00:00:00 |
| 2 | 32C | BORJA GUERRERO CERVERA | 00:19:56 | 00:41 | 00:32:59 | 00:42 | 00:10:18 | 01:04:38 | 00:00:00 |
| 3 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | 00:19:55 | 00:41 | 00:32:52 | 00:49 | 00:10:19 | 01:04:38 | 00:00:00 |
| 4 | 32A | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:19:59 | 00:42 | 00:32:53 | 00:46 | 00:10:17 | 01:04:39 | +00:00:01 |
| 5 | 32E | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | 00:19:55 | 00:39 | 00:33:02 | 00:42 | 00:10:21 | 01:04:41 | +00:00:03 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32B | PASCUAL PEREZ VIDAL | 00:19:54 | -00:00:01 |
| 2 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | 00:19:55 | 00:00:00 |
| 3 | 32E | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | 00:19:55 | 00:00:00 |
| 4 | 32C | BORJA GUERRERO CERVERA | 00:19:56 | +00:00:01 |
| 5 | 32A | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:19:59 | +00:00:04 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | 00:32:52 | 00:00:00 |
| 2 | 32A | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:32:53 | +00:00:01 |
| 3 | 32B | PASCUAL PEREZ VIDAL | 00:32:56 | +00:00:04 |
| 4 | 32C | BORJA GUERRERO CERVERA | 00:32:59 | +00:00:07 |
| 5 | 32E | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | 00:33:02 | +00:00:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32B | PASCUAL PEREZ VIDAL | 00:10:17 | -00:00:02 |
| 2 | 32A | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:10:17 | -00:00:02 |
| 3 | 32C | BORJA GUERRERO CERVERA | 00:10:18 | -00:00:01 |
| 4 | 32D | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | 00:10:19 | 00:00:00 |
| 5 | 32E | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | 00:10:21 | +00:00:02 |