X DUATLÓN ESCOLAR DE SANT VICENT DEL RASPEIG
JUVENIL
2026-03-15
PAU AMBRONA FERRANDEZ
LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE
Dorsal 138
Tiempo total
00:25:07
Posición absoluta
35/66
Posición categoría
35/45
Posición sexo
35/45
Parciales
Carrera (1.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 34 | 00:07:10 | 03'58"/km |
Ciclismo (7km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 00:13:21 | 31.46 km/h |
Carrera (1.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 33 | 00:04:35 | 03'31"/km |
Comparativa categoría JVM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 63 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:54 | 00:13:44 | 00:04:09 | 00:24:48 | -00:00:19 |
| 31 | 153 | JORGE GóMEZ DOMéNECH | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:06:40 | 00:13:55 | 00:04:15 | 00:24:51 | -00:00:16 |
| 32 | 92 | LUCAS RODRIGO MENGUAL | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:06:23 | 00:14:13 | 00:04:15 | 00:24:52 | -00:00:15 |
| 33 | 147 | JAIME ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:06:44 | 00:13:48 | 00:04:27 | 00:25:01 | -00:00:06 |
| 34 | 120 | Álvaro Hernández Hernández | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:06:50 | 00:13:37 | 00:04:32 | 00:25:01 | -00:00:06 |
| 35 | 138 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:10 | 00:13:21 | 00:04:35 | 00:25:07 | 00:00:00 |
| 36 | 43 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:07:10 | 00:13:37 | 00:04:38 | 00:25:26 | +00:00:19 |
| 37 | 101 | PERE LLINARES SELLES | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:11 | 00:14:05 | 00:04:33 | 00:25:51 | +00:00:44 |
| 38 | 75 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | C.E.A. BETERA | 00:07:11 | 00:14:03 | 00:04:46 | 00:26:01 | +00:00:54 |
| 39 | 64 | HUGO MUÑOZ BONORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:07:11 | 00:14:42 | 00:04:36 | 00:26:30 | +00:01:23 |
| 40 | 98 | VICTOR LOPEZ GOSALBEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:25 | 00:14:29 | 00:04:43 | 00:26:38 | +00:01:31 |
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | ASIER MORENO COLLADO | 00:06:06 | 00:12:26 | 00:04:28 | 00:23:01 | -00:02:06 |
| 2 | 128 | DIEGO MOLLA GIL | 00:06:40 | 00:12:32 | 00:04:16 | 00:23:29 | -00:01:38 |
| 3 | 138 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | 00:07:10 | 00:13:21 | 00:04:35 | 00:25:07 | 00:00:00 |
| 4 | 633 | CLAUDIA MARROQUI QUESADA | 00:07:25 | 00:14:11 | 00:04:15 | 00:25:52 | +00:00:45 |