X DUATLÓN ESCOLAR DE SANT VICENT DEL RASPEIG
INFANTIL
2026-03-15
DANIELA MAESTRO CASCALES
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 570
Tiempo total
00:20:03
Posición absoluta
58/80
Posición categoría
25/34
Posición sexo
25/34
Parciales
Carrera (1.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 26 | 00:04:57 | 04'07"/km |
Ciclismo (4.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 24 | 00:12:18 | 21.95 km/h |
Carrera (0.6km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 29 | 00:02:48 | 04'40"/km |
T1
T2
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 523 | AMAIA PERNÍA SORIA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:44 | 00:11:58 | 00:02:22 | 00:19:05 | -00:00:58 | ||
| 21 | 536 | CARLA RIBERA HERNANDIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:04:57 | 00:11:42 | 00:02:26 | 00:19:06 | -00:00:57 | ||
| 22 | 592 | LEYLA FERRER MARIN | TRIATLO ALGEMESI | 00:04:46 | 00:12:04 | 00:02:19 | 00:19:10 | -00:00:53 | ||
| 23 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:04:54 | 00:11:56 | 00:02:46 | 00:19:38 | -00:00:25 | ||
| 24 | 546 | EVA HERRERA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:04:43 | 00:12:41 | 00:02:18 | 00:19:43 | -00:00:20 | ||
| 25 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:57 | 00:12:18 | 00:02:48 | 00:20:03 | 00:00:00 | ||
| 26 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:02 | 00:12:28 | 00:02:33 | 00:20:04 | +00:00:01 | ||
| 27 | 629 | PAULA MORENO AMIEVA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:04:53 | 00:13:09 | 00:02:30 | 00:20:33 | +00:00:30 | ||
| 28 | 684 | MARTINA PLA VICENT | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:01 | 00:13:00 | 00:02:39 | 00:20:41 | +00:00:38 | ||
| 29 | 624 | NARA CREMADES GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:07 | 00:12:58 | 00:02:41 | 00:20:46 | +00:00:43 | ||
| 30 | 572 | MARIA AVILES TORRES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:29 | 00:12:53 | 00:02:54 | 00:21:17 | +00:01:14 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 546 | EVA HERRERA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:04:43 | -00:00:14 |
| 2 | 20 | 523 | AMAIA PERNÍA SORIA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:44 | -00:00:13 |
| 3 | 22 | 592 | LEYLA FERRER MARIN | TRIATLO ALGEMESI | 00:04:46 | -00:00:11 |
| 4 | 27 | 629 | PAULA MORENO AMIEVA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:04:53 | -00:00:04 |
| 5 | 23 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:04:54 | -00:00:03 |
| 6 | 21 | 536 | CARLA RIBERA HERNANDIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:04:57 | 00:00:00 |
| 7 | 25 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:57 | 00:00:00 |
| 8 | 28 | 684 | MARTINA PLA VICENT | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:01 | +00:00:04 |
| 9 | 26 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:02 | +00:00:05 |
| 10 | 29 | 624 | NARA CREMADES GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:07 | +00:00:10 |
| 11 | 30 | 572 | MARIA AVILES TORRES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:29 | +00:00:32 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 536 | CARLA RIBERA HERNANDIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:11:42 | -00:00:36 |
| 2 | 23 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:11:56 | -00:00:22 |
| 3 | 20 | 523 | AMAIA PERNÍA SORIA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:58 | -00:00:20 |
| 4 | 22 | 592 | LEYLA FERRER MARIN | TRIATLO ALGEMESI | 00:12:04 | -00:00:14 |
| 5 | 25 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:12:18 | 00:00:00 |
| 6 | 26 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:12:28 | +00:00:10 |
| 7 | 24 | 546 | EVA HERRERA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:12:41 | +00:00:23 |
| 8 | 30 | 572 | MARIA AVILES TORRES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:12:53 | +00:00:35 |
| 9 | 29 | 624 | NARA CREMADES GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:12:58 | +00:00:40 |
| 10 | 28 | 684 | MARTINA PLA VICENT | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:13:00 | +00:00:42 |
| 11 | 27 | 629 | PAULA MORENO AMIEVA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:13:09 | +00:00:51 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 546 | EVA HERRERA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:02:18 | -00:00:30 |
| 2 | 22 | 592 | LEYLA FERRER MARIN | TRIATLO ALGEMESI | 00:02:19 | -00:00:29 |
| 3 | 20 | 523 | AMAIA PERNÍA SORIA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:02:22 | -00:00:26 |
| 4 | 21 | 536 | CARLA RIBERA HERNANDIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:02:26 | -00:00:22 |
| 5 | 27 | 629 | PAULA MORENO AMIEVA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:02:30 | -00:00:18 |
| 6 | 26 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:33 | -00:00:15 |
| 7 | 28 | 684 | MARTINA PLA VICENT | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:02:39 | -00:00:09 |
| 8 | 29 | 624 | NARA CREMADES GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:02:41 | -00:00:07 |
| 9 | 23 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:02:46 | -00:00:02 |
| 10 | 25 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:48 | 00:00:00 |
| 11 | 30 | 572 | MARIA AVILES TORRES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:02:54 | +00:00:06 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR | 00:04:56 | 00:11:25 | 00:02:30 | 00:18:52 | -00:01:11 | ||
| 2 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | 00:04:57 | 00:12:18 | 00:02:48 | 00:20:03 | 00:00:00 | ||
| 3 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | 00:05:02 | 00:12:28 | 00:02:33 | 00:20:04 | +00:00:01 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR | 00:04:56 | -00:00:01 |
| 2 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | 00:04:57 | 00:00:00 |
| 3 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | 00:05:02 | +00:00:05 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR | 00:11:25 | -00:00:53 |
| 2 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | 00:12:18 | 00:00:00 |
| 3 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | 00:12:28 | +00:00:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR | 00:02:30 | -00:00:18 |
| 2 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS | 00:02:33 | -00:00:15 |
| 3 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES | 00:02:48 | 00:00:00 |