X DUATLÓN ESCOLAR DE SANT VICENT DEL RASPEIG
BENJAMÍN
15/03/2026
HUGO GRAU BERNABÉU
C.T. ARENA ALICANTE
Dorsal 248
Tiempo total
00:12:06
Posición absoluta
19/56
Posición categoría
18/43
Posición sexo
18/43
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 177 | ASIER HERRERA MUIR | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:11:28 | -00:00:38 |
| 14 | 278 | GAEL LUCCA MALUENDA BORJA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:11:39 | -00:00:27 |
| 15 | 153 | MARC FERNANDEZ MORA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:11:42 | -00:00:24 |
| 16 | 193 | Carlos Palao Samper | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:11:51 | -00:00:15 |
| 17 | 152 | QUIM FERNANDEZ MORA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:11:52 | -00:00:14 |
| 18 | 248 | HUGO GRAU BERNABÉU | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:06 | 00:00:00 |
| 19 | 149 | HUGO PEINADO ALES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:20 | +00:00:14 |
| 20 | 162 | MARC LAFUENTE GINER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:27 | +00:00:21 |
| 21 | 182 | HUGO CARMONA LADINO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:34 | +00:00:28 |
| 22 | 198 | MIGUEL LLORET PINILLA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:12:35 | +00:00:29 |
| 23 | 179 | GAEL FERNÁNDEZ PERALTA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:39 | +00:00:33 |
Rincón de C.T. ARENA ALICANTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | DANIEL TOVAR LENDINEZ | 00:11:02 | -00:01:04 |
| 2 | 248 | HUGO GRAU BERNABÉU | 00:12:06 | 00:00:00 |
| 3 | 275 | TYMOFII MALYKHIN | 00:13:19 | +00:01:13 |
| 4 | 250 | JORGE MALDONADO | 00:14:20 | +00:02:14 |
| 5 | 734 | NORA MARTÍNEZ ATIENZA | 00:14:21 | +00:02:15 |
| 6 | 735 | OLIVIA ORTEGA NEBREDA | 00:15:28 | +00:03:22 |
| 7 | 731 | LEA SADOWN | 00:17:15 | +00:05:09 |
| 8 | 733 | LYN MIHAMOU OUAARI | 00:18:33 | +00:06:27 |