DUATLÓN VALENCIA BY MTRI 2026
SUPERSPRINT DOBLE
2026-02-21
Josep Adria Sansaloni Melis
Dorsal 634
Tiempo total
00:47:54
Posición absoluta
102/180
Posición categoría
44/67
Posición sexo
90/137
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 601 | Carlos Fernández González | 00:46:16 | -00:01:38 | |
| 40 | 607 | José Agraz Pozos | 00:46:46 | -00:01:08 | |
| 41 | 591 | Francisco Garrigues Robles | 00:47:10 | -00:00:44 | |
| 42 | 575 | Joel Aguilera flores | 00:47:17 | -00:00:37 | |
| 43 | 619 | Juan Bautista García Traver | 00:47:38 | -00:00:16 | |
| 44 | 634 | Josep Adria Sansaloni Melis | 00:47:54 | 00:00:00 | |
| 45 | 640 | Adrián José Araujo Manrique | 00:48:47 | +00:00:53 | |
| 46 | 602 | IVAN ORDAZ MENDEZ | 00:49:03 | +00:01:09 | |
| 47 | 636 | Juan Burdeus Felip | 00:49:43 | +00:01:49 | |
| 48 | 593 | Guillermo Venegas Navas | 00:49:56 | +00:02:02 | |
| 49 | 585 | Christian García García | 00:49:57 | +00:02:03 |
Rincón de
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.