DUATLÓN VALENCIA BY MTRI 2026
SUPERSPRINT DOBLE
2026-02-21
Tiempo total
00:41:22
Posición absoluta
29/180
Posición categoría
2/23
Posición sexo
2/43
Comparativa categoría ABF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | Carmen Aparicio Benavent | Cdt Resistentia T3 | 00:39:21 | -00:02:01 |
| 2 | 721 | Delphine Durroux | Triansias Vallbona Club | 00:41:22 | 00:00:00 |
| 3 | 694 | María José Dávila Di Giorgi | 00:43:42 | +00:02:20 | |
| 4 | 676 | RAQUEL PEREZ SAEZ | C.T. A corre-cuita | 00:45:49 | +00:04:27 |
| 5 | 710 | Beatriz Baile Bonmatí | Juntasesmejor | 00:47:24 | +00:06:02 |
| 6 | 706 | Paula Carsí de la Concepción | 00:48:05 | +00:06:43 | |
| 7 | 672 | Aitana Ruiz Gomez | C. A. TRIESPORT TURIS | 00:48:08 | +00:06:46 |
Rincón de Triansias Vallbona Club
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.