X DUATLÓ ESCOLAR ALGEMESÍ
X DUATLÓ ESCOLAR ALGEMESÍ - ALEVÍN
22/02/2026
Ariadna Molina Molano
C.E.A. BETERA
Dorsal 105
Tiempo total
00:13:09
Posición absoluta
81/100
Posición categoría
31/39
Posición sexo
31/39
Comparativa categoría ALF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | PAZ GIMENO LATORRE | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:12:45 | -00:00:24 |
| 27 | 83 | MIREIA QUERALT VELASCO | TRIPUÇOL | 00:12:56 | -00:00:13 |
| 28 | 22 | SOFÍA LÓPEZ BARBARROJA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:12:59 | -00:00:10 |
| 29 | 90 | Chloe Segura Gabaldón | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:13:01 | -00:00:08 |
| 30 | 77 | Lola Canet Puig | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:13:08 | -00:00:01 |
| 31 | 105 | Ariadna Molina Molano | C.E.A. BETERA | 00:13:09 | 00:00:00 |
| 32 | 177 | ABRIL ESTEVEZ MORALES | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:13:13 | +00:00:04 |
| 33 | 29 | EMPAR DEL CARME RUIZ PALANCA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:13:30 | +00:00:21 |
| 34 | 88 | CLARA OLMOS JIMÉNEZ | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:13:32 | +00:00:23 |
| 35 | 52 | LAURA RUIZ SOLANES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:13:35 | +00:00:26 |
| 36 | 93 | CARLOTA LINARES GALLEGO | TRIAMICS SILLA | 00:13:41 | +00:00:32 |
Rincón de C.E.A. BETERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | LEO ALVAREZ IZQUIERDO | 00:10:11 | -00:02:58 |
| 2 | 103 | INéS VALERO MARTíNEZ | 00:10:26 | -00:02:43 |
| 3 | 628 | LUCAS CABELLO CAMPOS | 00:11:27 | -00:01:42 |
| 4 | 157 | MARINA ALFARO COMES | 00:11:42 | -00:01:27 |
| 5 | 630 | Gaël Demeure Martínez | 00:12:48 | -00:00:21 |
| 6 | 105 | Ariadna Molina Molano | 00:13:09 | 00:00:00 |