XII DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE CARLET
DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE CARLET - INFANTILS
18/01/2026
NACHO GARCIA SANZ
TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
Dorsal 102
Tiempo total
00:22:19
Posición absoluta
10/75
Posición categoría
10/39
Posición sexo
10/39
Parciales
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 11 | 00:06:11 | 04'07"/km |
Ciclismo (5.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:12:46 | 25.38 km/h |
Carrera (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 12 | 00:03:22 | 04'29"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138 | HUGO CAMPOS REINA | C.E.A. BETERA | 00:05:36 | 00:12:17 | 00:02:44 | 00:20:37 | -00:01:42 |
| 6 | 137 | PABLO CERNUDA SERRANO | C.E.A. BETERA | 00:05:52 | 00:12:30 | 00:02:58 | 00:21:20 | -00:00:59 |
| 7 | 92 | DIDAC FORT SAIZ | TRIPUÇOL | 00:05:47 | 00:12:40 | 00:03:07 | 00:21:34 | -00:00:45 |
| 8 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:06:10 | 00:12:48 | 00:03:00 | 00:21:58 | -00:00:21 |
| 9 | 111 | ERIC PEREZ MIR | C.E.A. BETERA | 00:06:18 | 00:12:38 | 00:03:08 | 00:22:04 | -00:00:15 |
| 10 | 102 | NACHO GARCIA SANZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:06:11 | 00:12:46 | 00:03:22 | 00:22:19 | 00:00:00 |
| 11 | 51 | ERIC RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:06:01 | 00:13:15 | 00:03:19 | 00:22:35 | +00:00:16 |
| 12 | 15 | GUILLERMO AMAT IBAÑEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:06:13 | 00:13:19 | 00:03:13 | 00:22:45 | +00:00:26 |
| 13 | 141 | ADRIAN VEGA SILVESTRE | C.E.A. BETERA | 00:06:26 | 00:13:17 | 00:05:49 | 00:25:32 | +00:03:13 |
| 14 | 36 | LUCAS AGUIRRE SALAS | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:06:33 | 00:13:37 | 00:05:23 | 00:25:33 | +00:03:14 |
| 15 | 101 | YAGO SANCHIS MARIN | A7 TRIATLÓ LAW | 00:06:36 | 00:13:33 | 00:05:27 | 00:25:36 | +00:03:17 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | NACHO GARCIA SANZ | 00:06:11 | 00:12:46 | 00:03:22 | 00:22:19 | 00:00:00 |
| 2 | 25 | DANIEL GÓMEZ MORENO | 00:07:16 | 00:14:17 | 00:04:25 | 00:25:58 | +00:03:39 |
| 3 | 105 | ISMAEL CARMONA PEVIDA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:04:20 | 00:26:36 | +00:04:17 |
| 4 | 605 | LAIA MARTíNEZ IBáñEZ | 00:07:27 | 00:16:39 | 00:04:05 | 00:28:11 | +00:05:52 |