XII DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE CARLET

DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE CARLET - INFANTILS

18/01/2026

BCM

BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS

S.D.CORRECAMINOS

Dorsal 202

Tiempo total

00:26:31

Posición absoluta

46/75

Posición categoría

24/39

Posición sexo

24/39

Parciales

Carrera (1.5km)

Pos. Tiempo Media
23 00:07:20 04'53"/km

Ciclismo (5.4km)

Pos. Tiempo Media
00:14:46 21.94 km/h

Carrera (0.75km)

Pos. Tiempo Media
25 00:04:25 05'53"/km

Comparativa categoría IFM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
19 93 ROI JIMÉNEZ FIDALGO TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:07:32 00:13:51 00:04:34 00:25:57 -00:00:34
20 25 DANIEL GÓMEZ MORENO TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:07:16 00:14:17 00:04:25 00:25:58 -00:00:33
21 154 CARLES FERRANDIZ SEMPERE 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA 00:07:02 00:14:34 00:04:24 00:26:00 -00:00:31
22 153 FERRAN MATEU CATALÁN 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA 00:07:28 00:14:12 00:04:40 00:26:20 -00:00:11
23 82 DAVID BELTRÁN TERRÁDEZ C.T. RIBA-ROJA 00:07:23 00:14:36 00:04:30 00:26:29 -00:00:02
24 202 BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS S.D.CORRECAMINOS 00:07:20 00:14:46 00:04:25 00:26:31 00:00:00
25 105 ISMAEL CARMONA PEVIDA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:00:00 00:00:00 00:04:20 00:26:36 +00:00:05
26 128 ERIK BADÍA RAMÍREZ C.A. VILAMARXANT 00:07:09 00:15:36 00:03:56 00:26:41 +00:00:10
27 97 TONI TERUEL FLORES TRIPUÇOL 00:07:34 00:15:04 00:04:04 00:26:42 +00:00:11
28 94 PEDRO LUIS MIRANDA FERNÁNDEZ TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:07:36 00:15:10 00:03:58 00:26:44 +00:00:13
29 171 MARC PLA MARTOS ALCÚDIA TRIATLÓ 00:07:59 00:15:03 00:03:44 00:26:46 +00:00:15

Rincón de S.D.CORRECAMINOS

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 743 MARÍA RAMÓN SECO 00:06:26 00:13:38 00:04:00 00:24:04 -00:02:27
2 749 MARINA LACOMBA SANCHEZ 00:07:07 00:13:44 00:04:01 00:24:52 -00:01:39
3 202 BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS 00:07:20 00:14:46 00:04:25 00:26:31 00:00:00
4 663 VIOLETA SAENZ BERMUDEZ 00:07:33 00:15:16 00:04:03 00:26:52 +00:00:21