III DUATLÓ CIUTAT DE XILXES
III DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
2026-02-01
Tiempo total
01:05:39
Posición absoluta
134/238
Posición categoría
17/26
Posición sexo
117/174
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 120 | 00:19:56 | 03'59"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 113 | 00:35:08 | 34.16 km/h |
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 102 | 00:09:01 | 03'55"/km |
T1
00:00:41
T2
00:00:51
Comparativa categoría G45-49M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:18:12 | 00:40 | 00:31:46 | 00:46 | 00:08:39 | 01:00:05 | -00:05:34 |
| 13 | 3208 | MANUEL ESCUDER GREGORI | TRILAVALL | 00:17:56 | 00:42 | 00:31:53 | 00:56 | 00:08:45 | 01:00:14 | -00:05:25 |
| 14 | 3214 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:18:25 | 00:45 | 00:33:58 | 00:57 | 00:09:16 | 01:03:23 | -00:02:16 |
| 15 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:18:58 | 00:48 | 00:34:06 | 00:53 | 00:09:14 | 01:04:01 | -00:01:38 |
| 16 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:18:52 | 00:46 | 00:34:19 | 00:49 | 00:09:12 | 01:04:01 | -00:01:38 |
| 17 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:56 | 00:41 | 00:35:08 | 00:51 | 00:09:01 | 01:05:39 | 00:00:00 |
| 18 | 3348 | TEODORO SOLAZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:18:49 | 01:08 | 00:35:49 | 01:13 | 00:09:18 | 01:06:19 | +00:00:40 |
| 19 | 985 | PEDRO GARRIDO SANCHIS | CYCLONES CT ALBAL | 00:19:58 | 00:48 | 00:35:34 | 00:44 | 00:09:30 | 01:06:37 | +00:00:58 |
| 20 | 3767 | JOSE SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:20:49 | 00:49 | 00:34:37 | 01:00 | 00:10:03 | 01:07:19 | +00:01:40 |
| 21 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:21:54 | 00:42 | 00:33:43 | 00:43 | 00:10:42 | 01:07:46 | +00:02:07 |
| 22 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:19:58 | 00:45 | 00:35:40 | 01:12 | 00:10:09 | 01:07:46 | +00:02:07 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3208 | MANUEL ESCUDER GREGORI | TRILAVALL | 00:17:56 | -00:02:00 |
| 2 | 12 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:18:12 | -00:01:44 |
| 3 | 14 | 3214 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:18:25 | -00:01:31 |
| 4 | 18 | 3348 | TEODORO SOLAZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:18:49 | -00:01:07 |
| 5 | 16 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:18:52 | -00:01:04 |
| 6 | 15 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:18:58 | -00:00:58 |
| 7 | 17 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:56 | 00:00:00 |
| 8 | 19 | 985 | PEDRO GARRIDO SANCHIS | CYCLONES CT ALBAL | 00:19:58 | +00:00:02 |
| 9 | 22 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:19:58 | +00:00:02 |
| 10 | 20 | 3767 | JOSE SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:20:49 | +00:00:53 |
| 11 | 21 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:21:54 | +00:01:58 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:31:46 | -00:03:22 |
| 2 | 13 | 3208 | MANUEL ESCUDER GREGORI | TRILAVALL | 00:31:53 | -00:03:15 |
| 3 | 21 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:33:43 | -00:01:25 |
| 4 | 14 | 3214 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:33:58 | -00:01:10 |
| 5 | 15 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:34:06 | -00:01:02 |
| 6 | 16 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:34:19 | -00:00:49 |
| 7 | 20 | 3767 | JOSE SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:34:37 | -00:00:31 |
| 8 | 17 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:35:08 | 00:00:00 |
| 9 | 19 | 985 | PEDRO GARRIDO SANCHIS | CYCLONES CT ALBAL | 00:35:34 | +00:00:26 |
| 10 | 22 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:35:40 | +00:00:32 |
| 11 | 18 | 3348 | TEODORO SOLAZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:35:49 | +00:00:41 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:08:39 | -00:00:22 |
| 2 | 13 | 3208 | MANUEL ESCUDER GREGORI | TRILAVALL | 00:08:45 | -00:00:16 |
| 3 | 17 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:01 | 00:00:00 |
| 4 | 16 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:09:12 | +00:00:11 |
| 5 | 15 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:09:14 | +00:00:13 |
| 6 | 14 | 3214 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:09:16 | +00:00:15 |
| 7 | 18 | 3348 | TEODORO SOLAZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:09:18 | +00:00:17 |
| 8 | 19 | 985 | PEDRO GARRIDO SANCHIS | CYCLONES CT ALBAL | 00:09:30 | +00:00:29 |
| 9 | 20 | 3767 | JOSE SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:10:03 | +00:01:02 |
| 10 | 22 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:10:09 | +00:01:08 |
| 11 | 21 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:10:42 | +00:01:41 |
Rincón de A7 TRIATLÓ LAW
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | ALEX GRAU PIQUERES | 00:58:23 | -00:07:16 | |||||
| 2 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:17:54 | 00:42 | 00:32:01 | 00:43 | 00:09:54 | 01:01:16 | -00:04:23 |
| 3 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | 00:18:49 | 00:41 | 00:34:26 | 00:46 | 00:08:58 | 01:03:42 | -00:01:57 |
| 4 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | 00:19:56 | 00:41 | 00:35:08 | 00:51 | 00:09:01 | 01:05:39 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | ALEX GRAU PIQUERES | -00:19:56 | |
| 2 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:17:54 | -00:02:02 |
| 3 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | 00:18:49 | -00:01:07 |
| 4 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | 00:19:56 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | ALEX GRAU PIQUERES | -00:35:08 | |
| 2 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:32:01 | -00:03:07 |
| 3 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | 00:34:26 | -00:00:42 |
| 4 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | 00:35:08 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | ALEX GRAU PIQUERES | -00:09:01 | |
| 2 | 3039 | ALEJANDRO TEROL ALCARAZ | 00:08:58 | -00:00:03 |
| 3 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | 00:09:01 | 00:00:00 |
| 4 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:09:54 | +00:00:53 |