III DUATLÓ CIUTAT DE XILXES
III DUATLÓN CIUDAD DE XILXES - Cpto. Autonómico
2026-02-01
Tiempo total
00:59:46
Posición absoluta
73/200
Posición categoría
8/14
Posición sexo
70/151
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 73 | 00:17:48 | 03'33"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 67 | 00:32:13 | 37.25 km/h |
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 59 | 00:08:14 | 03'34"/km |
T1
00:00:39
T2
00:00:50
Comparativa categoría G40-44M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:27 | 00:33 | 00:31:03 | 00:41 | 00:07:36 | 00:56:22 | -00:03:24 |
| 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:51 | 00:30 | 00:32:06 | 00:39 | 00:07:24 | 00:56:33 | -00:03:13 |
| 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:17:21 | 00:34 | 00:31:37 | 00:41 | 00:07:50 | 00:58:04 | -00:01:42 |
| 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:17:08 | 00:32 | 00:31:55 | 00:51 | 00:08:12 | 00:58:40 | -00:01:06 |
| 7 | 1666 | IVAN RIBES DÍAZ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:16:50 | 00:50 | 00:08:52 | 00:59:11 | -00:00:35 | ||
| 8 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:48 | 00:39 | 00:32:13 | 00:50 | 00:08:14 | 00:59:46 | 00:00:00 |
| 9 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRISUD | 00:18:43 | 00:39 | 00:31:24 | 00:45 | 00:08:24 | 00:59:57 | +00:00:11 |
| 10 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:19:52 | 00:42 | 00:35:43 | 00:49 | 00:09:44 | 01:06:51 | +00:07:05 |
| 11 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:15 | 00:47 | 00:36:38 | 00:58 | 00:10:09 | 01:08:48 | +00:09:02 |
| 12 | 1775 | FRANCISCO ESTELLER VIVES | CYCLONES CT ALBAL | 00:24:11 | 01:54 | 00:33:18 | 01:32 | 00:11:06 | 01:12:04 | +00:12:18 |
| 13 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:21:35 | 00:35 | 00:40:42 | 00:37 | 00:09:16 | 01:12:48 | +00:13:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:51 | -00:01:57 |
| 2 | 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:27 | -00:01:21 |
| 3 | 7 | 1666 | IVAN RIBES DÍAZ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:16:50 | -00:00:58 |
| 4 | 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:17:08 | -00:00:40 |
| 5 | 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:17:21 | -00:00:27 |
| 6 | 8 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:48 | 00:00:00 |
| 7 | 9 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRISUD | 00:18:43 | +00:00:55 |
| 8 | 10 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:19:52 | +00:02:04 |
| 9 | 11 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:15 | +00:02:27 |
| 10 | 13 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:21:35 | +00:03:47 |
| 11 | 12 | 1775 | FRANCISCO ESTELLER VIVES | CYCLONES CT ALBAL | 00:24:11 | +00:06:23 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1666 | IVAN RIBES DÍAZ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | -00:32:13 | |
| 2 | 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:31:03 | -00:01:10 |
| 3 | 9 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRISUD | 00:31:24 | -00:00:49 |
| 4 | 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:31:37 | -00:00:36 |
| 5 | 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:31:55 | -00:00:18 |
| 6 | 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:32:06 | -00:00:07 |
| 7 | 8 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:32:13 | 00:00:00 |
| 8 | 12 | 1775 | FRANCISCO ESTELLER VIVES | CYCLONES CT ALBAL | 00:33:18 | +00:01:05 |
| 9 | 10 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:35:43 | +00:03:30 |
| 10 | 11 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:36:38 | +00:04:25 |
| 11 | 13 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:40:42 | +00:08:29 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:24 | -00:00:50 |
| 2 | 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:07:36 | -00:00:38 |
| 3 | 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:07:50 | -00:00:24 |
| 4 | 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:08:12 | -00:00:02 |
| 5 | 8 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:14 | 00:00:00 |
| 6 | 9 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRISUD | 00:08:24 | +00:00:10 |
| 7 | 7 | 1666 | IVAN RIBES DÍAZ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:08:52 | +00:00:38 |
| 8 | 13 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:09:16 | +00:01:02 |
| 9 | 10 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:09:44 | +00:01:30 |
| 10 | 11 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:10:09 | +00:01:55 |
| 11 | 12 | 1775 | FRANCISCO ESTELLER VIVES | CYCLONES CT ALBAL | 00:11:06 | +00:02:52 |
Rincón de MORVEDRE TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | 00:16:28 | 00:28 | 00:31:05 | 00:33 | 00:07:43 | 00:56:19 | -00:03:27 |
| 2 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | 00:17:50 | 00:43 | 00:32:06 | 00:41 | 00:08:18 | 00:59:41 | -00:00:05 |
| 3 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:17:37 | 00:41 | 00:32:20 | 00:38 | 00:08:25 | 00:59:44 | -00:00:02 |
| 4 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | 00:17:48 | 00:39 | 00:32:13 | 00:50 | 00:08:14 | 00:59:46 | 00:00:00 |
| 5 | 3404 | JESUS NIÑO PRUAÑO | 00:18:34 | 00:42 | 00:31:25 | 00:48 | 00:08:40 | 01:00:12 | +00:00:26 |
| 6 | 3235 | CARLOS MARTÍN JUÁREZ | 00:18:49 | 00:45 | 00:34:19 | 00:45 | 00:09:03 | 01:03:44 | +00:03:58 |
| 7 | 2410 | MIGUEL LLORENS MONZONIS | 00:21:40 | 00:48 | 00:33:51 | 00:50 | 00:09:50 | 01:07:00 | +00:07:14 |
| 8 | 4280 | OSCAR CERDA TELLO | 00:19:25 | 00:41 | 00:37:22 | 00:36 | 00:09:19 | 01:07:25 | +00:07:39 |
| 9 | 4159 | SANDRA VERDEJO VILAR | 00:20:13 | 00:50 | 00:38:52 | 00:51 | 00:10:04 | 01:10:52 | +00:11:06 |
| 10 | 1632 | JOSE DAVID TRUJILLO GUILLEN | 00:24:04 | 00:50 | 00:37:40 | 00:56 | 00:11:31 | 01:15:03 | +00:15:17 |
| 11 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | 00:23:58 | 01:03 | 00:11:39 | 01:16:25 | +00:16:39 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | 00:16:28 | -00:01:20 |
| 2 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:17:37 | -00:00:11 |
| 3 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | 00:17:48 | 00:00:00 |
| 4 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | 00:17:50 | +00:00:02 |
| 5 | 3404 | JESUS NIÑO PRUAÑO | 00:18:34 | +00:00:46 |
| 6 | 3235 | CARLOS MARTÍN JUÁREZ | 00:18:49 | +00:01:01 |
| 7 | 4280 | OSCAR CERDA TELLO | 00:19:25 | +00:01:37 |
| 8 | 4159 | SANDRA VERDEJO VILAR | 00:20:13 | +00:02:25 |
| 9 | 2410 | MIGUEL LLORENS MONZONIS | 00:21:40 | +00:03:52 |
| 10 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | 00:23:58 | +00:06:10 |
| 11 | 1632 | JOSE DAVID TRUJILLO GUILLEN | 00:24:04 | +00:06:16 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | -00:32:13 | |
| 2 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | 00:31:05 | -00:01:08 |
| 3 | 3404 | JESUS NIÑO PRUAÑO | 00:31:25 | -00:00:48 |
| 4 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | 00:32:06 | -00:00:07 |
| 5 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | 00:32:13 | 00:00:00 |
| 6 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:32:20 | +00:00:07 |
| 7 | 2410 | MIGUEL LLORENS MONZONIS | 00:33:51 | +00:01:38 |
| 8 | 3235 | CARLOS MARTÍN JUÁREZ | 00:34:19 | +00:02:06 |
| 9 | 4280 | OSCAR CERDA TELLO | 00:37:22 | +00:05:09 |
| 10 | 1632 | JOSE DAVID TRUJILLO GUILLEN | 00:37:40 | +00:05:27 |
| 11 | 4159 | SANDRA VERDEJO VILAR | 00:38:52 | +00:06:39 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | 00:07:43 | -00:00:31 |
| 2 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | 00:08:14 | 00:00:00 |
| 3 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | 00:08:18 | +00:00:04 |
| 4 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:08:25 | +00:00:11 |
| 5 | 3404 | JESUS NIÑO PRUAÑO | 00:08:40 | +00:00:26 |
| 6 | 3235 | CARLOS MARTÍN JUÁREZ | 00:09:03 | +00:00:49 |
| 7 | 4280 | OSCAR CERDA TELLO | 00:09:19 | +00:01:05 |
| 8 | 2410 | MIGUEL LLORENS MONZONIS | 00:09:50 | +00:01:36 |
| 9 | 4159 | SANDRA VERDEJO VILAR | 00:10:04 | +00:01:50 |
| 10 | 1632 | JOSE DAVID TRUJILLO GUILLEN | 00:11:31 | +00:03:17 |
| 11 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | 00:11:39 | +00:03:25 |