III DUATLÓ CIUTAT DE XILXES
III DUATLÓN CIUDAD DE XILXES - Cpto. Autonómico
2026-02-01
Tiempo total
00:54:57
Posición absoluta
10/200
Posición categoría
1/14
Posición sexo
10/151
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 11 | 00:15:43 | 03'08"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 8 | 00:07:18 | 03'10"/km |
T1
T2
00:00:35
Comparativa categoría G40-44M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:15:43 | 00:35 | 00:07:18 | 00:54:57 | 00:00:00 | ||
| 2 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | MORVEDRE TRIATLON | 00:16:28 | 00:28 | 00:31:05 | 00:33 | 00:07:43 | 00:56:19 | +00:01:22 |
| 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:27 | 00:33 | 00:31:03 | 00:41 | 00:07:36 | 00:56:22 | +00:01:25 |
| 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:51 | 00:30 | 00:32:06 | 00:39 | 00:07:24 | 00:56:33 | +00:01:36 |
| 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:17:21 | 00:34 | 00:31:37 | 00:41 | 00:07:50 | 00:58:04 | +00:03:07 |
| 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:17:08 | 00:32 | 00:31:55 | 00:51 | 00:08:12 | 00:58:40 | +00:03:43 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:15:43 | 00:00:00 |
| 2 | 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:51 | +00:00:08 |
| 3 | 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:27 | +00:00:44 |
| 4 | 2 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | MORVEDRE TRIATLON | 00:16:28 | +00:00:45 |
| 5 | 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:17:08 | +00:01:25 |
| 6 | 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:17:21 | +00:01:38 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:00:00 | |
| 2 | 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:31:03 | +00:31:03 |
| 3 | 2 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | MORVEDRE TRIATLON | 00:31:05 | +00:31:05 |
| 4 | 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:31:37 | +00:31:37 |
| 5 | 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:31:55 | +00:31:55 |
| 6 | 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:32:06 | +00:32:06 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:07:18 | 00:00:00 |
| 2 | 4 | 490 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:24 | +00:00:06 |
| 3 | 3 | 3252 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:07:36 | +00:00:18 |
| 4 | 2 | 630 | ALAN MARTINEZ GABALDON | MORVEDRE TRIATLON | 00:07:43 | +00:00:25 |
| 5 | 5 | 4840 | PABLO MARTIN GARCIA | TRISUD | 00:07:50 | +00:00:32 |
| 6 | 6 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | TRISUD | 00:08:12 | +00:00:54 |
Rincón de CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:15:43 | 00:35 | 00:07:18 | 00:54:57 | 00:00:00 | ||
| 2 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:19:52 | 00:42 | 00:35:43 | 00:49 | 00:09:44 | 01:06:51 | +00:11:54 |
| 3 | 1431 | JOSE LOPEZ RAYA | 00:22:44 | 00:42 | 00:35:11 | 00:54 | 00:10:54 | 01:10:27 | +00:15:30 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:15:43 | 00:00:00 |
| 2 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:19:52 | +00:04:09 |
| 3 | 1431 | JOSE LOPEZ RAYA | 00:22:44 | +00:07:01 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:00:00 | |
| 2 | 1431 | JOSE LOPEZ RAYA | 00:35:11 | +00:35:11 |
| 3 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:35:43 | +00:35:43 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:07:18 | 00:00:00 |
| 2 | 1314 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:09:44 | +00:02:26 |
| 3 | 1431 | JOSE LOPEZ RAYA | 00:10:54 | +00:03:36 |