III DUATLÓ CIUTAT DE XILXES
III DUATLÓN CIUDAD DE XILXES - Cpto. Autonómico
2026-02-01
Tiempo total
00:58:07
Posición absoluta
49/200
Posición categoría
6/18
Posición sexo
49/151
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 46 | 00:16:47 | 03'21"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 65 | 00:32:06 | 37.38 km/h |
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 44 | 00:08:00 | 03'28"/km |
T1
00:00:36
T2
00:00:36
Comparativa categoría G35-39M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:15:50 | 00:47 | 00:31:21 | 00:33 | 00:07:23 | 00:55:56 | -00:02:11 |
| 2 | 3001 | PABLO ANIA BARRACHINA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:28 | 00:43 | 00:31:15 | 00:37 | 00:07:53 | 00:56:58 | -00:01:09 |
| 3 | 514 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:48 | 00:39 | 00:08:00 | 00:57:07 | -00:01:00 | ||
| 4 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:50 | 00:29 | 00:33:07 | 00:36 | 00:07:38 | 00:57:42 | -00:00:25 |
| 5 | 3085 | IGNACIO MARTIN GRIFO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:16:49 | 00:37 | 00:32:06 | 00:38 | 00:07:52 | 00:58:05 | -00:00:02 |
| 6 | 3074 | RUBÉN CABALLER BOIX | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:16:47 | 00:36 | 00:32:06 | 00:36 | 00:08:00 | 00:58:07 | 00:00:00 |
| 7 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:22 | 00:51 | 00:32:22 | 00:40 | 00:08:07 | 00:59:25 | +00:01:18 |
| 8 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:50 | 00:43 | 00:32:06 | 00:41 | 00:08:18 | 00:59:41 | +00:01:34 |
| 9 | 1012 | GIOVANNI MOTTA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:18:40 | 00:50 | 00:08:50 | 01:00:14 | +00:02:07 | ||
| 10 | 3319 | SANTIAGO LOPEZ PAVIA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:28 | 01:35 | 00:31:39 | 01:27 | 00:08:19 | 01:00:30 | +00:02:23 |
| 11 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:18:11 | 00:35 | 00:34:09 | 00:40 | 00:09:23 | 01:03:00 | +00:04:53 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:15:50 | -00:00:57 |
| 2 | 4 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:50 | -00:00:57 |
| 3 | 2 | 3001 | PABLO ANIA BARRACHINA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:28 | -00:00:19 |
| 4 | 6 | 3074 | RUBÉN CABALLER BOIX | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:16:47 | 00:00:00 |
| 5 | 3 | 514 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:48 | +00:00:01 |
| 6 | 5 | 3085 | IGNACIO MARTIN GRIFO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:16:49 | +00:00:02 |
| 7 | 7 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:22 | +00:00:35 |
| 8 | 10 | 3319 | SANTIAGO LOPEZ PAVIA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:28 | +00:00:41 |
| 9 | 8 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:50 | +00:01:03 |
| 10 | 11 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:18:11 | +00:01:24 |
| 11 | 9 | 1012 | GIOVANNI MOTTA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:18:40 | +00:01:53 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1012 | GIOVANNI MOTTA | C.D.T RESISTENTIA T3 | -00:32:06 | |
| 2 | 3 | 514 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | -00:32:06 | |
| 3 | 2 | 3001 | PABLO ANIA BARRACHINA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:31:15 | -00:00:51 |
| 4 | 1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:31:21 | -00:00:45 |
| 5 | 10 | 3319 | SANTIAGO LOPEZ PAVIA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:31:39 | -00:00:27 |
| 6 | 8 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | MORVEDRE TRIATLON | 00:32:06 | 00:00:00 |
| 7 | 5 | 3085 | IGNACIO MARTIN GRIFO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:32:06 | 00:00:00 |
| 8 | 6 | 3074 | RUBÉN CABALLER BOIX | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:32:06 | 00:00:00 |
| 9 | 7 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:32:22 | +00:00:16 |
| 10 | 4 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:33:07 | +00:01:01 |
| 11 | 11 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:34:09 | +00:02:03 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:07:23 | -00:00:37 |
| 2 | 4 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:07:38 | -00:00:22 |
| 3 | 5 | 3085 | IGNACIO MARTIN GRIFO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:07:52 | -00:00:08 |
| 4 | 2 | 3001 | PABLO ANIA BARRACHINA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:07:53 | -00:00:07 |
| 5 | 3 | 514 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:08:00 | 00:00:00 |
| 6 | 6 | 3074 | RUBÉN CABALLER BOIX | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:08:00 | 00:00:00 |
| 7 | 7 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:08:07 | +00:00:07 |
| 8 | 8 | 4548 | VICENTE VICENTE MATEU | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:18 | +00:00:18 |
| 9 | 10 | 3319 | SANTIAGO LOPEZ PAVIA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:08:19 | +00:00:19 |
| 10 | 9 | 1012 | GIOVANNI MOTTA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:08:50 | +00:00:50 |
| 11 | 11 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:09:23 | +00:01:23 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ VINARÒS
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.