III DUATLÓ CIUTAT DE XILXES
III DUATLÓN CIUDAD DE XILXES - Cpto. Autonómico
2026-02-01
Tiempo total
00:59:23
Posición absoluta
64/200
Posición categoría
16/18
Posición sexo
63/151
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 42 | 00:16:32 | 03'18"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 77 | 00:33:31 | 35.80 km/h |
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 49 | 00:08:05 | 03'30"/km |
T1
00:00:37
T2
00:00:37
Comparativa categoría G20-24M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2627 | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:16:30 | 00:30 | 00:31:01 | 00:29 | 00:07:40 | 00:56:11 | -00:03:12 |
| 12 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | TRIPUÇOL | 00:16:31 | 00:28 | 00:31:05 | 00:31 | 00:07:35 | 00:56:12 | -00:03:11 |
| 13 | 2202 | PAU MARMANEU MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:16:28 | 00:30 | 00:31:08 | 00:32 | 00:07:55 | 00:56:35 | -00:02:48 |
| 14 | 5063 | DANIEL LEON LLATAS | C.E.A. BETERA | 00:16:12 | 00:30 | 00:31:17 | 00:53 | 00:08:08 | 00:57:03 | -00:02:20 |
| 15 | 5391 | JORGE TAIBO DOS SANTOS | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:17:38 | 00:34 | 00:31:20 | 00:37 | 00:08:10 | 00:58:20 | -00:01:03 |
| 16 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:32 | 00:37 | 00:33:31 | 00:37 | 00:08:05 | 00:59:23 | 00:00:00 |
| 17 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:21:46 | 01:05 | 00:40:17 | 01:18 | 00:10:54 | 01:15:21 | +00:15:58 |
| 18 | 5481 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:20:28 | 01:03 | 00:45:55 | 00:52 | 00:09:45 | 01:18:05 | +00:18:42 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5063 | DANIEL LEON LLATAS | C.E.A. BETERA | 00:16:12 | -00:00:20 |
| 2 | 13 | 2202 | PAU MARMANEU MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:16:28 | -00:00:04 |
| 3 | 11 | 2627 | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:16:30 | -00:00:02 |
| 4 | 12 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | TRIPUÇOL | 00:16:31 | -00:00:01 |
| 5 | 16 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:32 | 00:00:00 |
| 6 | 15 | 5391 | JORGE TAIBO DOS SANTOS | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:17:38 | +00:01:06 |
| 7 | 18 | 5481 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:20:28 | +00:03:56 |
| 8 | 17 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:21:46 | +00:05:14 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2627 | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:31:01 | -00:02:30 |
| 2 | 12 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | TRIPUÇOL | 00:31:05 | -00:02:26 |
| 3 | 13 | 2202 | PAU MARMANEU MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:31:08 | -00:02:23 |
| 4 | 14 | 5063 | DANIEL LEON LLATAS | C.E.A. BETERA | 00:31:17 | -00:02:14 |
| 5 | 15 | 5391 | JORGE TAIBO DOS SANTOS | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:31:20 | -00:02:11 |
| 6 | 16 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:33:31 | 00:00:00 |
| 7 | 17 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:40:17 | +00:06:46 |
| 8 | 18 | 5481 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:45:55 | +00:12:24 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | TRIPUÇOL | 00:07:35 | -00:00:30 |
| 2 | 11 | 2627 | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:40 | -00:00:25 |
| 3 | 13 | 2202 | PAU MARMANEU MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:55 | -00:00:10 |
| 4 | 16 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:05 | 00:00:00 |
| 5 | 14 | 5063 | DANIEL LEON LLATAS | C.E.A. BETERA | 00:08:08 | +00:00:03 |
| 6 | 15 | 5391 | JORGE TAIBO DOS SANTOS | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:08:10 | +00:00:05 |
| 7 | 18 | 5481 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:09:45 | +00:01:40 |
| 8 | 17 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:54 | +00:02:49 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3903 | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:17:23 | 00:39 | 00:31:28 | 00:44 | 00:07:52 | 00:58:09 | -00:01:14 |
| 2 | 1972 | CRISTIAN GUTIERREZ CIFUENTES | 00:17:22 | 00:40 | 00:31:32 | 00:38 | 00:07:57 | 00:58:11 | -00:01:12 |
| 3 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | 00:16:32 | 00:37 | 00:33:31 | 00:37 | 00:08:05 | 00:59:23 | 00:00:00 |
| 4 | 3207 | DIEGO TORRE ETCHEVERRY | 00:16:31 | 00:42 | 00:36:47 | 00:46 | 00:08:11 | 01:02:58 | +00:03:35 |
| 5 | 154 | VICENTE CARLES VALDES | 00:19:02 | 00:46 | 00:08:56 | 01:03:36 | +00:04:13 | ||
| 6 | 404 | FRANCISCO JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 00:20:03 | 00:33 | 00:33:17 | 00:40 | 00:09:11 | 01:03:47 | +00:04:24 |
| 7 | 3109 | MARTA ALCANTUD GARRIDO | 00:20:13 | 00:41 | 00:38:21 | 00:48 | 00:10:03 | 01:10:07 | +00:10:44 |
| 8 | 445 | ANA JORDA JORCAS | 00:20:13 | 00:47 | 00:38:16 | 00:40 | 00:10:27 | 01:10:26 | +00:11:03 |
| 9 | 3455 | GEMA DOBON MARQUES | 00:18:50 | 00:55 | 00:41:58 | 01:14 | 00:09:30 | 01:12:30 | +00:13:07 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3207 | DIEGO TORRE ETCHEVERRY | 00:16:31 | -00:00:01 |
| 2 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | 00:16:32 | 00:00:00 |
| 3 | 1972 | CRISTIAN GUTIERREZ CIFUENTES | 00:17:22 | +00:00:50 |
| 4 | 3903 | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:17:23 | +00:00:51 |
| 5 | 3455 | GEMA DOBON MARQUES | 00:18:50 | +00:02:18 |
| 6 | 154 | VICENTE CARLES VALDES | 00:19:02 | +00:02:30 |
| 7 | 404 | FRANCISCO JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 00:20:03 | +00:03:31 |
| 8 | 3109 | MARTA ALCANTUD GARRIDO | 00:20:13 | +00:03:41 |
| 9 | 445 | ANA JORDA JORCAS | 00:20:13 | +00:03:41 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | VICENTE CARLES VALDES | -00:33:31 | |
| 2 | 3903 | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:31:28 | -00:02:03 |
| 3 | 1972 | CRISTIAN GUTIERREZ CIFUENTES | 00:31:32 | -00:01:59 |
| 4 | 404 | FRANCISCO JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 00:33:17 | -00:00:14 |
| 5 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | 00:33:31 | 00:00:00 |
| 6 | 3207 | DIEGO TORRE ETCHEVERRY | 00:36:47 | +00:03:16 |
| 7 | 445 | ANA JORDA JORCAS | 00:38:16 | +00:04:45 |
| 8 | 3109 | MARTA ALCANTUD GARRIDO | 00:38:21 | +00:04:50 |
| 9 | 3455 | GEMA DOBON MARQUES | 00:41:58 | +00:08:27 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3903 | JUAN MIGUEL SANCHEZ GOMEZ | 00:07:52 | -00:00:13 |
| 2 | 1972 | CRISTIAN GUTIERREZ CIFUENTES | 00:07:57 | -00:00:08 |
| 3 | 5494 | DANIEL ESPINOSA PADILLA | 00:08:05 | 00:00:00 |
| 4 | 3207 | DIEGO TORRE ETCHEVERRY | 00:08:11 | +00:00:06 |
| 5 | 154 | VICENTE CARLES VALDES | 00:08:56 | +00:00:51 |
| 6 | 404 | FRANCISCO JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 00:09:11 | +00:01:06 |
| 7 | 3455 | GEMA DOBON MARQUES | 00:09:30 | +00:01:25 |
| 8 | 3109 | MARTA ALCANTUD GARRIDO | 00:10:03 | +00:01:58 |
| 9 | 445 | ANA JORDA JORCAS | 00:10:27 | +00:02:22 |