DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT

Segunda División

2026-03-07

NGM

NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA

TRIPICASSENT C.T.

Dorsal 3890

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:06:33

Posición absoluta

112/171

Posición categoría

59/63

Posición sexo

109/117

Parciales

Carrera (4.4km)

Pos. Tiempo Media
103 00:18:36 04'13"/km

Ciclismo (18km)

Pos. Tiempo Media
112 00:33:40 32.08 km/h

Carrera (2.2km)

Pos. Tiempo Media
106 00:09:48 04'27"/km

T1

00:01:18

T2

00:03:09

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
54 3750 TONI PRATS ALBERT TRIATLO CARCAIXENT 00:16:57 01:30 00:32:21 04:32 00:09:01 01:04:23 -00:02:10
55 3551 JAVIER GARCIA DE LA CRUZ ONDARA TRI-ESPORT 00:18:34 01:15 00:33:52 02:57 00:08:48 01:05:27 -00:01:06
56 3187 HÉCTOR ORTIZ PERIS TRIATLO CARCAIXENT 00:17:47 01:40 00:33:29 03:47 00:09:00 01:05:45 -00:00:48
57 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:18:26 01:05 00:33:29 03:12 00:09:41 01:05:55 -00:00:38
58 3174 MARCOS LÓPEZ GARCÍA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:19:55 01:26 00:31:44 03:07 00:10:15 01:06:28 -00:00:05
59 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA TRIPICASSENT C.T. 00:18:36 01:18 00:33:40 03:09 00:09:48 01:06:33 00:00:00
60 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:20:16 01:16 00:32:07 03:40 00:10:55 01:08:15 +00:01:42
61 4280 OSCAR CERDA TELLO MORVEDRE TRIATLON 00:18:37 01:28 00:36:05 02:56 00:09:45 01:08:54 +00:02:21
62 2584 JORGE FUSTER GÓMEZ TRIVILA 00:20:47 01:06 00:33:24 02:58 00:11:37 01:09:54 +00:03:21
63 5297 JAVIER SANCHIS TONDA TRIPICASSENT C.T. 00:22:09 01:24 00:37:55 03:25 00:11:38 01:16:33 +00:10:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 54 3750 TONI PRATS ALBERT TRIATLO CARCAIXENT 00:16:57 -00:01:39
2 56 3187 HÉCTOR ORTIZ PERIS TRIATLO CARCAIXENT 00:17:47 -00:00:49
3 57 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:18:26 -00:00:10
4 55 3551 JAVIER GARCIA DE LA CRUZ ONDARA TRI-ESPORT 00:18:34 -00:00:02
5 59 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA TRIPICASSENT C.T. 00:18:36 00:00:00
6 61 4280 OSCAR CERDA TELLO MORVEDRE TRIATLON 00:18:37 +00:00:01
7 58 3174 MARCOS LÓPEZ GARCÍA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:19:55 +00:01:19
8 60 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:20:16 +00:01:40
9 62 2584 JORGE FUSTER GÓMEZ TRIVILA 00:20:47 +00:02:11
10 63 5297 JAVIER SANCHIS TONDA TRIPICASSENT C.T. 00:22:09 +00:03:33
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 58 3174 MARCOS LÓPEZ GARCÍA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:31:44 -00:01:56
2 60 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:32:07 -00:01:33
3 54 3750 TONI PRATS ALBERT TRIATLO CARCAIXENT 00:32:21 -00:01:19
4 62 2584 JORGE FUSTER GÓMEZ TRIVILA 00:33:24 -00:00:16
5 57 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:33:29 -00:00:11
6 56 3187 HÉCTOR ORTIZ PERIS TRIATLO CARCAIXENT 00:33:29 -00:00:11
7 59 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA TRIPICASSENT C.T. 00:33:40 00:00:00
8 55 3551 JAVIER GARCIA DE LA CRUZ ONDARA TRI-ESPORT 00:33:52 +00:00:12
9 61 4280 OSCAR CERDA TELLO MORVEDRE TRIATLON 00:36:05 +00:02:25
10 63 5297 JAVIER SANCHIS TONDA TRIPICASSENT C.T. 00:37:55 +00:04:15
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 55 3551 JAVIER GARCIA DE LA CRUZ ONDARA TRI-ESPORT 00:08:48 -00:01:00
2 56 3187 HÉCTOR ORTIZ PERIS TRIATLO CARCAIXENT 00:09:00 -00:00:48
3 54 3750 TONI PRATS ALBERT TRIATLO CARCAIXENT 00:09:01 -00:00:47
4 57 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:09:41 -00:00:07
5 61 4280 OSCAR CERDA TELLO MORVEDRE TRIATLON 00:09:45 -00:00:03
6 59 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA TRIPICASSENT C.T. 00:09:48 00:00:00
7 58 3174 MARCOS LÓPEZ GARCÍA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:10:15 +00:00:27
8 60 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:10:55 +00:01:07
9 62 2584 JORGE FUSTER GÓMEZ TRIVILA 00:11:37 +00:01:49
10 63 5297 JAVIER SANCHIS TONDA TRIPICASSENT C.T. 00:11:38 +00:01:50

Rincón de TRIPICASSENT C.T.

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8012 JAN ALBERT SÁNCHEZ 00:15:46 00:58 00:27:55 02:08 00:08:10 00:54:58 -00:11:35
2 3093 QUIM TORRENT COMPANY 00:17:32 01:02 00:29:48 02:34 00:08:38 00:59:37 -00:06:56
3 8015 ARNAU CABALLERO RAMOS 00:16:49 00:58 00:30:34 02:19 00:08:54 00:59:37 -00:06:56
4 8006 HUGO PERAMOS COMOS 00:16:44 01:02 00:29:38 02:25 00:09:47 00:59:38 -00:06:55
5 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA 00:18:36 01:18 00:33:40 03:09 00:09:48 01:06:33 00:00:00
6 3922 MARIA HEBENSTREIT 00:21:27 01:20 00:36:48 03:01 00:11:04 01:13:42 +00:07:09
7 5297 JAVIER SANCHIS TONDA 00:22:09 01:24 00:37:55 03:25 00:11:38 01:16:33 +00:10:00
8 1651 CELIA CANALES SÁNCHEZ 00:21:17 01:11 00:40:29 03:09 00:10:34 01:16:43 +00:10:10
9 8004 LAIA JULIÀ GIL 00:21:53 01:14 00:41:37 02:57 00:11:07 01:18:50 +00:12:17
10 8010 PAULA BOIX PASCUAL 00:22:17 01:29 00:44:03 03:05 00:11:27 01:22:23 +00:15:50
11 8007 CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER 00:23:26 01:09 00:43:06 03:01 00:12:14 01:22:58 +00:16:25
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8012 JAN ALBERT SÁNCHEZ 00:15:46 -00:02:50
2 8006 HUGO PERAMOS COMOS 00:16:44 -00:01:52
3 8015 ARNAU CABALLERO RAMOS 00:16:49 -00:01:47
4 3093 QUIM TORRENT COMPANY 00:17:32 -00:01:04
5 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA 00:18:36 00:00:00
6 1651 CELIA CANALES SÁNCHEZ 00:21:17 +00:02:41
7 3922 MARIA HEBENSTREIT 00:21:27 +00:02:51
8 8004 LAIA JULIÀ GIL 00:21:53 +00:03:17
9 5297 JAVIER SANCHIS TONDA 00:22:09 +00:03:33
10 8010 PAULA BOIX PASCUAL 00:22:17 +00:03:41
11 8007 CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER 00:23:26 +00:04:50
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 8012 JAN ALBERT SÁNCHEZ 00:27:55 -00:05:45
2 8006 HUGO PERAMOS COMOS 00:29:38 -00:04:02
3 3093 QUIM TORRENT COMPANY 00:29:48 -00:03:52
4 8015 ARNAU CABALLERO RAMOS 00:30:34 -00:03:06
5 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA 00:33:40 00:00:00
6 3922 MARIA HEBENSTREIT 00:36:48 +00:03:08
7 5297 JAVIER SANCHIS TONDA 00:37:55 +00:04:15
8 1651 CELIA CANALES SÁNCHEZ 00:40:29 +00:06:49
9 8004 LAIA JULIÀ GIL 00:41:37 +00:07:57
10 8007 CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER 00:43:06 +00:09:26
11 8010 PAULA BOIX PASCUAL 00:44:03 +00:10:23
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8012 JAN ALBERT SÁNCHEZ 00:08:10 -00:01:38
2 3093 QUIM TORRENT COMPANY 00:08:38 -00:01:10
3 8015 ARNAU CABALLERO RAMOS 00:08:54 -00:00:54
4 8006 HUGO PERAMOS COMOS 00:09:47 -00:00:01
5 3890 NÉSTOR GONZÁLEZ MEDINA 00:09:48 00:00:00
6 1651 CELIA CANALES SÁNCHEZ 00:10:34 +00:00:46
7 3922 MARIA HEBENSTREIT 00:11:04 +00:01:16
8 8004 LAIA JULIÀ GIL 00:11:07 +00:01:19
9 8010 PAULA BOIX PASCUAL 00:11:27 +00:01:39
10 5297 JAVIER SANCHIS TONDA 00:11:38 +00:01:50
11 8007 CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER 00:12:14 +00:02:26