DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Segunda División
2026-03-07
MIQUEL RUBIO ALBIOL
TRIVILA
Dorsal 8003
Tiempo total
00:54:58
Posición absoluta
15/171
Posición categoría
3/9
Posición sexo
15/117
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 19 | 00:15:40 | 03'33"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 13 | 00:27:58 | 38.62 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 9 | 00:07:56 | 03'36"/km |
T1
00:01:01
T2
00:02:21
Comparativa categoría JVM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8017 | JAUME GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:14:16 | 00:46 | 00:27:42 | 02:02 | 00:07:32 | 00:52:20 | -00:02:38 |
| 2 | 8005 | ALEJANDRO TATAY REAL | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:05 | 00:51 | 00:28:24 | 02:11 | 00:08:04 | 00:54:36 | -00:00:22 |
| 4 | 8012 | JAN ALBERT SÁNCHEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:15:46 | 00:58 | 00:27:55 | 02:08 | 00:08:10 | 00:54:58 | 00:00:00 |
| 3 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | TRIVILA | 00:15:40 | 01:01 | 00:27:58 | 02:21 | 00:07:56 | 00:54:58 | 00:00:00 |
| 5 | 8016 | HUGO PENADES BOLINCHES | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:16:19 | 00:55 | 00:29:16 | 02:24 | 00:08:53 | 00:57:49 | +00:02:51 |
| 6 | 8015 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:16:49 | 00:58 | 00:30:34 | 02:19 | 00:08:54 | 00:59:37 | +00:04:39 |
| 7 | 8006 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:16:44 | 01:02 | 00:29:38 | 02:25 | 00:09:47 | 00:59:38 | +00:04:40 |
| 8 | 8019 | MARC MORENO HERRAEZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:16:58 | 01:06 | 00:30:12 | 03:01 | 00:11:29 | 01:02:49 | +00:07:51 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8017 | JAUME GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:14:16 | -00:01:24 |
| 2 | 2 | 8005 | ALEJANDRO TATAY REAL | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:05 | -00:00:35 |
| 3 | 3 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | TRIVILA | 00:15:40 | 00:00:00 |
| 4 | 4 | 8012 | JAN ALBERT SÁNCHEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:15:46 | +00:00:06 |
| 5 | 5 | 8016 | HUGO PENADES BOLINCHES | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:16:19 | +00:00:39 |
| 6 | 7 | 8006 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:16:44 | +00:01:04 |
| 7 | 6 | 8015 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:16:49 | +00:01:09 |
| 8 | 8 | 8019 | MARC MORENO HERRAEZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:16:58 | +00:01:18 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8017 | JAUME GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:27:42 | -00:00:16 |
| 2 | 4 | 8012 | JAN ALBERT SÁNCHEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:27:55 | -00:00:03 |
| 3 | 3 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | TRIVILA | 00:27:58 | 00:00:00 |
| 4 | 2 | 8005 | ALEJANDRO TATAY REAL | S.D.CORRECAMINOS | 00:28:24 | +00:00:26 |
| 5 | 5 | 8016 | HUGO PENADES BOLINCHES | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:29:16 | +00:01:18 |
| 6 | 7 | 8006 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:29:38 | +00:01:40 |
| 7 | 8 | 8019 | MARC MORENO HERRAEZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:30:12 | +00:02:14 |
| 8 | 6 | 8015 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:30:34 | +00:02:36 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8017 | JAUME GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:07:32 | -00:00:24 |
| 2 | 3 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | TRIVILA | 00:07:56 | 00:00:00 |
| 3 | 2 | 8005 | ALEJANDRO TATAY REAL | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:04 | +00:00:08 |
| 4 | 4 | 8012 | JAN ALBERT SÁNCHEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:10 | +00:00:14 |
| 5 | 5 | 8016 | HUGO PENADES BOLINCHES | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:53 | +00:00:57 |
| 6 | 6 | 8015 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:54 | +00:00:58 |
| 7 | 7 | 8006 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:09:47 | +00:01:51 |
| 8 | 8 | 8019 | MARC MORENO HERRAEZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:11:29 | +00:03:33 |
Rincón de TRIVILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:15:40 | 01:01 | 00:27:58 | 02:21 | 00:07:56 | 00:54:58 | 00:00:00 |
| 2 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:16:02 | 01:07 | 00:29:33 | 02:41 | 00:08:13 | 00:57:38 | +00:02:40 |
| 3 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:16:39 | 01:04 | 00:28:54 | 02:45 | 00:08:22 | 00:57:47 | +00:02:49 |
| 4 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:16:08 | 01:09 | 00:31:52 | 02:51 | 00:08:36 | 01:00:38 | +00:05:40 |
| 5 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:18:39 | 01:11 | 00:30:50 | 02:48 | 00:09:21 | 01:02:51 | +00:07:53 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:20:47 | 01:06 | 00:33:24 | 02:58 | 00:11:37 | 01:09:54 | +00:14:56 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:15:40 | 00:00:00 |
| 2 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:16:02 | +00:00:22 |
| 3 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:16:08 | +00:00:28 |
| 4 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:16:39 | +00:00:59 |
| 5 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:18:39 | +00:02:59 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:20:47 | +00:05:07 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:27:58 | 00:00:00 |
| 2 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:28:54 | +00:00:56 |
| 3 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:29:33 | +00:01:35 |
| 4 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:30:50 | +00:02:52 |
| 5 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:31:52 | +00:03:54 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:33:24 | +00:05:26 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:07:56 | 00:00:00 |
| 2 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:08:13 | +00:00:17 |
| 3 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:08:22 | +00:00:26 |
| 4 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:08:36 | +00:00:40 |
| 5 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:09:21 | +00:01:25 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:11:37 | +00:03:41 |